VIII CIA Trapani
Marsala - Mazara del Vallo - ITA
21-29 Jan 2023
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | DE1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CM | Bertino Giacomo | 1902 | 1962 | ITA | 5.5 | 22.0 | 20.0 | 0.0 | 1555.2 |
2 | 6 | 2N | Montalto Davide | 1676 | 1730 | ITA | 4.5 | 22.5 | 20.5 | 0.0 | 1602.0 |
3 | 8 | 2N | Montalto Federica | 1632 | 1605 | ITA | 4.5 | 20.0 | 18.5 | 0.0 | 1587.6 |
4 | 2 | 2N | Mattarella Pietro | 1781 | 1730 | ITA | 4.5 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 1448.8 |
5 | 3 | 1N | Errera Dario Vito Francesco | 1705 | 1378 | ITA | 4 | 18.5 | 16.5 | 1.0 | 1516.7 |
6 | 20 | NC | LICARI Nicolo | 1289 | 1636 | ITA | 4 | 17.0 | 16.0 | 0.0 | 1273.8 |
7 | 16 | NC | Faldetta Antonio | 1376 | 1580 | ITA | 3.5 | 23.5 | 20.5 | 0.0 | 1522.5 |
8 | 13 | 2N | Lo Piccolo Marco | 1412 | 1488 | ITA | 3.5 | 22.5 | 20.0 | 0.0 | 1557.2 |
9 | 17 | NC | Casano Riccardo | 1349 | 1718 | ITA | 3.5 | 22.5 | 19.5 | 0.0 | 1487.2 |
10 | 7 | 1N | Gigante Giovanni | 1650 | 1401 | ITA | 3.5 | 21.5 | 19.0 | 0.0 | 1523.3 |
11 | 25 | NC | Amato Paolo | 999 | 1382 | ITA | 3.5 | 17.5 | 16.5 | 0.0 | 1286.2 |
12 | 14 | NC | Fontana Laura | 1388 | 1417 | ITA | 3 | 21.5 | 18.5 | 0.0 | 1469.3 |
13 | 26 | NC | Giacalone Alessandro | 999 | 1412 | ITA | 3 | 18.5 | 16.5 | 0.0 | 1364.3 |
14 | 9 | 2N | Oddo Salvatore | 1557 | 1414 | ITA | 3 | 17.5 | 15.5 | 0.0 | 1449.2 |
15 | 24 | NC | Rallo Federico Antonio | 1053 | 1312 | ITA | 3 | 16.5 | 14.5 | 0.0 | 1350.2 |
16 | 5 | 2N | ARCHITETTO Sandro | 1689 | 1279 | ITA | 3 | 15.5 | 14.5 | 0.0 | 1304.8 |
17 | 4 | 1N | BRUGNOLI Paolo Pietro | 1702 | 1318 | ITA | 3 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 1322.5 |
18 | 27 | NC | MICELI Emanuele Beniamino | 999 | 1358 | ITA | 2.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 1255.8 |
19 | 18 | NC | MONTALTO Vincenzo | 1318 | 1304 | ITA | 2.5 | 15.5 | 14.5 | 0.0 | 1212.3 |
20 | 21 | NC | Adamo Vincenzo | 1284 | 1338 | ITA | 2.5 | 15.5 | 14.0 | 0.0 | 1313.3 |
21 | 19 | NC | Peralta Francesco | 1315 | 1346 | ITA | 2 | 19.5 | 17.5 | 0.0 | 1466.0 |
22 | 10 | NC | MANNINA Giuseppe | 1479 | 1361 | ITA | 2 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 1328.3 |
23 | 11 | 3N | DI DIA Benedetto | 1461 | 524 | ITA | 2 | 15.5 | 14.5 | 0.0 | 1400.3 |
24 | 12 | 2N | Arini Mario | 1434 | 1160 | ITA | 2 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 1225.6 |
25 | 22 | 2N | Guirreri Filippo | 1166 | 650 | ITA | 1 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 23 | NC | VIRZI GIACOMO | 1114 | 1391 | ITA | 1 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 1172.3 |
27 | 15 | NC | TITONE Simone Pietro | 1386 | 618 | ITA | 0 | 16.0 | 14.0 | 0.0 | 1386.3 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |