Composizione squadra
1 S.S. LAZIO SCACCHI MASTER
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Roma | LAZIO | ITA | 2537 | Corvi Marco |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarana Alexey | GM | SRB | 24133795 | 2672 | 220337 | 0 |
2 | Fier Alexandr | GM | BRA | 2107139 | 2534 | 194085 | 0 |
3 | Iermito Sebastian Dario | IM | ITA | 114286 | 2499 | 197865 | 0 |
4 | Godena Michele | GM | ITA | 800090 | 2430 | 104473 | 0 |
5 | Lumachi Gabriele | FM | ITA | 2817247 | 2443 | 156996 | 0 |
6 | Aghayev Miragha | IM | ITA | 818070 | 2419 | 129509 | 0 |
7 | Bellia Fabrizio | IM | ITA | 800511 | 2398 | 100884 | 0 |
8 | Corvi Marco | FM | ITA | 801895 | 2176 | 106054 | 0 |
9 | Condorelli Roberto | 2N | ITA | 2859691 | 1658 | 173972 | 0 |
2 ASD Pedone Isolano
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Misilmeri | SICILIA | ITA | 2525 | Cardinale Francesco |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murzin Volodar | GM | FID | 44155573 | 2658 | 643192 | 0 |
2 | Lodici Lorenzo | GM | ITA | 884189 | 2570 | 135795 | 0 |
3 | Martinovici Ilia | IM | MDA | 13907034 | 2459 | 193170 | 0 |
4 | Barp Alberto | IM | ITA | 872555 | 2413 | 132758 | 0 |
5 | Simonetto Andrea | FM | ITA | 873314 | 2295 | 138675 | 0 |
6 | Cappelletto Joshuaede | FM | ITA | 2824383 | 2276 | 162545 | 0 |
7 | Gueci Tea | WIM | ITA | 872342 | 2183 | 133841 | 0 |
8 | Cardinale Francesco | 2N | ITA | 864927 | 1728 | 108465 | 0 |
3 CHIETI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Chieti | ABRUZZO | ITA | 2470 | Rebeggiani Andrea |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grigoriants Sergey | GM | HUN | 4130804 | 2552 | 221653 | 0 |
2 | Rombaldoni Denis | IM | ITA | 813575 | 2477 | 100303 | 0 |
3 | Garcia Palermo Carlos H. | GM | ITA | 110124 | 2403 | 120963 | 0 |
4 | Shytaj Iart Luca | GM | ITA | 812633 | 2449 | 107148 | 0 |
5 | Serarols Mabras Bernat | FM | ESP | 2238276 | 2332 | 198272 | 0 |
6 | Zimina Olga | IM | ITA | 4132190 | 2292 | 124485 | 0 |
7 | Loiacono Antonio | FM | ITA | 895415 | 2297 | 151052 | 0 |
8 | Pasini Nicolo | FM | ITA | 2809600 | 2230 | 153130 | 0 |
9 | Leka Elis | CN | ITA | 823201 | 2019 | 123815 | 0 |
10 | Scagliarini Lara | CN | ITA | 2805354 | 2026 | 148622 | 0 |
11 | Di Primio Eugenia | CN | ITA | 821942 | 1868 | 121480 | 0 |
12 | Rebeggiani Andrea | CN | ITA | 810916 | 1896 | 106942 | 0 |
4 NASTROTEX CUFRA PARTENOPEA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Napoli | CAMPANIA | ITA | 2462 | Cerrato Roberto |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mastrovasilis Dimitrios | GM | GRE | 4202694 | 2535 | 118350 | 0 |
2 | David Alberto | GM | ITA | 4000013 | 2466 | 142874 | 0 |
3 | Brunello Sabino | GM | ITA | 813613 | 2498 | 105536 | 0 |
4 | Altini Nicola | IM | ITA | 833924 | 2350 | 121955 | 0 |
5 | Collutiis Duilio | IM | ITA | 805475 | 2319 | 107993 | 0 |
6 | Cerrato Roberto | 1N | ITA | 807354 | 1838 | 104610 | 0 |
5 Arzachess Costa Smeralda
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Arzachena | SARDEGNA | ITA | 2449 | Sonis Francesco |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurizzi Marc`andria | GM | FRA | 36083534 | 2605 | 220267 | 0 |
2 | Sonis Francesco | GM | ITA | 895733 | 2576 | 149383 | 0 |
3 | Paltrinieri Nicholas | FM | ITA | 828262 | 2350 | 114280 | 0 |
4 | Maldonado Gonzales Stefano | M | ITA | 28540778 | 2228 | 188994 | 0 |
5 | Di Paolo Raffaele | FM | ITA | 803014 | 2265 | 101023 | 0 |
6 | Ciobanu Camelia-adriana | WIM | ROU | 1209477 | 2115 | 133644 | 0 |
7 | De Ieso Lorenzo | CN | ITA | 2894101 | 2109 | 171076 | 0 |
8 | Crapulli Giuseppe | CN | ITA | 896233 | 1899 | 107661 | 0 |
9 | Porcu Riccardo | 1N | ITA | 28536690 | 1892 | 188689 | 0 |
10 | Di Pietro Vincenzo | 1N | ITA | 2830170 | 1857 | 165409 | 0 |
11 | Ljubisavljevic Zivojin Z | IM | SRB | 902896 | 1967 | 0 | 0 |
12 | Corbo Giuseppe A. | 3N | ITA | 2803661 | 1572 | 157407 | 0 |
6 World Trading Lab Club 64
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Modena | EMILIA ROMAGNA | ITA | 2456 | Franchini Gabriele |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pultinevicius Paulius | GM | LTU | 12809390 | 2558 | 198971 | 0 |
2 | Stella Andrea | GM | ITA | 827061 | 2425 | 115231 | 0 |
3 | Krstulovic Alex | IM | HUN | 760056 | 2429 | 220119 | 0 |
4 | Ladron De Guevara Pinto Paolo | IM | ESP | 2290847 | 2411 | 147536 | 0 |
5 | Formento Paolo | FM | ITA | 861162 | 2332 | 126797 | 0 |
6 | Ballotti Luca | CM | ITA | 2816429 | 2216 | 158936 | 0 |
7 | Mammi Samuele | CN | ITA | 2850538 | 2215 | 170819 | 0 |
8 | Franchini Gabriele | FM | ITA | 806790 | 2171 | 101924 | 0 |
9 | Mammi Ottavio | CN | ITA | 2852360 | 2135 | 173695 | 0 |
7 Accademia Romana - Team Arrocco
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Roma | LAZIO | ITA | 2430 | Lantini Marco |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basso Pier Luigi | GM | ITA | 866970 | 2508 | 137880 | 0 |
2 | Ceres Dragos | IM | MDA | 13905864 | 2453 | 200841 | 0 |
3 | Carnicelli Valerio | FM | ITA | 856185 | 2381 | 130594 | 0 |
4 | Bettalli Francesco | FM | ITA | 2816453 | 2355 | 146399 | 0 |
5 | Genocchio Daniele | IM | ITA | 806463 | 2377 | 106460 | 0 |
6 | Pescatore Lorenzo | FM | ITA | 839302 | 2328 | 128403 | 0 |
7 | Petcu Gabriel | CN | ITA | 28548485 | 2063 | 191528 | 0 |
8 | Lantini Marco | M | ITA | 801054 | 1929 | 105397 | 0 |
9 | Roberti Bruno | CN | ITA | 809888 | 1866 | 110386 | 0 |
10 | Luigi Rinaldo | 1N | ITA | 882283 | 1698 | 146122 | 0 |
11 | Mola Carlo | 2N | ITA | 2842012 | 1706 | 169233 | 0 |
8 Palermo Scacchi Master
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Palermo | SICILIA | ITA | 2403 | Amato Andrea |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Favaloro Andrea | IM | ITA | 885940 | 2422 | 137939 | 0 |
2 | Petrov Nikita | GM | MNE | 4101286 | 2567 | 212927 | 0 |
3 | Cina' Vittorio | FM | ITA | 2849033 | 2343 | 168867 | 0 |
4 | Amato Andrea | FM | ITA | 813222 | 2268 | 104173 | 0 |
5 | Varriale Luca | M | ITA | 882461 | 2160 | 145506 | 0 |
6 | Istvanovszki Martin | FM | HUN | 726958 | 2280 | 205713 | 0 |
7 | Musso Alessio | M | ITA | 2815724 | 2189 | 158861 | 0 |
8 | Zoncu Roberto Alessio | CN | ITA | 2848584 | 2193 | 170292 | 0 |
9 | La Barbera Manfredi | CN | ITA | 2867740 | 2084 | 176115 | 0 |
10 | Miosi Marco | CN | ITA | 2848460 | 2064 | 171245 | 0 |
11 | Verga Francesco | CN | ITA | 28500598 | 1982 | 179682 | 0 |
12 | Musso Andrea | CN | ITA | 2804528 | 2103 | 149489 | 0 |
13 | Ganci Fabrizio | M | ITA | 810568 | 2045 | 104157 | 0 |
14 | Pennica Andrea | CN | ITA | 2816828 | 1992 | 149686 | 0 |
15 | Noto Federico | CN | ITA | 28501055 | 2031 | 170921 | 0 |
9 ETNA SCACCHI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ACI CASTELLO | SICILIA | ITA | 2395 | Marzaduri Riccardo |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korpa Bence | GM | HUN | 706671 | 2543 | 190463 | 0 |
2 | Gilevych Artem | IM | ITA | 14121379 | 2417 | 131106 | 0 |
3 | Hercegovac Neven | FM | ITA | 2839135 | 2238 | 164908 | 0 |
4 | Cattaneo Marco | FM | ITA | 878332 | 2286 | 142743 | 0 |
5 | Urbani Gabriel | FM | ITA | 2830138 | 2277 | 164727 | 0 |
6 | Motola Jacopo | M | ITA | 863190 | 2332 | 131687 | 0 |
7 | Marzaduri Riccardo | M | ITA | 886084 | 2167 | 142360 | 0 |
8 | Giuliano Vincenzo | 1N | ITA | 848336 | 1904 | 116800 | 0 |
9 | Mazzamuto Salvatore Lorenzo | 1N | ITA | 28557336 | 1817 | 193674 | 0 |
10 | Virgitto Orazio | 1N | ITA | 868230 | 1838 | 133471 | 0 |
11 | Miano Gabriele | 2N | ITA | 2811656 | 1722 | 149684 | 0 |
12 | Miano Andrea | 2N | ITA | 2804994 | 1744 | 146851 | 0 |
13 | Catalano Luca Antonino | 2N | ITA | 23431784 | 1642 | 210859 | 0 |
14 | Tomaselli Alfio Andrea | 3N | ITA | 2848550 | 0 | 115342 | 1509 |
15 | Magri' Elena | 2N | ITA | 2835040 | 1626 | 166332 | 0 |
10 CPS MASTER
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
PALERMO | SICILIA | ITA | 2394 | Mazzilli Piero |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iturrizaga Bonelli Eduardo | GM | ESP | 3901211 | 2585 | 202711 | 0 |
2 | Ortega Lexy | GM | ITA | 811416 | 2343 | 104475 | 0 |
3 | Bifulco Michel | FM | ITA | 828580 | 2300 | 123156 | 0 |
4 | Bertagnolli Alexander | IM | ITA | 809551 | 2345 | 100677 | 0 |
5 | Mazzilli Piero | FM | ITA | 807087 | 2303 | 104149 | 0 |
6 | Corso Sergio | FM | ITA | 805971 | 2262 | 118040 | 0 |
7 | Gueci Salvatore Riccardo | M | ITA | 800848 | 2060 | 104882 | 0 |
11 Palmascacchi BLACKS
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
PALMANOVA | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 2344 | Belli Francesco |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livaic Leon | GM | CRO | 14531534 | 2536 | 198234 | 0 |
2 | Zamengo Fulvio | FM | ITA | 852678 | 2359 | 118948 | 0 |
3 | Marchesich Giovanni | CN | ITA | 2824790 | 2212 | 151415 | 0 |
4 | Casadio Niccolo' | FM | ITA | 2827951 | 2268 | 163498 | 0 |
5 | Belli Giorgio | FM | ITA | 2808833 | 2199 | 155141 | 0 |
6 | Lavarone Andrea | CN | ITA | 2815376 | 2038 | 158130 | 0 |
7 | Budai Leonardo | CN | ITA | 2896767 | 2033 | 180026 | 0 |
8 | Budai Federico | CN | ITA | 2896759 | 2008 | 180025 | 0 |
9 | Belli Francesco | 1N | ITA | 2808825 | 1812 | 158146 | 0 |
10 | Ciani Davide | 1N | ITA | 889113 | 1812 | 150406 | 0 |
12 DRAGONE MASTER
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
LATINA | LAZIO | ITA | 2327 | Lucaroni Massimiliano |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasuta Grzegorz | GM | POL | 1141686 | 2494 | 0 | 0 |
2 | D'amore Carlo | IM | ITA | 800066 | 2374 | 109848 | 0 |
3 | Lucaroni Massimiliano | FM | ITA | 802484 | 2229 | 106216 | 0 |
4 | Tassi Oliviero | FM | ITA | 800384 | 2209 | 106217 | 0 |
5 | Parpinel Marco | CN | ITA | 818410 | 2118 | 107277 | 0 |
6 | Lelli Adriano | CN | ITA | 818313 | 2120 | 121496 | 0 |
13 ACCADEMIA MILANO
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
MILANO | LOMBARDIA | ITA | 2338 | Gervasio Francesco |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivanisevic Ivan | GM | SRB | 912417 | 2527 | 210407 | 0 |
2 | Lazic Mirolijub | GM | SRB | 900788 | 2279 | 100009 | 0 |
3 | Seresin Francesco | FM | ITA | 886335 | 2314 | 142189 | 0 |
4 | Botta Massimiliano | M | ITA | 2804340 | 2230 | 148355 | 0 |
5 | Titze Leo | M | ITA | 2827820 | 2224 | 161975 | 0 |
6 | Boraso Alessio | FM | ITA | 848077 | 2219 | 132441 | 0 |
7 | Gervasio Francesco | CN | ITA | 812765 | 1921 | 113997 | 0 |
14 ASD Scacchistica Cerianese
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Ceriano Laghetto | LOMBARDIA | ITA | 2319 | Lapiccirella Daniele |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moroni Luca Jr | GM | ITA | 865834 | 2545 | 133780 | 0 |
2 | Borgo Giulio | IM | ITA | 800180 | 2295 | 104477 | 0 |
3 | Podetti Davide | FM | ITA | 893617 | 2251 | 148452 | 0 |
4 | Trabattoni Franco | FM | ITA | 800430 | 2185 | 102417 | 0 |
5 | Lapiccirella Daniele | M | ITA | 810185 | 2123 | 100123 | 0 |
6 | Lapiccirella Mattia | M | ITA | 807907 | 2154 | 100125 | 0 |
15 Ss Torinese A
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Torino | PIEMONTE | ITA | 2308 | Davi Alessandro |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djukic Nikola | GM | MNE | 922412 | 2480 | 104148 | 0 |
2 | Yao Stefano | FM | ITA | 894877 | 2333 | 144877 | 0 |
3 | Tripodi Enzo | M | ITA | 2822674 | 2207 | 156015 | 0 |
4 | Pitica Silviu Valentin | M | ITA | 892777 | 2213 | 149188 | 0 |
5 | Davi Alessandro | M | ITA | 832383 | 2167 | 125718 | 0 |
6 | Rotondaro Alberto | CN | ITA | 2835938 | 2074 | 167733 | 0 |
7 | Agresta Giulio | CN | ITA | 2850635 | 2098 | 173034 | 0 |
8 | Pepino Enrico | M | ITA | 810908 | 2050 | 105390 | 0 |
16 UST
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Trento | TRENTINO | ITA | 2304 | De Nisi Roberta |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrov Martin | GM | BUL | 2911086 | 2538 | 221274 | 0 |
2 | Moroder Stefan | FM | ITA | 826537 | 2253 | 127512 | 0 |
3 | Bonagura Stefano | FM | ITA | 816744 | 2199 | 101960 | 0 |
4 | Olivetti Davide | FM | ITA | 863220 | 2224 | 132665 | 0 |
5 | Teutsch Alexander | M | ITA | 840424 | 2146 | 130904 | 0 |
6 | Haller Quentin | CN | ITA | 2839127 | 2084 | 167291 | 0 |
7 | Mosna Stefano | CN | ITA | 802760 | 2095 | 101271 | 0 |
8 | De Nisi Roberta | 1N | ITA | 821411 | 1802 | 101857 | 0 |
9 | De Santis Alessio | FM | ITA | 803405 | 2124 | 108149 | 0 |
17 ASOLO 1
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Asolo | VENETO | ITA | 2277 | Forato Enrico |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delchev Alexander | GM | SRB | 2900394 | 2455 | 105147 | 0 |
2 | Candian Lorenzo | M | ITA | 2863664 | 2246 | 172399 | 0 |
3 | Distaso Antonio Pio | M | ITA | 805548 | 2224 | 121608 | 0 |
4 | Gigovski Gjoko | CN | ITA | 867004 | 2165 | 135939 | 0 |
5 | Forato Enrico | CN | ITA | 819719 | 2184 | 107958 | 0 |
6 | De Nardi Riccardo | CN | ITA | 824038 | 2103 | 120918 | 0 |
7 | Pozzobon Davide | CN | ITA | 848620 | 1998 | 122625 | 0 |
18 MIMOSA elite
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Milano | LOMBARDIA | ITA | 2247 | Merlini Osvaldo |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikcevic Nebojsa | GM | MNE | 901776 | 2340 | 220547 | 0 |
2 | Caposciutti Maurizio | FM | ITA | 800490 | 2299 | 106049 | 0 |
3 | Sedina Elena | IM | ITA | 812153 | 2208 | 101999 | 0 |
4 | Montani Francesco | M | ITA | 813397 | 2138 | 113406 | 0 |
5 | Rossini Fulvio | CN | ITA | 875023 | 2140 | 139698 | 0 |
6 | Di Fonzo Valerio | CM | ITA | 803499 | 2123 | 100576 | 0 |
7 | Merlini Osvaldo | 2N | ITA | 897981 | 1759 | 101718 | 0 |
19 C.S.B. Le Due Torri
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Bologna | EMILIA ROMAGNA | ITA | 2227 | Marzocchi Tommaso |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pegno Mattia | FM | ITA | 2859870 | 2262 | 174445 | 0 |
2 | Marzocchi Tommaso | FM | ITA | 894575 | 2315 | 145081 | 0 |
3 | Dobboletta Alex | M | ITA | 865397 | 2185 | 128964 | 0 |
4 | Mirri Pietro | M | ITA | 895539 | 2147 | 149566 | 0 |
5 | Cocchi Andrea | FM | ITA | 800970 | 2066 | 106175 | 0 |
6 | Rotolante Luca | CN | ITA | 2819959 | 2012 | 151932 | 0 |
20 Il Grifone di Arzignano
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Arzignano | VENETO | ITA | 2162 | Molon Antonio |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molon Andrea | 1N | ITA | 824356 | 1872 | 106581 | 0 |
2 | Caprio Guido | IM | ITA | 834580 | 2405 | 124427 | 0 |
3 | Cacco Christian | FM | ITA | 807338 | 2319 | 107198 | 0 |
4 | Gorgoglione Enrico | CN | ITA | 802816 | 2050 | 116717 | 0 |