Composizione squadra
1 Jesi Alfieri
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
JESI | MARCHE | ITA | ![]() | 1726 | Raffaele Scoccianti |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZZARINI Daniele | ITA | ![]() | 876208 | 1945 | 144072 | 0 | |
2 | LOMBARDI Luca | ITA | ![]() | 23406291 | 1701 | 202716 | 0 | |
3 | FAVA Maurizio | ITA | ![]() | 28548639 | 1707 | 140606 | 0 | |
4 | PELI Cesare | ITA | ![]() | 28508777 | 1551 | 182918 | 0 | |
5 | DE GENNARO Riccardo | ITA | ![]() | 28549490 | 1517 | 192059 | 0 | |
6 | ROCCHETTI Giacomo | NC | ITA | ![]() | 23439718 | 0 | 209530 | 1399 |
7 | TIBULCA Victor George | ITA | ![]() | 2837582 | 1523 | 168674 | 0 |
2 Club Scacchi Offida B
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
OFFIDA | MARCHE | ITA | ![]() | 1626 | Mindoli Mauro |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGNARA Linus | ITA | ![]() | 28504429 | 1667 | 181829 | 0 | |
2 | PALESTINI Piera | ITA | ![]() | 860590 | 1646 | 139018 | 0 | |
3 | CAPOROSSI Riccardo | ITA | ![]() | 28576942 | 1625 | 197806 | 0 | |
4 | CONSORTI Nicola | ITA | ![]() | 23432047 | 1564 | 210840 | 0 | |
5 | MASCIONI Francesco | ITA | ![]() | 23404191 | 1557 | 204647 | 0 | |
6 | ADAMO Vittorio | ITA | ![]() | 23433345 | 1553 | 141990 | 0 | |
7 | LOMBARDI Maurizio | ITA | ![]() | 23432055 | 1548 | 209647 | 0 | |
8 | MINDOLI Mauro | NC | ITA | ![]() | 2855211 | 0 | 151410 | 1482 |
9 | CASTELLUCCI Giovanni | ITA | ![]() | 28535464 | 1477 | 187504 | 0 | |
10 | DI AGOSTINO SERENA | ITA | ![]() | 23431911 | 1458 | 210483 | 0 | |
11 | SCARTOZZI STEFANO | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 197877 | 1399 |
12 | LUO NIKO | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 210114 | 1399 |
13 | CALDERISI Giovanni | NC | ITA | ![]() | 23415720 | 0 | 204646 | 1399 |
14 | CAVALLO GIACOMO | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 171928 | 1399 |
15 | CAMELI ARIANNA | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 210841 | 1399 |
3 Avamposto Proloco 1 PRO
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
PORTO SANT'ELPIDIO | MARCHE | ITA | ![]() | 1591 | Miandro Roberto |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASPARRONI Daniele | 2N | ITA | ![]() | 878375 | 0 | 105591 | 1775 |
2 | MARZETTI Alessandro | ITA | ![]() | 2837086 | 1614 | 167550 | 0 | |
3 | PERETTI FELICIANO | ITA | ![]() | 2839933 | 1661 | 166931 | 0 | |
4 | MATTIOZZI Marco | ITA | ![]() | 2855319 | 1688 | 139005 | 0 | |
5 | RUANI Sergio | ITA | ![]() | 28584236 | 1482 | 197615 | 0 | |
6 | RIPA Antonio | NC | ITA | ![]() | 867160 | 0 | 105580 | 1399 |
7 | GIARDINI Fabio | ITA | ![]() | 2837078 | 1668 | 109748 | 0 | |
8 | GASPARRONI DIEGO | ITA | ![]() | 2859012 | 1532 | 174100 | 0 | |
9 | HOFMANN Ilyas Raffael | ITA | ![]() | 23425628 | 1402 | 208822 | 0 |
4 I Catarri Armati (ALFIERE NERO)
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
CIVITANOVA MARCHE | MARCHE | ITA | ![]() | 1589 | Johnny Marinucci |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERIEM BENZIANE NIZAR | ITA | ![]() | 2839178 | 1714 | 165433 | 0 | |
2 | PICCOLI Loren | ITA | ![]() | 2841903 | 1564 | 155318 | 0 | |
3 | SANTANDREA Loriano | ITA | ![]() | 2854061 | 1574 | 173749 | 0 | |
4 | FORCONI ANDREA | ITA | ![]() | 23474637 | 1502 | 219637 | 0 | |
5 | KENDZIERSKI PIRAGINE MATEUS | NC | ITA | ![]() | 23471212 | 0 | 218889 | 1399 |
6 | TOSONI FEDERICO | NC | ITA | ![]() | 23472421 | 0 | 219636 | 1399 |
7 | DI CHIARA Renato | NC | ITA | ![]() | 23426330 | 0 | 209000 | 1399 |
8 | PAOLETTI Giacomo | NC | ITA | ![]() | 2892184 | 0 | 179111 | 1399 |
9 | CHIAPPA GIULIO | NC | ITA | ![]() | 2892150 | 0 | 179109 | 1399 |
10 | GATTI ALESSIO | NC | ITA | ![]() | 23444223 | 0 | 213061 | 1399 |
11 | PICCOLI Miriam | NC | ITA | ![]() | 28588800 | 0 | 200513 | 1399 |
5 Pesaro NextGen
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
PESARO | MARCHE | ITA | ![]() | 1553 | Stefano Salvatori |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARDUINI Mattia | ITA | ![]() | 28542533 | 1708 | 189182 | 0 | |
2 | MOROTTI Federico | ITA | ![]() | 23400099 | 1502 | 200309 | 0 | |
3 | VASILACHE VLADA | NC | MDA | ![]() | 28581466 | 0 | 198288 | 1399 |
4 | MARRONE Lorenzo Mauro | ITA | ![]() | 23433450 | 1604 | 210268 | 0 | |
5 | CHUNG ARON | NC | ITA | ![]() | 23433442 | 0 | 210266 | 1399 |
6 | DAYA ABDELKARIM | NC | ITA | ![]() | 23423013 | 0 | 208602 | 1399 |
6 Fano Paladini
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
FANO | MARCHE | ITA | ![]() | 1592 | Matteo Serafini |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIERANTONI Maurizio | NC | ITA | ![]() | 23439688 | 0 | 209900 | 1399 |
2 | ROSSI Paolo | ITA | ![]() | 2806156 | 1677 | 157127 | 0 | |
3 | PAOLETTI ALBERTO | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 221069 | 0 |
4 | CHIFFI MICHELE | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 221339 | 1399 |
5 | PICCIOLI Lorenzo | 3N | ITA | ![]() | 870048 | 0 | 132202 | 1590 |
6 | PIAZZI Wilmer | NC | ITA | ![]() | 23439670 | 0 | 209899 | 1399 |
7 | SYNYSHYN Stanislav | NC | ITA | ![]() | 23424842 | 0 | 207663 | 1399 |
8 | COLUMBU PAOLO | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 221067 | 1399 |
9 | MAIONE Vincenzo | ITA | ![]() | 23439637 | 1701 | 209901 | 0 | |
10 | TOMASSINI Federico | NC | ITA | ![]() | 2810390 | 0 | 152062 | 1399 |
11 | CIASULLO GABRIELE | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 221068 | 1399 |
12 | FILIPPINI CORRADO | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 211440 | 1399 |
13 | ROMEO GIOVANNI | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 181617 | 1399 |
14 | CARNAROLI ALESSANDRO | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 221066 | 1399 |
15 | SERAFINI Matteo | NC | ITA | ![]() | 2808183 | 0 | 151411 | 1399 |