Composizione squadra
1 Make Chess Great Again (ALFIERE NERO)
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
CIVITANOVA MARCHE | MARCHE | ITA | ![]() | 1764 | Johnny Marinucci |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATTISTELLI Gianluca | ITA | ![]() | 861316 | 1879 | 112889 | 0 | |
2 | CALVIGIONI Matteo | ITA | ![]() | 28513339 | 1819 | 183812 | 0 | |
3 | PRIVITERA Enrico | ITA | ![]() | 23432454 | 1681 | 209001 | 0 | |
4 | PAGNANINI Andrea | ITA | ![]() | 23413620 | 1677 | 207045 | 0 | |
5 | COSMAI Fabio | ITA | ![]() | 23400447 | 1740 | 161624 | 0 | |
6 | ILLUMINATI PIETRELLA Daniele | 3N | ITA | ![]() | 845426 | 0 | 128037 | 1572 |
7 | MARINUCCI Johnny | ITA | ![]() | 805157 | 1804 | 104577 | 0 |
2 SAN MARINO PROMOZIONE
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
SAN MARINO | SAN MARINO | SMR | ![]() | 1754 | Danilo Volpinari |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leardini Mirko | SMR | ![]() | 11800470 | 1834 | 0 | 0 | |
2 | D`Amico Nicola | SMR | ![]() | 11800437 | 1794 | 0 | 0 | |
3 | Berardi Giancarlo | SMR | ![]() | 11800011 | 1790 | 0 | 0 | |
4 | Cilenti Giuseppe Maria | SMR | ![]() | 11800194 | 1596 | 0 | 0 | |
5 | Brighi Gianpaolo | SMR | ![]() | 11800461 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | Guidi Alberto | SMR | ![]() | 11800640 | 0 | 0 | 1399 | |
7 | Casadei Paolo | SMR | ![]() | 11800534 | 0 | 0 | 1399 | |
8 | Rossini Paul | SMR | ![]() | 11800020 | 1748 | 0 | 0 | |
9 | Ercolani, Lorenzo Leonardo | SMR | ![]() | 11800488 | 0 | 0 | 1399 | |
10 | Biordi Mariane | CM | SMR | ![]() | 11800496 | 0 | 0 | 1399 |
11 | Santi Giacomo | SMR | ![]() | 11800305 | 0 | 0 | 1399 | |
12 | Lazzarini Giulia | SMR | ![]() | 11800364 | 1483 | 0 | 0 | |
13 | Ferrenti Giuseppe | SMR | ![]() | 11800593 | 0 | 0 | 1399 | |
14 | Capicchioni Dorina | SMR | ![]() | 11800615 | 0 | 0 | 1399 | |
15 | Matteini Palmiro | SMR | ![]() | 11800216 | 0 | 0 | 1399 |
3 ASA PRO 2
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
ANCONA | MARCHE | ITA | ![]() | 1737 | Primo Zingaretti |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOMBI FEDERICO | ITA | ![]() | 23475935 | 1968 | 219856 | 0 | |
2 | SALVI Matteo | NC | ITA | ![]() | 28588380 | 0 | 199354 | 1399 |
3 | GIACCHETTA Michele | NC | ITA | ![]() | 28579895 | 0 | 198076 | 1399 |
4 | SERPILLI Francesco | ITA | ![]() | 896179 | 1687 | 132539 | 0 | |
5 | ZINGARETTI Primo | ITA | ![]() | 893030 | 1680 | 141288 | 0 | |
6 | ESPOSITO Alfredo | 2N | ITA | ![]() | 23468459 | 0 | 108910 | 1613 |
7 | FIMIANI NUNZIO | 3N | ITA | ![]() | 2888969 | 1472 | 168291 | 0 |
8 | PACETTI ALESSANDRO | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 219857 | 1399 |
4 RECANATI 3
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
RECANATI | MARCHE | ITA | ![]() | 1638 | Vincenzo Bondanese |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUIDA Janna | ITA | ![]() | 28586298 | 1608 | 191724 | 0 | |
2 | LAMANNA Letizia | ITA | ![]() | 28586360 | 1548 | 199896 | 0 | |
3 | LAMANNA Leandro Giuseppe | ITA | ![]() | 28586352 | 1429 | 199895 | 0 | |
4 | CECCONI Daniel Cesare | ITA | ![]() | 23418818 | 1603 | 200379 | 0 | |
5 | PASCALI Giulia | NC | ITA | ![]() | 23413638 | 0 | 202310 | 1399 |
6 | SORRISI Emma | NC | ITA | ![]() | 23444134 | 0 | 203746 | 1399 |
7 | FRANCINELLA DAVIDE | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 219053 | 1399 |
8 | GALLI Gianluca | ITA | ![]() | 28556259 | 1638 | 189628 | 0 | |
9 | TOMBOLINI Antonio | ITA | ![]() | 23439580 | 1638 | 144024 | 0 | |
10 | REFI Marcello | 2N | ITA | ![]() | 23416246 | 0 | 104747 | 1667 |
11 | BONDANESE Vincenzo | NC | ITA | ![]() | 28597869 | 0 | 171737 | 1399 |
12 | VATAMANELU DAVID MANUEL | NC | ITA | ![]() | 23404507 | 0 | 191292 | 1399 |
5 Fano Guerrieri
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
FANO | MARCHE | ITA | ![]() | 1475 | Matteo Serafini |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIONE Vincenzo | ITA | ![]() | 23439637 | 1701 | 209901 | 0 | |
2 | TOMASSINI Federico | NC | ITA | ![]() | 2810390 | 0 | 152062 | 1399 |
3 | MORETTI Lapo | NC | ITA | ![]() | 23433469 | 0 | 209896 | 1399 |
4 | ROSATI Gianluca | NC | ITA | ![]() | 23433434 | 0 | 209897 | 1399 |
5 | KAZAKOV Zakhar | ITA | ![]() | 28539486 | 1817 | 182810 | 0 | |
6 | BRANDONI Nicola | ITA | ![]() | 852457 | 1733 | 127190 | 0 | |
7 | BRUNACCIONI Nicolo' | ITA | ![]() | 28578708 | 1758 | 198186 | 0 | |
8 | GENGA Secondo | ITA | ![]() | 2810382 | 1652 | 105864 | 0 | |
9 | PIERANTONI Maurizio | NC | ITA | ![]() | 23439688 | 0 | 209900 | 1399 |
10 | PAOLETTI ALBERTO | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 221069 | 1399 |
11 | ROSSI Paolo | ITA | ![]() | 2806156 | 1677 | 157127 | 0 | |
12 | CIASULLO GABRIELE | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 221068 | 1399 |
13 | CHIFFI MICHELE | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 221339 | 1399 |
14 | OCCHIALINI FLAVIO | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 182811 | 1399 |
6 Jesi Esordienti
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
JESI | MARCHE | ITA | ![]() | 1412 | Raffaele Scoccianti |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MESSINA GIOVANNI | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 205012 | 1399 |
2 | FANTONE Tiziana | ITA | ![]() | 23406267 | 1450 | 202715 | 0 | |
3 | RAFFAELLI Marta | NC | ITA | ![]() | 23439696 | 0 | 209529 | 1399 |
4 | OMENETTI PAOLA | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 209528 | 1399 |
5 | DELABELLA LUIGI | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 219711 | 1399 |
6 | MASSANI KEVIN | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 219712 | 1399 |
7 | ORLANDO STEFANO | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 132950 | 1399 |