Composizione squadra
1 Fano Templari
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
FANO | MARCHE | ITA | ![]() | 1740 | Matteo Serafini |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAZAKOV Zakhar | ITA | ![]() | 28539486 | 1817 | 182810 | 0 | |
2 | BRANDONI Nicola | ITA | ![]() | 852457 | 1733 | 127190 | 0 | |
3 | BRUNACCIONI Nicolo' | ITA | ![]() | 28578708 | 1758 | 198186 | 0 | |
4 | GENGA Secondo | ITA | ![]() | 2810382 | 1652 | 105864 | 0 | |
5 | SERAFINI Pedro | ITA | ![]() | 2849351 | 1823 | 168565 | 0 | |
6 | SANGUINETTI Edoardo | ITA | ![]() | 839965 | 1980 | 120728 | 0 | |
7 | SERAFINI Diego | ITA | ![]() | 2817638 | 1774 | 144429 | 0 | |
8 | SORCINELLI Matteo | ITA | ![]() | 852600 | 1651 | 130740 | 0 | |
9 | MAIONE VINCENZO | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 209901 | 1399 |
10 | TOMASSINI Federico | NC | ITA | ![]() | 2810390 | 0 | 152062 | 1399 |
11 | SUBISSATI Massimo | ITA | ![]() | 845922 | 1893 | 105873 | 0 | |
12 | MORETTI Lapo | NC | ITA | ![]() | 23433469 | 0 | 209896 | 1399 |
13 | ROSATI Gianluca | NC | ITA | ![]() | 23433434 | 0 | 209897 | 1399 |
14 | CIASULLO GABRIELE | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 221068 | 1399 |
15 | SERAFINI Matteo | NC | ITA | ![]() | 2808183 | 0 | 151411 | 1399 |
2 ALFIERE NERO SENIORES
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
CIVITANOVA MARCHE | MARCHE | ITA | ![]() | 1696 | Johnny Marinucci |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUGLIELMI Dante | ITA | ![]() | 808342 | 1784 | 104581 | 0 | |
2 | MARINUCCI Johnny | ITA | ![]() | 805157 | 1804 | 104577 | 0 | |
3 | CENSI Cesare | ITA | ![]() | 2806318 | 1624 | 157674 | 0 | |
4 | RUFFONI Enrico | ITA | ![]() | 28556445 | 1571 | 190188 | 0 | |
5 | CESCHINI Edoardo | ITA | ![]() | 2806326 | 1552 | 153083 | 0 | |
6 | SANTANDREA Loriano | ITA | ![]() | 2854061 | 1574 | 173749 | 0 | |
7 | TRAVAGLINI SAMUELE | NC | ita | ![]() | 23464720 | 0 | 217508 | 0 |
8 | CAPPONI Gabriele | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 128029 | 1434 |
9 | GIULIANI Alessio | NC | ITA | ![]() | 28592638 | 0 | 122829 | 1399 |
3 RECANATI 1
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
RECANATI | MARCHE | ITA | ![]() | 1655 | Vincenzo Bondanese |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FONTANELLA Daniel | ITA | ![]() | 28517857 | 1749 | 179491 | 0 | |
2 | SENIGAGLIESI Eros | ITA | ![]() | 837660 | 1915 | 112900 | 0 | |
3 | TERENZI Mattia | ITA | ![]() | 28579135 | 1420 | 198273 | 0 | |
4 | COTTINI Simone | NC | ITA | ![]() | 23439521 | 0 | 209707 | 1399 |
5 | MICCOLI Luca | NC | ita | ![]() | 0 | 0 | 220596 | 1399 |
6 | POPA DENNIS MARIAN | NC | ITA | ![]() | 28503430 | 0 | 174711 | 1399 |
7 | BAIOCCO EMANUELE | ITA | ![]() | 23452331 | 1535 | 209709 | 0 | |
8 | PERNIOLA Stefano | NC | ITA | ![]() | 23416238 | 0 | 207677 | 1399 |
4 Hemingway Caffè
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
CUPRAMONTANA | MARCHE | ITA | ![]() | 1551 | Massimo Scuppa |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKRIJELJ Edin | ITA | ![]() | 861367 | 1684 | 125366 | 0 | |
2 | AJDARPASIC Hazbo | ITA | ![]() | 2851500 | 1638 | 173510 | 0 | |
3 | MARCONI Mauro | ITA | ![]() | 23428392 | 1484 | 111100 | 0 | |
4 | ZANNOTTI Davide | NC | ITA | ![]() | 23439602 | 0 | 114950 | 1399 |
5 | TOSI Saverio | NC | ITA | ![]() | 23439599 | 0 | 211433 | 1399 |
6 | SCUPPA Massimo | ITA | ![]() | 863785 | 1630 | 137515 | 0 |
5 Jesi Juniores
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
JESI | MARCHE | ITA | ![]() | 1482 | Raffaele Scoccianti |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COPPARI Cristian | ITA | ![]() | 23406160 | 1542 | 202868 | 0 | |
2 | SGRECCIA Lorenzo | ITA | ![]() | 23416629 | 1530 | 205088 | 0 | |
3 | MAZZANTI Francesco | NC | ITA | ![]() | 23439530 | 0 | 209526 | 1399 |
4 | BUCCI Samuele | ITA | ![]() | 23423234 | 1456 | 208211 | 0 | |
5 | CIATTAGLIA ANNA | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 219048 | 1399 |
6 | ORAZIETTI MICHELE | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 221878 | 1399 |
6 ASD Scacchi Fermo D2
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
FERMO | MARCHE | ITA | ![]() | 1429 | Donati Michele |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE CAROLIS PAOLO | NC | ITA | ![]() | 28540441 | 1495 | 188947 | 0 |
2 | Marilungo Francesco | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 644243 | 0 |
3 | CATA' Raffaele | NC | ITA | ![]() | 23439513 | 0 | 195809 | 1399 |
4 | MALAVOLTA Luca | NC | ITA | ![]() | 23418150 | 1422 | 207613 | 0 |
5 | RIPANI Emanuele | NC | ITA | ![]() | 23439556 | 0 | 206665 | 1399 |
6 | Marilungo Ettore Elia | NC | ITA | ![]() | 23420669 | 0 | 208310 | 0 |
7 | MONALDI ALESSANDRO | NC | ITA | ![]() | 23424869 | 0 | 208900 | 1399 |