Composizione squadra
1 A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
ANCONA | MARCHE | ITA | ![]() | 1915 | Marchetti Michael |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CECERE Enrico | CN | ITA | ![]() | 885576 | 2001 | 140020 | 0 |
2 | MARCHETTI Michael | 1N | ITA | ![]() | 860573 | 1906 | 129911 | 0 |
3 | DE PAOLIS Diego | 1N | ITA | ![]() | 885908 | 1947 | 133777 | 0 |
4 | TAMBURI Federico | 1N | ITA | ![]() | 886351 | 1779 | 133711 | 0 |
5 | PADOVANI Alessio | CN | ITA | ![]() | 813184 | 1799 | 104756 | 0 |
6 | VECCIA Lorenzo | 1N | ITA | ![]() | 886408 | 1778 | 131312 | 0 |
7 | TAMBURI Andrea | 2N | ITA | ![]() | 2881026 | 1755 | 162700 | 0 |
8 | BURATTINI Michele | 1N | ITA | ![]() | 874388 | 1807 | 125665 | 0 |
9 | BARILLARI Francesco | 2N | ITA | ![]() | 28556410 | 1739 | 140011 | 0 |
10 | BENUCCI Lorenzo | 2N | ITA | ![]() | 28552660 | 1675 | 145154 | 0 |
11 | MASSACCESI Gabriele | 3N | ITA | ![]() | 862045 | 1659 | 128516 | 0 |
12 | BRASCA Emanuele | 2N | ITA | ![]() | 884839 | 1578 | 143506 | 0 |
13 | CHERUBINI Matteo | 3N | ITA | ![]() | 2880887 | 1604 | 177357 | 0 |
14 | STRAFFI NICOLAS | NC | ITA | ![]() | 23454504 | 0 | 217006 | 1438 |
15 | MAURINO VIRGINIA | NC | ITA | ![]() | 23472081 | 0 | 214487 | 1399 |
2 Alfiere Nero Young
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
CIVITANOVA MARCHE | MARCHE | ITA | ![]() | 1702 | Johnny Marinucci |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PISACANE Paolo | 1N | ITA | ![]() | 2892206 | 1802 | 179119 | 0 |
2 | BOTONDINI Diego | 2N | ITA | ![]() | 23402997 | 1792 | 204571 | 0 |
3 | FERRACCIONI Giovanni Paolo | 2N | ITA | ![]() | 28573439 | 1687 | 197394 | 0 |
4 | FONTANA Daniele | 3N | ITA | ![]() | 2892168 | 1464 | 179110 | 0 |
5 | PAOLETTI Tommaso | 3N | ITA | ![]() | 28573471 | 1522 | 197401 | 0 |
6 | CAPPELLACCI VENTURA RODRIGUEZ Elias | ITA | ![]() | 28584988 | 1526 | 198492 | 0 |
3 ASA PRO 1
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
ANCONA | MARCHE | ITA | ![]() | 1718 | Primo Zingaretti |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COZZOLINO Luca | 1N | ITA | ![]() | 28539184 | 1904 | 188814 | 0 |
2 | MARINO Francesco Pio | 2N | ITA | ![]() | 894559 | 1750 | 135756 | 0 |
3 | TRANQUILLI Marco | 2N | ITA | ![]() | 28548663 | 1603 | 142646 | 0 |
4 | ESPOSITO Alfredo | 2N | ITA | ![]() | 23468459 | 0 | 108910 | 1613 |
5 | FIMIANI NUNZIO | NC | ITA | ![]() | 2888969 | 1472 | 168291 | 0 |
6 | DI LUZIO JARNO | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 643324 | 1399 |
7 | DI MATTEO ALESSANDRO | NC | ITA | ![]() | 2884238 | 0 | 643325 | 1399 |
8 | ROMANI ROMANO | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 219855 | 1399 |
4 RECANATI 2
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
RECANATI | MARCHE | ITA | ![]() | 1543 | Vincenzo Bondanese |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAIOCCO GIOELE | 2N | ITA | ![]() | 23423625 | 1608 | 208687 | 0 |
2 | PARDI Giovanni Andrea | 2N | ITA | ![]() | 23411813 | 1601 | 200382 | 0 |
3 | BAIOCCO DAVIDE | 3N | ITA | ![]() | 23423714 | 1516 | 208686 | 0 |
4 | ACCIARESI Daniele | NC | ITA | ![]() | 23418796 | 0 | 200374 | 1399 |
5 | DE MICHELE Ivan | NC | ITA | ![]() | 23413603 | 1447 | 200380 | 0 |
6 | NICOLAI Diego Karol | NC | ITA | ![]() | 23406330 | 1407 | 200381 | 0 |
7 | BREGAGNA Alessandro | ITA | ![]() | 28586328 | 1447 | 199568 | 0 | |
8 | CATENA Daniel | NC | ITA | ![]() | 23426179 | 0 | 207041 | 1399 |
9 | BAIOCCO ALESSIO | NC | ITA | ![]() | 23423706 | 0 | 208685 | 1399 |
10 | BIGELLI MARCO | NC | ITA | ![]() | 28586301 | 0 | 195933 | 1399 |
5 ASD Scacchi Fermo D
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
FERMO | MARCHE | ITA | ![]() | 1645 | Donati Michele |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRASATTI Tommaso | 2N | ITA | ![]() | 23406410 | 1583 | 206662 | 0 |
2 | VIOZZI Filippo | 2N | ITA | ![]() | 23406216 | 1595 | 206663 | 0 |
3 | Marmorè Ascanio | 3N | ITA | ![]() | 23467819 | 1536 | 218687 | 0 |
4 | TRASATTI Filippo | NC | ITA | ![]() | 23406402 | 1440 | 206661 | 0 |
5 | CAPOCASA Nicola | 3N | ITA | ![]() | 23439610 | 1574 | 214096 | 0 |
6 | FARINA Matteo | 3N | ITA | ![]() | 23406275 | 1599 | 206664 | 0 |
7 | ORSOLINI Diego | NC | ITA | ![]() | 23423986 | 1543 | 199962 | 0 |
8 | MORELLI Basilio | 2N | ITA | ![]() | 831034 | 1690 | 123323 | 0 |
9 | ANDRENACCI Filippo | ITA | ![]() | 856568 | 1697 | 129493 | 0 | |
10 | CALIA Mirko | ITA | ![]() | 23431903 | 1484 | 211153 | 0 |
6 Torre Smeducci 01
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
SAN SEVERINO MARCHE | MARCHE | ITA | ![]() | 1669 | pelagalli marco |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARINELLI Mauro | 2N | ITA | ![]() | 2811915 | 0 | 118595 | 1601 |
2 | VILLANO Domenico | NC | ITA | ![]() | 23475315 | 0 | 212089 | 1399 |
3 | VILLANO Francesco | NC | ITA | ![]() | 23426764 | 0 | 198892 | 1399 |
4 | ANTONELLI Mattia | 3N | ITA | ![]() | 23406224 | 1524 | 198887 | 0 |
5 | ANTONELLI PAOLO | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 215008 | 1399 |
6 | CERQUETELLA GLORIA | NC | ITA | ![]() | 23464240 | 0 | 215002 | 1399 |
7 | Cerquetella SIMONE | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1399 |
8 | Grasselli Daniela | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1399 |
9 | CIAMBOTTI CATERINA | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 118076 | 1399 |
10 | Navarro Gaston | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1399 |
11 | DI PETTA Edoardo | 2N | ITA | ![]() | 2863842 | 1728 | 175158 | 0 |
12 | LATTANZI Matteo | 1N | ITA | ![]() | 885134 | 1822 | 145496 | 0 |