Composizione squadra
1 Club Scacchi Offida A
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
OFFIDA | MARCHE | ITA | ![]() | 2001 | Mindoli Mauro |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanni Emanuele | CN | ITA | ![]() | 23406186 | 0 | 135009 | 2105 |
2 | Fioravanti Diego | ITA | ![]() | 817724 | 2096 | 104739 | 0 | |
3 | Pierantozzi Stanislao | ITA | ![]() | 823180 | 1949 | 114062 | 0 | |
4 | Fioravanti Emidio | ITA | ![]() | 815667 | 1855 | 104737 | 0 | |
5 | De Angelis Stefano | ITA | ![]() | 850314 | 1831 | 131379 | 0 | |
6 | Okinczyc Alessandro | ITA | ![]() | 876666 | 1762 | 144155 | 0 | |
7 | Salomoni Roberto | 2N | ITA | ![]() | 23439572 | 0 | 112101 | 1727 |
8 | Cardola Luca | ITA | ![]() | 2808906 | 1713 | 123752 | 0 | |
9 | Ciarrocchi Emanuele | 2N | ITA | ![]() | 23403268 | 0 | 112102 | 1682 |
10 | Grilli Matteo | ITA | ![]() | 23451408 | 1667 | 215749 | 0 | |
11 | Luciani Marco | ITA | ![]() | 2824430 | 1648 | 164521 | 0 | |
12 | Caporossi Riccardo | ITA | ![]() | 28576942 | 1625 | 197806 | 0 | |
13 | Lattanzio Francesco | ITA | ![]() | 28502086 | 1579 | 181055 | 0 | |
14 | Mindoli Mauro | NC | ITA | ![]() | 2855211 | 0 | 151410 | 1482 |
2 DYNAMO URBINO A
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
URBINO | MARCHE | ITA | ![]() | 1940 | Rovedi Mauro |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrignani Tiziano | ITA | ![]() | 885282 | 2034 | 146880 | 0 | |
2 | Rovedi Mauro | ITA | ![]() | 814032 | 1955 | 101839 | 0 | |
3 | Casoni Alberto | ITA | ![]() | 823457 | 1900 | 101840 | 0 | |
4 | Fronzi Ettore | ITA | ![]() | 822329 | 1872 | 105865 | 0 | |
5 | Acciaioli Giacomo | ITA | ![]() | 2895299 | 1936 | 175366 | 0 | |
6 | Acciaioli Fabio | ITA | ![]() | 839922 | 1920 | 111418 | 0 | |
7 | Sirghi Timotei | ROU | ![]() | 1235303 | 1795 | 184986 | 0 | |
8 | Gori Giuseppe | ITA | ![]() | 839930 | 1735 | 109706 | 0 | |
9 | Biagiotti Tomas | ITA | ![]() | 2808914 | 1730 | 150952 | 0 | |
10 | Clini Francesco | ITA | ![]() | 28568958 | 1710 | 155038 | 0 | |
11 | Saracca Gianluca | ITA | ![]() | 2843671 | 1668 | 134817 | 0 | |
12 | Patrignani Arnaldo | ITA | ![]() | 2812105 | 1527 | 149390 | 0 | |
13 | Ponti Alessandro | NC | ITA | ![]() | 2849475 | 0 | 172396 | 1425 |
3 Conero Scacchi
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
FALCONARA | MARCHE | ITA | ![]() | 1917 | Giacometti Franco |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giambartolomei Samuel | ITA | ![]() | 28556275 | 1823 | 193421 | 0 | |
2 | Diotallevi Maurizio | ITA | ![]() | 810452 | 1961 | 104735 | 0 | |
3 | Giacometti Carlo | ITA | ![]() | 819727 | 1944 | 122259 | 0 | |
4 | Giacometti Franco | ITA | ![]() | 805238 | 1939 | 104734 | 0 | |
5 | Mondaini Roberto | ITA | ![]() | 868930 | 1836 | 141285 | 0 | |
6 | Palmizi Alessandro | ITA | ![]() | 826596 | 1820 | 104744 | 0 | |
7 | Briffaut Philippe | ITA | ![]() | 828602 | 1786 | 104738 | 0 | |
8 | Recchi Antonio | ITA | ![]() | 808067 | 1775 | 104750 | 0 | |
9 | Todic Simo | ITA | ![]() | 837903 | 1763 | 108486 | 0 | |
10 | Buratti Ettore | ITA | ![]() | 834459 | 1736 | 102328 | 0 | |
11 | Nagni Marco | ITA | ![]() | 828629 | 1732 | 104743 | 0 | |
12 | Mircoli Filippo | ITA | ![]() | 816485 | 1700 | 104742 | 0 | |
13 | Giambartolomei David | NC | ITA | ![]() | 23433485 | 0 | 199168 | 1399 |
14 | Giuliani Matteo | ITA | ![]() | 870005 | 1570 | 126471 | 0 | |
15 | Moroni Matthias | ITA | ![]() | 23418834 | 1503 | 208085 | 0 |
4 ASD Circolo Scacchi Jesi
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
JESI | MARCHE | ITA | ![]() | 1907 | Raffaele Scoccianti |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faini Marco | ITA | ![]() | 828793 | 1975 | 117685 | 0 | |
2 | Torta Gianluca | ITA | ![]() | 23406208 | 1958 | 102323 | 0 | |
3 | Carotti Lorenzo | ITA | ![]() | 28575849 | 1859 | 197808 | 0 | |
4 | Scoccianti Raffaele | ITA | ![]() | 837610 | 1837 | 102327 | 0 | |
5 | Priori Lorenzo | 1S | ITA | ![]() | 23406194 | 0 | 102320 | 1480 |
6 | Ramini Luigi | ITA | ![]() | 878383 | 1869 | 141287 | 0 | |
7 | Mazzarini Daniele | ITA | ![]() | 876208 | 1945 | 144072 | 0 | |
8 | Lancioni Luca | ITA | ![]() | 28525680 | 1680 | 169824 | 0 | |
9 | Carletti Riccardo | ITA | ![]() | 2820361 | 1772 | 159183 | 0 | |
10 | Lombardi Luca | ITA | ![]() | 23406291 | 1701 | 202716 | 0 |
5 MIKHAIL TAL SAN MARINO
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
DOMAGNANO | SAN MARINO | ITA | ![]() | 1902 | Danilo Volpinari |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volpinari Danilo | FM | SMR | ![]() | 11800054 | 1961 | 0 | 0 |
2 | Righi Ezio | FM | SMR | ![]() | 11800038 | 1918 | 0 | 0 |
3 | Grassi Enrico | FM | SMR | ![]() | 11800046 | 1893 | 0 | 0 |
4 | Leardini Mirko | SMR | ![]() | 11800470 | 1834 | 0 | 0 | |
5 | D`amico Nicola | SMR | ![]() | 11800437 | 1794 | 0 | 0 | |
6 | Berardi Giancarlo | SMR | ![]() | 11800011 | 1790 | 0 | 0 | |
7 | Cilenti Giuseppe Maria | SMR | ![]() | 11800194 | 1596 | 0 | 0 | |
8 | Brighi Gianpaolo | SMR | ![]() | 11800461 | 0 | 0 | 1399 | |
9 | Guidi Alberto | SMR | ![]() | 11800640 | 0 | 0 | 1399 | |
10 | Casadei Paolo | SMR | ![]() | 11800534 | 0 | 0 | 1399 | |
11 | Ercolani Lorenzo Leonardo | SMR | ![]() | 11800488 | 0 | 0 | 1399 | |
12 | Santi Giacomo | SMR | ![]() | 11800305 | 0 | 0 | 1399 | |
13 | Biordi Mariane | SMR | ![]() | 11800496 | 0 | 0 | 1399 | |
14 | Lazzarini Giulia | SMR | ![]() | 11800364 | 1483 | 0 | 0 | |
15 | Ferrenti Giuseppe | SMR | ![]() | 11800593 | 0 | 0 | 1399 |
6 SAN MARINO TITANI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
DOMAGNANO | SAN MARINO | ITA | ![]() | 1902 | Danilo Volpinari |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volpinari Danilo | FM | SMR | ![]() | 11800054 | 1961 | 0 | 0 |
2 | Righi Ezio | FM | SMR | ![]() | 11800038 | 1918 | 0 | 0 |
3 | Grassi Enrico | FM | SMR | ![]() | 11800046 | 1893 | 0 | 0 |
4 | Leardini Mirko | SMR | ![]() | 11800470 | 1834 | 0 | 0 | |
5 | D`amico Nicola | SMR | ![]() | 11800437 | 1794 | 0 | 0 | |
6 | Berardi Giancarlo | SMR | ![]() | 11800011 | 1790 | 0 | 0 | |
7 | Cilenti Giuseppe Maria | SMR | ![]() | 11800194 | 1596 | 0 | 0 | |
8 | Brighi Gianpaolo | SMR | ![]() | 11800461 | 0 | 0 | 1399 | |
9 | Guidi Alberto | SMR | ![]() | 11800640 | 0 | 0 | 1399 | |
10 | Casadei Paolo | SMR | ![]() | 11800534 | 0 | 0 | 1399 | |
11 | Ercolani Lorenzo Leonardo | SMR | ![]() | 11800488 | 0 | 0 | 1399 | |
12 | Santi Giacomo | SMR | ![]() | 11800305 | 0 | 0 | 1399 | |
13 | Biordi Mariane | SMR | ![]() | 11800496 | 0 | 0 | 1399 | |
14 | Lazzarini Giulia | SMR | ![]() | 11800364 | 1483 | 0 | 0 | |
15 | Ferrenti Giuseppe | SMR | ![]() | 11800593 | 0 | 0 | 1399 |
7 ASD Scacchi Fermo C
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
FERMO | MARCHE | ITA | ![]() | 1814 | Donati Michele |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecati Gianraffaele | ITA | ![]() | 834793 | 1851 | 125132 | 0 | |
2 | Gjoklaj Shpetim | ITA | ![]() | 831026 | 1863 | 126073 | 0 | |
3 | Gattafoni Luca | ITA | ![]() | 28514890 | 1772 | 183938 | 0 | |
4 | Monterubbianesi Alessio | ITA | ![]() | 28586603 | 1769 | 199968 | 0 | |
5 | Borghini Nicola | ITA | ![]() | 28579879 | 1730 | 198088 | 0 | |
6 | Trasatti Tommaso | ITA | ![]() | 23406410 | 1583 | 206662 | 0 | |
7 | Farina Matteo | ITA | ![]() | 23406275 | 1599 | 206664 | 0 | |
8 | De Carolis Paolo | ITA | ![]() | 28540441 | 1495 | 188947 | 0 | |
9 | Capocasa Nicola | ITA | ![]() | 23439610 | 1574 | 214096 | 0 | |
10 | Trasatti Filippo | ITA | ![]() | 23406402 | 1440 | 206661 | 0 |
8 I FABRIANESI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
CUPRAMONTANA | MARCHE | ITA | ![]() | 1789 | Massimo Scuppa |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guglielmi Giuseppe | ITA | ![]() | 813672 | 1900 | 102113 | 0 | |
2 | Pocognoli Gianfranco | ITA | ![]() | 2826726 | 1764 | 165221 | 0 | |
3 | Skrijelj Edin | ITA | ![]() | 861367 | 1684 | 125366 | 0 | |
4 | Gaspari Di Mario Mauro | ITA | ![]() | 896047 | 1807 | 118231 | 0 | |
5 | Paja Vega | ITA | ![]() | 4701240 | 1821 | 147522 | 0 | |
6 | Nocerino Filippo | ITA | ![]() | 861383 | 1695 | 139700 | 0 | |
7 | Latini Gian Paolo | ITA | ![]() | 2839720 | 1586 | 147519 | 0 |
9 Torre Smeducci 2
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
SAN SEVERINO MARCHE | MARCHE | ITA | ![]() | 1714 | Pelagalli Marco |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tittarelli Adriano | ITA | ![]() | 820016 | 1852 | 102330 | 0 | |
2 | Tittarelli Edith | ITA | ![]() | 800058 | 1736 | 117649 | 0 | |
3 | Ciccale' Piero | ITA | ![]() | 2804374 | 1872 | 150812 | 0 | |
4 | De Lucia Federico | NC | ITA | ![]() | 23475889 | 0 | 141559 | 1399 |
5 | Di Petta Edoardo | ITA | ![]() | 2863842 | 1728 | 175158 | 0 | |
6 | Villano Domenico | NC | ITA | ![]() | 23475315 | 0 | 212089 | 1399 |
7 | Marinelli Mauro | 2N | ITA | ![]() | 2811915 | 0 | 118595 | 1601 |
8 | Leo Raffaella Maria | ITA | ![]() | 2893768 | 1608 | 179493 | 0 | |
9 | Giancristofaro Riccardo | ITA | ![]() | 28554949 | 1688 | 190376 | 0 | |
10 | Viscusi Alberto | ITA | ![]() | 28545150 | 1540 | 190090 | 0 | |
11 | Ciambotti Caterina | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 118076 | 1399 |
10 ASD Scacchi Fermo Check Mates
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
FERMO | MARCHE | ITA | ![]() | 1664 | istrDonanti MicheDonati Michiele |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malavolta Alessio | ITA | ![]() | 23416211 | 1779 | 199960 | 0 | |
2 | Giorgetti Federico | ITA | ![]() | 28579909 | 1658 | 197783 | 0 | |
3 | Ripani Sebastiano | ITA | ![]() | 28581580 | 1695 | 197784 | 0 | |
4 | Calcinaro Matteo | ITA | ![]() | 28579887 | 1523 | 198089 | 0 | |
5 | Viozzi Filippo | ITA | ![]() | 23406216 | 1595 | 206663 | 0 | |
6 | Orsolini Diego | ITA | ![]() | 23423986 | 1543 | 199962 | 0 | |
7 | Calia Mirko | ITA | ![]() | 23431903 | 1484 | 211153 | 0 | |
8 | Malavolta Luca | ITA | ![]() | 23418150 | 1422 | 207613 | 0 | |
9 | Monaldi Alessandro | NC | ITA | ![]() | 23424869 | 0 | 208900 | 1399 |
10 | Concetti Fabrizio | ITA | ![]() | 28525671 | 1526 | 159362 | 0 |