Composizione squadra
1 ASA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
ANCONA | MARCHE | ITA | ![]() | 2039 | Primo Zingaretti |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serpilli Francesco | ITA | ![]() | 896179 | 1687 | 132539 | 0 | |
2 | Foglia Maurizio | ITA | ![]() | 806838 | 1951 | 101585 | 0 | |
3 | Bontempi Piero | IM | ITA | ![]() | 809250 | 2393 | 104732 | 0 |
4 | Alessandrini Giacomo | ITA | ![]() | 831336 | 2123 | 127269 | 0 | |
5 | Graziani Claudio | ITA | ![]() | 887102 | 2092 | 104582 | 0 | |
6 | Rotoni Matteo | ITA | ![]() | 813745 | 2061 | 104579 | 0 | |
7 | Cozzolino Luca | ITA | ![]() | 28539184 | 1904 | 188814 | 0 | |
8 | Marino Francesco Pio | ITA | ![]() | 894559 | 1750 | 135756 | 0 |
2 ASD Scacchi Fermo
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
FERMO | MARCHE | ITA | ![]() | 2069 | Michele Donati |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paci Daniele | ITA | ![]() | 818801 | 2182 | 117372 | 0 | |
2 | Paci Stefano | ITA | ![]() | 819840 | 2074 | 113623 | 0 | |
3 | Giampieri Stefano | ITA | ![]() | 846694 | 2025 | 130954 | 0 | |
4 | Donati Michele | ITA | ![]() | 862720 | 1995 | 129498 | 0 | |
5 | Gjoklaj Shpetim | ITA | ![]() | 831026 | 1863 | 126073 | 0 | |
6 | Cecati Gianraffaele | ITA | ![]() | 834793 | 1851 | 125132 | 0 | |
7 | Monterubbianesi Alessio | ITA | ![]() | 28586603 | 1769 | 199968 | 0 | |
8 | Gattafoni Luca | ITA | ![]() | 28514890 | 1772 | 183938 | 0 | |
9 | Borghini Nicola | ITA | ![]() | 28579879 | 1730 | 198088 | 0 | |
10 | Malavolta Alessio | ITA | ![]() | 23416211 | 1779 | 199960 | 0 | |
11 | Giorgetti Federico | ITA | ![]() | 28579909 | 1658 | 197783 | 0 | |
12 | Ripani Sebastiano | ITA | ![]() | 28581580 | 1695 | 197784 | 0 | |
13 | Trasatti Tommaso | ITA | ![]() | 23406410 | 1583 | 206662 | 0 | |
14 | Viozzi Filippo | ITA | ![]() | 23406216 | 1595 | 206663 | 0 | |
15 | Orsolini Diego | ITA | ![]() | 23423986 | 1543 | 199962 | 0 |
3 I Guerrieri della Mente - Pesaro
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
PESARO | MARCHE | ITA | ![]() | 2150 | Alessandro Cirelli |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalosha Zhiulien Oleksii | FM | ITA | ![]() | 14183706 | 2300 | 191852 | 0 |
2 | Licor Padilla Gustavo Luis | ITA | ![]() | 3507602 | 2188 | 144601 | 0 | |
3 | Pecci William | ITA | ![]() | 2831940 | 2100 | 160268 | 0 | |
4 | Leveque Sergio | ITA | ![]() | 809470 | 2011 | 103908 | 0 | |
5 | Tonetto Federico | ITA | ![]() | 2854266 | 2013 | 173090 | 0 | |
6 | Cirelli Alessandro | ITA | ![]() | 896357 | 1911 | 151568 | 0 | |
7 | Eusebi Luciano | ITA | ![]() | 28502027 | 1959 | 166646 | 0 | |
8 | Giulianelli Bruno | ITA | ![]() | 2843655 | 1838 | 101828 | 0 | |
9 | Terenzi Roberto | ITA | ![]() | 2892737 | 1672 | 128123 | 0 | |
10 | Palma Giorgio Maria | ITA | ![]() | 2802045 | 1650 | 149122 | 0 | |
11 | Bornaccioni Daniele | ITA | ![]() | 834319 | 0 | 101842 | 1936 | |
12 | Siena Pierluigi | ITA | ![]() | 0 | 0 | 101831 | 1706 |
4 Torre Smeducci 1
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
SAN SEVERINO | MARCHE | ITA | ![]() | 1847 | Marco Pelagalli |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Fabio | IM | ITA | ![]() | 801038 | 2438 | 111110 | 0 |
2 | Di Petta Edoardo | ITA | ![]() | 2863842 | 1728 | 175158 | 0 | |
3 | Lattanzi Matteo | ITA | ![]() | 885134 | 1822 | 145496 | 0 | |
4 | Villano Domenico | ITA | ![]() | 23475315 | 0 | 212089 | 1399 | |
5 | Menichelli Alessandro | ITA | ![]() | 836508 | 1965 | 108235 | 0 | |
6 | Della Mora David | ITA | ![]() | 832634 | 1889 | 118606 | 0 | |
7 | Pelagalli Marco | ITA | ![]() | 832677 | 1836 | 108237 | 0 | |
8 | Leo Raffaella Maria | ITA | ![]() | 2893768 | 1608 | 179493 | 0 | |
9 | Giancristofaro Riccardo | ITA | ![]() | 28554949 | 1688 | 190376 | 0 | |
10 | Villano Francesco | ITA | ![]() | 23426764 | 0 | 198892 | 1399 | |
11 | Angeloni Luca | ITA | ![]() | 23422785 | 0 | 203158 | 1399 | |
12 | Pe Andrea | ITA | ![]() | 2860126 | 0 | 174206 | 1437 | |
13 | Zagaglia Matteo | ITA | ![]() | 2856323 | 1636 | 172704 | 0 |