Composizione squadra
1 ACCADEMIA SCACCHISTICA CIOCIARA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
SANT'APPOLLINARE | LAZIO | ITA | 1947 | Massimo Megale |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Procacci Sergio | CN | ITA | 819883 | 1955 | 100617 | 0 |
2 | Calabrese Claudio | CN | ITA | 896306 | 1951 | 104207 | 0 |
3 | Catracchia Mauro | CN | ITA | 853542 | 1944 | 131178 | 0 |
4 | Fossataro Mario | CN | ITA | 816337 | 1938 | 110110 | 0 |
5 | Procacci Domenico | 1N | ITA | 861359 | 1862 | 100616 | 0 |
6 | Sarrecchia Maurizio | CN | ITA | 824682 | 1860 | 113632 | 0 |
7 | Petricca Pier Vincenzo | 1N | ITA | 2844830 | 1840 | 169634 | 0 |
8 | Magnapera Rocco | 1N | ITA | 2840222 | 1807 | 157585 | 0 |
9 | Vecchio Massimo | 2N | ITA | 2809490 | 1755 | 157587 | 0 |
2 OSTIASCACCHI JUNIOR TEAM
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ROMA | LAZIO | ITA | 1742 | Francesco Nassetti |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glover Sharon | 1N | ITA | 2853227 | 1860 | 173512 | 0 |
2 | Falzone Lorenzo | 1N | ITA | 28507053 | 1725 | 179169 | 0 |
3 | Spada Vittoria | 2N | ITA | 2839747 | 1703 | 168211 | 0 |
4 | Marsico Mario | 2N | ITA | 2894705 | 1672 | 179824 | 0 |
5 | Alfidi Giulia | 2N | ITA | 2853146 | 1623 | 167679 | 0 |
6 | Milillo Valentina | 2N | ITA | 2838759 | 1663 | 163297 | 0 |
7 | Pelone Alessandro | 2N | ITA | 23400943 | 1621 | 205101 | 0 |
8 | Romano Luigi | 2N | ITA | 23426543 | 1616 | 209199 | 0 |
9 | Pronti Anna | 3N | ITA | 2866795 | 1524 | 166791 | 0 |
10 | Saporito Giulio Cong Yan | 2N | ITA | 2857540 | 1659 | 173750 | 0 |
11 | Lustro Clara | 2N | ITA | 28572874 | 1679 | 194259 | 0 |
12 | Palozza Diego | 2N | ITA | 2880240 | 1630 | 170945 | 0 |
13 | Santarcangelo Gabriel | 2N | ITA | 28549597 | 1655 | 191784 | 0 |
14 | Bianchi Gabriel | 2N | ITA | 28506731 | 1577 | 174114 | 0 |
3 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ROMA | LAZIO | ITA | 2024 | Federico Rocchi |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quimi Marco Antonio | NC | ITA | 0 | 0 | 107280 | 1399 |
2 | Barletta Antonio | CN | ITA | 811254 | 1976 | 102648 | 0 |
3 | Primavera Federico | CN | ITA | 2835571 | 1984 | 166479 | 0 |
4 | Iatrino Vincenzo | CN | ITA | 808610 | 1747 | 117825 | 0 |
5 | Fantazzini Massimiliano | 1N | ITA | 23479795 | 1863 | 126897 | 0 |
6 | Rocchi Federico | 1N | ITA | 826308 | 1886 | 124455 | 0 |
7 | Medori Marco | 1N | ITA | 823341 | 1850 | 117052 | 0 |
8 | Lepri Livio | CN | ITA | 0 | 0 | 126898 | 2146 |
9 | Lusignoli Lorenzo | 1N | ITA | 2821082 | 1953 | 140796 | 0 |
10 | Minikh Edouard | CN | ITA | 812315 | 1990 | 108781 | 0 |
4 ASD ROMA SCACCHI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ROMA | LAZIO | ITA | 1939 | Marco Bongiovanni |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bongiovanni Marco | CN | ITA | 816213 | 1999 | 118327 | 0 |
2 | Del Castello Lucio | 1N | ITA | 880035 | 1938 | 104363 | 0 |
3 | Micaloni Mario | CN | ITA | 824810 | 1932 | 104359 | 0 |
4 | Rocchetti Marco | 1N | ITA | 816582 | 1886 | 108903 | 0 |
5 | Prosperi Agostino | CN | ITA | 859826 | 1881 | 112208 | 0 |
6 | Gagliardi Gaetano | CN | ITA | 812773 | 1865 | 104352 | 0 |
7 | Pierangeli Andrea | CN | ITA | 812803 | 1811 | 102133 | 0 |
8 | Nucci Luciano | 1N | ITA | 818038 | 1840 | 121482 | 0 |
9 | Lorenzini Franco | 2N | ITA | 28535650 | 1699 | 184568 | 0 |
5 ADS CIRCOLO PALOCCO SCACCHI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ROMA | LAZIO | ITA | 1907 | Stefano Castelli |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommasini Enzo | M | ITA | 804789 | 2045 | 105869 | 0 |
2 | Ruscitti Simone | 2N | ITA | 2808418 | 1770 | 158722 | 0 |
3 | Castelli Stefano | CN | ITA | 851590 | 1873 | 102364 | 0 |
4 | Graziani Sergio | 1N | ITA | 846040 | 1920 | 102741 | 0 |
5 | Sermoneta Eugenio | 1N | ITA | 837687 | 1789 | 102754 | 0 |
6 | D'angelo Andrea | NC | ITA | 2829482 | 0 | 165362 | 1479 |
7 | Cancellieri Loredana | 3N | ITA | 373199042 | 1529 | 118815 | 0 |
8 | Balsama' Jesus | 3N | ITA | 23427787 | 1541 | 209312 | 0 |
6 ASD IL DISCOBOLO ROMA-SEZ.SCACCHI 'M. ALBANO'
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ROMA | LAZIO | ITA | 2118 | Marco Ottavi |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fendereski Nima | FM | IRI | 12533807 | 2347 | 221137 | 0 |
2 | De Blasio Massimo | M | ITA | 801070 | 2168 | 102161 | 0 |
3 | Pitrelli Antonio | CN | ITA | 869945 | 1979 | 106718 | 0 |
4 | Ottavi Marco | CN | ITA | 809934 | 1978 | 110170 | 0 |
5 | Farina Saverio Alessandro | M | ITA | 803901 | 1925 | 105394 | 0 |
6 | Di Paolo Marco | CN | ITA | 806293 | 1885 | 109783 | 0 |
7 | D'antrassi Luca | 1N | ITA | 2855300 | 1866 | 173788 | 0 |
8 | Guidi Marco | 1N | ITA | 826847 | 1851 | 101972 | 0 |
9 | Spinelli Giuseppe | 2N | ITA | 2824235 | 1690 | 158511 | 0 |
10 | Pacitti Federico | 2N | ITA | 28561430 | 1611 | 194445 | 0 |