Composizione squadra
1 AUGUSTA PERUSIA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
PERUGIA | UMBRIA | ITA | ![]() | 2044 | ETTORE BERTOLINI |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marsili Riccardo | ITA | ![]() | 832960 | 2214 | 116923 | 0 | |
2 | Rago Riccardo | ITA | ![]() | 804681 | 2037 | 105827 | 0 | |
3 | Viti Matteo | ITA | ![]() | 2874364 | 1979 | 177299 | 0 | |
4 | D'andrea Stefano | ITA | ![]() | 826715 | 1932 | 108876 | 0 | |
5 | Cesarini Leopoldo | ITA | ![]() | 822981 | 1946 | 115858 | 0 | |
6 | Topini Michele | ITA | ![]() | 2845941 | 1908 | 137737 | 0 | |
7 | Gambardella Pierluigi | ITA | ![]() | 2840125 | 1803 | 166196 | 0 | |
8 | Bertolini Ettore | ITA | ![]() | 828289 | 1795 | 105833 | 0 | |
9 | Canestrelli Luigi | ITA | ![]() | 2892974 | 1783 | 105836 | 0 | |
10 | Chech Paolo | ITA | ![]() | 28595688 | 1795 | 198359 | 0 | |
11 | Cruciani Francesco | ITA | ![]() | 23432527 | 1738 | 210836 | 0 | |
12 | Zerbo Igor | ITA | ![]() | 23416262 | 1730 | 120303 | 0 | |
13 | Bassini Massimo | ITA | ![]() | 809314 | 1620 | 122430 | 0 | |
14 | De Michele Michele | ITA | ![]() | 28579356 | 1612 | 194006 | 0 | |
15 | Guerrieri Jurka | ITA | ![]() | 844926 | 1567 | 114663 | 0 |
2 ALFIERE NERO 1
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
CIVITANOVA MARCHE | MARCHE | ITA | ![]() | 1996 | MARINUCCI JOHNNY |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renzetti Leonardo | ITA | ![]() | 876216 | 2081 | 142960 | 0 | |
2 | Rinaudo Andrea | ITA | ![]() | 816574 | 1944 | 105707 | 0 | |
3 | Di Mantino Mauro | ITA | ![]() | 831000 | 1959 | 123325 | 0 | |
4 | Brugnoni Lorenzo | ITA | ![]() | 2871462 | 1998 | 176702 | 0 | |
5 | Medorini Massimiliano | ITA | ![]() | 836486 | 1904 | 117601 | 0 | |
6 | Battistelli Gianluca | ITA | ![]() | 861316 | 1879 | 112889 | 0 | |
7 | Perogio Lorenzo | ITA | ![]() | 826600 | 1922 | 110102 | 0 | |
8 | Pigini Francesco | ITA | ![]() | 2892729 | 1691 | 179000 | 0 | |
9 | Guglielmi Dante | ITA | ![]() | 808342 | 1784 | 104581 | 0 | |
10 | Marinucci Johnny | ITA | ![]() | 805157 | 1804 | 104577 | 0 |
3 CIRCOLO SCACCHI FAENZA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
FAENZA | EMILIA ROMAGNA | ITA | ![]() | 2162 | ANDREA DREAI |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tirabassi Maurizio | FM | ITA | ![]() | 800295 | 2269 | 103205 | 0 |
2 | Baldazzi Stefano | ITA | ![]() | 803189 | 2241 | 109430 | 0 | |
3 | Troncossi Luca | ITA | ![]() | 805440 | 2098 | 109422 | 0 | |
4 | Drei Andrea | FM | ITA | ![]() | 800805 | 2040 | 109421 | 0 |
5 | Adinolfi Vincenzo | ITA | ![]() | 805556 | 2012 | 102083 | 0 | |
6 | Govoni Fausto | ITA | ![]() | 801879 | 2012 | 122779 | 0 | |
7 | Fuochi Tommaso | ITA | ![]() | 861944 | 1993 | 134226 | 0 | |
8 | Carletti Angelo | ITA | ![]() | 847526 | 1966 | 131594 | 0 | |
9 | Gaspari Mauro | ITA | ![]() | 823937 | 1948 | 117738 | 0 |
4 ASD LA NONA TRAVERSA A
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
CUPRAMONTANA | MARCHE | ITA | ![]() | 1949 | MASSIMO SCUPPA |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doric Senad | ITA | ![]() | 2829776 | 1954 | 163380 | 0 | |
2 | Santinelli Michele | ITA | ![]() | 856584 | 1905 | 127220 | 0 | |
3 | Ricci Alessio | ITA | ![]() | 837342 | 1956 | 111104 | 0 | |
4 | Guglielmi Gabriele | ITA | ![]() | 821551 | 1980 | 102115 | 0 | |
5 | Guglielmi Giuseppe | ITA | ![]() | 813672 | 1900 | 102113 | 0 | |
6 | Pocognoli Gianfranco | ITA | ![]() | 2826726 | 1764 | 165221 | 0 |
5 AVAMPOSTO PROLOCO 1
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
PORTO SANT'ELPIDIO | MARCHE | ITA | ![]() | 2091 | MIANDRO ROBERTO |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sagripanti Michele | ITA | ![]() | 847895 | 2202 | 129796 | 0 | |
2 | Ferri Stefano | ITA | ![]() | 808164 | 2121 | 103898 | 0 | |
3 | Borgiani Flavio | ITA | ![]() | 809233 | 2035 | 109741 | 0 | |
4 | Rinaudo Sergio | ITA | ![]() | 816108 | 2005 | 105708 | 0 | |
5 | Miandro Steven | ITA | ![]() | 847771 | 1934 | 129798 | 0 | |
6 | Miandro Roberto | ITA | ![]() | 806196 | 1934 | 104578 | 0 | |
7 | Ripa' Daniele | ITA | ![]() | 831077 | 1989 | 123826 | 0 |