Composizione squadra
1 A1-L.Sci. E Lin. FEDERICO
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ALTAMURA | PUGLIA | ITA | 1435 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSCIO ANNALISA | NC | BA | 23406631 | 0 | 204829 | 1543 |
2 | TOSCANO ROSA | BA | 0 | 209735 | 1399 | ||
3 | CARLUCCI GIULIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | PELLEGRINO NICLA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | RAGONE LAURA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | PERRUCCI FABIANA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 A1-L."DE SANCTIS-GALILEI"
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
MANDURIA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARASCO FLAVIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | DEMARCO SERENA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | ZANNETTI ALICE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | STASI MARIA CARMEN | 0 | 0 | 0 | 1399 | ||
5 | LIGORIO GIORGIA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 A1-L."DE SANCTIS-GALILEI"
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
MANDURIA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEGANELLO SARA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CIMINO ANNAPAOLA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | CASTRONOVO VALERIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | LONGHI CHIARA MARIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | ZECCA MARTINA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 A1-L.Cla. CASARDI-L.Cla.
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BARLETTA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANDUCCI GIULIA | BT | 0 | 188195 | 1399 | ||
2 | DIBENEDETTO FLAVIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | DIBARI ANTONELLA PIA | BT | 0 | 206214 | 1399 | ||
4 | RICCHEO LAVINIA | BT | 0 | 206222 | 1399 | ||
5 | SFREGOLA ALICE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 A1-L.Cla. MUSICALE G. PAL
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
LECCE | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANTINI FLAVIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | PELUSO GIULIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | VERGARA MARTINA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MATINO ELISA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | DURANTE CASSANDRA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 A1-L.DOMENICO DE RUGGIERI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
MASSAFRA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIGIORGIO FEDERICA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | LOSITO LUDOVICA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | MILANESI IRENE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | NITTI SIMONA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
7 A1-L.MOSCATI-PAZZA REGINA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
GROTTAGLIE | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIACCIA ALESSIA BEATRICE | BR | 0 | 206200 | 1399 | ||
2 | FEDELE SIMONA | TA | 0 | 177450 | 1399 | ||
3 | D'URSO ANTONELLA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | NARCISO ASIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | SCATIGNA FRANCESCA PIA | TA | 0 | 206208 | 1399 | ||
6 | BARLETTA GIULIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
8 A1-L.Sci. COSIMO DE GIORG
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
LECCE | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARZO LETIZIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | VETRUGNO ALESSANDRA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | PERLANGELI GIULIA | LE | 0 | 205292 | 1399 | ||
4 | DE RINALDIS ANNA DALIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | PERSANO GIULIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
9 A1-L.Sci. COSIMO DE GIORG
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
LECCE | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEMMA ALICE | NC | LE | 23424893 | 0 | 205289 | 1399 |
2 | ZAMAGNA HELENA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | BERGAMO SOFIA | LE | 0 | 205283 | 1399 | ||
4 | RONDELLO FEDERICA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | SPAGNOLO IRENE | LE | 0 | 205296 | 1399 | ||
6 | PETRELLI ELENA | NC | LE | 23424907 | 0 | 205294 | 1399 |
10 A1-L.Sci. St. "A.VOLTA"-
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
FOGGIA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARGARITO MARTINA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | SALERNI AURORA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | SALVATORI ELISABETTA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | DI BISCEGLIE IOLANDA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | DI MOLA SARA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
11 A1-L.St. ALBERT EINSTEIN-
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
CERIGNOLA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAVACCA SIMONA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | GALIOTTA FRANCESCA | FG | 0 | 214127 | 1399 | ||
3 | NARDIELLO SABRINA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | RINALDI MATTEA MORENA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | LAPOLLO DARIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | CONTE DORIANA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
12 A2-L.St. "TITO LIVIO"-TIT
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
MARTINA FRANCA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIANFRATE MYRIAM | TA | 0 | 211912 | 1399 | ||
2 | PICCOLI GABRIELLA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | PALMISANO SOFIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MUTINATI MARIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | RAGUSO DIANA | TA | 0 | 185364 | 1399 | ||
6 | SANTORO CARMELA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |