Composizione squadra
1 A1-I.C. "GIOVANNI PAOLO I
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BARLETTA | PUGLIA | ITA | 1441 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILANNINO DOMENICO | 3N | BT | 28593170 | 0 | 197456 | 1567 |
2 | DIPASQUALE PASQUALE | BT | 0 | 206215 | 1399 | ||
3 | DIMICCOLI ANTONIO MARIA | BT | 0 | 182737 | 1399 | ||
4 | CASSATELLA PASQUALE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | CURCI RUGGIERO | BT | 0 | 197453 | 1399 |
2 A1-Ist.Co. DI VITTORIO-PA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
CERIGNOLA | PUGLIA | ITA | 1428 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHIAVULLI SIMONE | NC | FG | 23424079 | 0 | 208863 | 1448 |
2 | FIUME CESARE MASSIMO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | VURCHIO LEONARDO | NC | FG | 28531671 | 0 | 187460 | 1468 |
4 | VURCHIO FRANCESCO | NC | FG | 28544943 | 0 | 189646 | 1399 |
5 | RUSSO GIORGIO BERNARDO | NC | FG | 28555465 | 0 | 190468 | 1399 |
6 | CAMPANALE FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 A1-C.N.CIRILLO-C.N. D.CI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BARI | PUGLIA | ITA | 1416 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENNA LUIGI MARIA GIOVANNI | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | ALBORE LEONARDO GABRIEL | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | VOLPICELLA MARTINA | NC | BA | 28593111 | 0 | 201136 | 1469 |
4 | BOLOIAN SUREN | NC | BA | 23401427 | 0 | 201117 | 1399 |
5 | INTINI ALESSIO | NC | BA | 28593979 | 0 | 201129 | 1399 |
6 | BUTTIGLIONE LUCA | BA | 0 | 201564 | 1399 |
4 A1-I.C. AMEDEO D'AOSTA-I.
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
MARTINA FRANCA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANALDI SAMUELE | TA | 0 | 205654 | 1399 | ||
2 | GIOTTA CHRISTIAN | NC | TA | 23411554 | 0 | 203480 | 1399 |
3 | LOCOROTONDO GIUSEPPE | NC | TA | 23411597 | 0 | 189856 | 1399 |
4 | TAGLIENTE ROBERTO | TA | 0 | 188592 | 1399 | ||
5 | SIMEONE SAMUELE | TA | 0 | 199507 | 1399 | ||
6 | GIACULLI FRANCESCO | TA | 0 | 213443 | 1399 |
5 A1-I.C. DE AMICIS - GROTT
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
GROTTAGLIE | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFIO DANIELE | TA | 0 | 193651 | 1399 | ||
2 | CAVALLO GIANLUCA | TA | 0 | 193653 | 1399 | ||
3 | BONFRATE MICHELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | CARAMIA ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | INTERMITE ARMANDO | TA | 0 | 207625 | 1399 | ||
6 | FILOMENO FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 A1-I.C. RODARI-NICOLA RUF
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
PALAGIANO | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATARRESE NICOLA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | SORINO ENEA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | GISONNA ANDREA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | GOFFREDO DAVIDE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | MASTRANGELO LORIS | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | PUTIGNANO ANTONIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
7 A1-I.C. VERDI-CAFARO-P.CA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ANDRIA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI MEO SAVERIO GABRIELE | BT | 0 | 204425 | 1399 | ||
2 | TRINCHESE ALESSANDRO | BT | 0 | 204456 | 1399 | ||
3 | FUSCELLO FRANCESCO | BT | 0 | 204432 | 1399 | ||
4 | RUOTOLO VINCENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | VENDOLA GABRIEL | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
8 A1-IC PIETRO PAOLO MENNEA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BARLETTA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUPPUTI ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | VALERIO DANIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | DELCURATOLO PAOLO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | FILANNINO DAVIDE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | LAPORTA MICHELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | CARPENTIERE SAVINO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
9 A1-ICBNSCS-
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
SUPERSANO | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUGGERI MARTINO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | MARRA EDOARDO | LE | 0 | 211303 | 1399 | ||
3 | SICILIANO RICCARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | PEZZUTO PALMA ANTONIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | MICOCCI SERENA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
10 A1-Ist.Co. "G. ZIMBALO" C
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
CARMIANO | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CINO SAMUEL | LE | 0 | 205285 | 1399 | ||
2 | MIGLIETTA FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | PERRONE GIACOMO | LE | 0 | 205293 | 1399 | ||
4 | SPAGNOLO FEDRICO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | CAGNAZZO MICHELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
11 A1-S.M. -IC PASCOLI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
MARGHERITA DI SAVOIA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPESE ANTONIO | BT | 0 | 204417 | 1399 | ||
2 | DASSISTO ANTONIO | BT | 0 | 204422 | 1399 | ||
3 | MATERA SAVINO | BT | 0 | 204443 | 1399 | ||
4 | RUSSO FRANCESCO | BT | 0 | 204450 | 1399 | ||
5 | LODISPOTO ALESSIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | RICCO FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
12 A1-S.S. I GR. "PAVONCELLI"
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
CERIGNOLA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERRICO ANGELO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | IZZI WALTER | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | SACCOTELLI SALVATORE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | CIAVARRA SOFIA | NC | FG | 28565118 | 0 | 189638 | 1399 |
13 A1-S.S. I GR. "Q. ENNIO"
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
LECCE | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORDELLA ALESSANDRO | LE | 0 | 213833 | 1399 | ||
2 | BUTTARI ALESSANDRO | LE | 0 | 213831 | 1399 | ||
3 | BUTTAZZO GIORGIO | LE | 0 | 212638 | 1399 | ||
4 | BRUNETTA GIACOMO | LE | 0 | 212637 | 1399 | ||
5 | DE CAMPI PIETRO | LE | 0 | 213836 | 1399 | ||
6 | GIAFFREDA SAVERIO | LE | 0 | 212640 | 1399 |
14 A1-S.S. I GR. DE AMICIS
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
TRIGGIANO | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENNACCHIA DOMENICO | NC | BA | 23405341 | 0 | 205830 | 1399 |
2 | ORLANDUCCI GABRIELE | NC | BA | 23405333 | 0 | 201281 | 1399 |
3 | LASORSA ALBERTO | NC | BA | 28593189 | 0 | 201277 | 1399 |
4 | D'ONOFRIO FABIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | ARMENO ROBERT | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | MANCINI FRANCESCO MARIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
15 B1-Ist.Co. JAPIGIA 1- VER
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BARI | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENTILE FEDERICA | NC | BA | 28593987 | 0 | 202829 | 1399 |
2 | DRAGO GIORGIA | NC | BA | 23401354 | 0 | 201273 | 1399 |
3 | MELE GIUSEPPE | NC | BA | 23401524 | 0 | 204292 | 1399 |
4 | BROCCOLI GRETA | NC | BA | 23401303 | 0 | 202828 | 1399 |
5 | LAGIOIA GIANPAOLO | BA | 0 | 202831 | 1399 | ||
6 | GIORGI FILIPPO | BA | 0 | 211662 | 1399 |