Composizione squadra
1 A1-Ist.Co. MUSTI DIMICCOL
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BARLETTA | PUGLIA | ITA | 1450 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCIUSCO LUCIA | NC | BT | 28510046 | 0 | 182741 | 1606 |
2 | CONTEDUCA ELEONORA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | GALASSO MIRIAM | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | SCOMMEGNA SILVIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | LANOTTE DORIANA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 A1-S.M. INTERNAZIONALE-S.
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BARI | PUGLIA | ITA | 1443 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AULISIO NICOLE | 3N | BA | 23405350 | 0 | 205411 | 1576 |
2 | SMACCHIA NEYTIRI | BA | 0 | 205416 | 1399 | ||
3 | PANETTELLA SOFIA DEMETRA | BA | 0 | 205414 | 1399 | ||
4 | LARICCHIA CAROLA SOPHIA | BA | 0 | 205413 | 1399 | ||
5 | POMPONIO SOFIA | BA | 0 | 205415 | 1399 |
3 A1-I.C. AMEDEO D'AOSTA-I.
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
MARTINA FRANCA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI BARTOLO GIORGIA | NC | TA | 23411546 | 0 | 183534 | 1399 |
2 | SOLETI GIULIA | NC | TA | 23411570 | 0 | 188591 | 1399 |
3 | PONTRELLI MARTINA | NC | TA | 23411600 | 0 | 205656 | 1399 |
4 | DI MAGGIO GIORGIA | TA | 0 | 205653 | 1399 | ||
5 | SCHIAVONE FRANCESCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | PONTRELLI GINEVRA | TA | 0 | 212237 | 1399 |
4 A1-I.C. DE AMICIS - GROTT
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
GROTTAGLIE | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANNICCHIARICO ROBERTA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | ANTONAZZO FRANCESCA | TA | 0 | 206198 | 1399 | ||
3 | ALLKOCI VANESSA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | GUARRACINO GIULIA MARIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | DRAMISINO ANNA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | DE CAROLIS REBECCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 A1-I.C. VERDI-CAFARO-P.CA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ANDRIA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORPOSANTO AURORA | BT | 0 | 204513 | 1399 | ||
2 | CORATELLA FEDERICA | BT | 0 | 204421 | 1399 | ||
3 | FUSCELLO SIMONA | BT | 0 | 204433 | 1399 | ||
4 | PASTORE MATILDA | BT | 0 | 206218 | 1399 | ||
5 | ZOTTI ELISA | BT | 0 | 206225 | 1399 |
6 A1-IC PIETRO PAOLO MENNEA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BARLETTA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CURCI GIULIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | TORRE SOPHIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | SCIANCALEPORE ARIANNA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MARIOTTI REBECCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | LISI PIA GIOIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | ANTONINO GIULIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
7 A1-Ist.Co. "G. ZIMBALO" C
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
CARMIANO | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPUTO MIRIAM | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CENTONZE SOFIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | DE RINALDIS GRETA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MAFFEO CRISTINA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
8 A1-S.M. -IC PASCOLI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
MARGHERITA DI SAVOIA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DISTASO ANITA ANTONIETTA | BT | 0 | 204427 | 1399 | ||
2 | FARANO ANGELICA | BT | 0 | 204429 | 1399 | ||
3 | PENZA FLAVIA | BT | 0 | 204445 | 1399 | ||
4 | SOLDANO MELISSA | BT | 0 | 204455 | 1399 | ||
5 | DI GIORGIO ROSA | BT | 0 | 204423 | 1399 | ||
6 | PIZZI MARTINA | BT | 0 | 204446 | 1399 |
9 A1-S.S. I GR. "Q. ENNIO"
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
LECCE | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE VITIS SOFIA CAROLA | NC | LE | 23412704 | 0 | 205288 | 1399 |
2 | D'AGOSTINIS GLORIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | D'AGOSTINIS VIOLA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MICELLI MARGHERITA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | NEGRO ANNA LISA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
10 A2-C.N.CIRILLO-C.N. D.CIR
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BARI | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATTISTA CECILIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | SFREGOLA GIULIA | BA | 0 | 201133 | 1399 | ||
3 | GUEYE ADJI ASTOU | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | TUNDO SVEVA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | REALE DARIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | NITTI MARIE NOEL NOHEA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
11 A2-I.C. RODARI-NICOLA RUF
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
PALAGIANO | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RASTELLI MARIATERESA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | SCARCIA AURORA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | DE MARCO ILARIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | PICCOLO GIADA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | ROMANAZZI MARTINA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
12 A2-S.S. I GR. DE AMICIS
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
TRIGGIANO | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEGGIERO ILARIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | SCHIAVONE ELEONORA | NC | BA | 23432497 | 0 | 205832 | 1399 |
3 | CASSONE VALLOLET NICOLL | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MORISCO ILARIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | CATALDO MARIATERESA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |