Composizione squadra
1 A1-IC "L. DA VINCI"
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
CAVALLINO | PUGLIA | ITA | 1434 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LISANTI FLAVIO | NC | LE | 28577302 | 0 | 194412 | 1540 |
2 | CAMPOBASSO GIACOMO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | ROLLO ELISA | NC | LE | 23428988 | 0 | 208837 | 1399 |
4 | CARRINO FRANCESCO CARMELO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | RAHO IRENE PIA | LE | 0 | 213846 | 1399 |
2 A1-C.N.CIRILLO-C.N. CIRIL
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BARI | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATES LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | ADISA OLUFEMI | BA | 0 | 204297 | 1399 | ||
3 | CARABBA GIUSEPPE | BA | 0 | 201119 | 1399 | ||
4 | SFREGOLA ALBERTO | BA | 0 | 201132 | 1399 | ||
5 | MALERBA ALBERTO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | TROCCOLI LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 A1-D.D. St. CIRC. "MARCONI"
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
CERIGNOLA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSSO BIANCA MARIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | RUSSO CRISTIAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | MANDRISI ANDREA | FG | 0 | 204133 | 1399 | ||
4 | GALLO ANTONIO | NC | FG | 28584414 | 0 | 198773 | 1399 |
5 | TERLIZZI LUIGI | FG | 0 | 204134 | 1399 | ||
6 | CARELLI FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 A1-I C.D. "SAN GIOVANNI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
TRIGGIANO | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTULLI NICHOLAS | BA | 0 | 202832 | 1399 | ||
2 | TARANTINO RICCARDO | BA | 0 | 204294 | 1399 | ||
3 | ALBRIZIO NICOLA | NC | BA | 23401419 | 0 | 202827 | 1399 |
4 | ETTORRE DIEGO | BA | 0 | 201274 | 1399 | ||
5 | TORTORA RICCARDO | NC | BA | 23432500 | 0 | 204295 | 1399 |
5 A1-I.C. DE AMICIS - GROTT
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
GROTTAGLIE | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEPORALE FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CRESCENTE ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | BONFRATE MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | QUARANTA CARMINE | TA | 0 | 206206 | 1399 | ||
5 | CRISTOFARO ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 A1-IC VERDI-CAFARO ANDRI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ANDRIA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRINCHESE GABRIELE | BT | 0 | 204457 | 1399 | ||
2 | COCCO TOMAS | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | CORATELLA ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | DI RENZO EDOARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | TURSI ANDREA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
7 A1-IC PIETRO PAOLO MENNEA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BARLETTA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATTAGLIA FRANCESCO | BT | 0 | 204415 | 1399 | ||
2 | RICCO ANDREA | BT | 0 | 208036 | 1399 | ||
3 | GISSI FRANCESCO | BT | 0 | 204435 | 1399 | ||
4 | GIANNELLA COSIMO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | DICUONZO RUGGIERO | BT | 0 | 197455 | 1399 | ||
6 | MANZI ALESSANDRO | BT | 0 | 204441 | 1399 |
8 A1-Ist.Co. G.MARCONI-I.C.
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
MARTINA FRANCA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DILONARDO EMANUELE | TA | 0 | 188644 | 1399 | ||
2 | DIMARCO RICCARDO | TA | 0 | 200696 | 1399 | ||
3 | MARANGI GIUSEPPE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | FUSINATO MICHELE MARIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | TAMBURRANO GABRIELE | TA | 0 | 199508 | 1399 | ||
6 | TERRULI GABRIELE | TA | 0 | 199509 | 1399 |
9 A1-Ist.Co. MUSTI DIMICCOL
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BARLETTA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINO MARCO | BT | 0 | 197469 | 1399 | ||
2 | GIMIGNANO GABRIELE | BT | 0 | 204434 | 1399 | ||
3 | TUPPUTI MARCO | BT | 0 | 197468 | 1399 | ||
4 | TUPPUTI VINCENZO | BT | 0 | 204459 | 1399 | ||
5 | BALZANO CARMELA | BT | 0 | 204412 | 1399 | ||
6 | DISCHIENA RICCARDO | BT | 0 | 204426 | 1399 |
10 A1-PRIMO I. C. DE AMICIS
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
MASSAFRA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIEFA GIOVANNI PIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | MASTRANGELO ANTONIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | BRUNO GIUSEPPE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | QUARTO DARIO ANTONIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | MASTROMARINO FEDERICO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | DE FLORIO ALESSIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
11 A1-V C.D. "DON GIUSEPPE P
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
CERIGNOLA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COTUGNO ALESSIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | GENTILE DANIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | LASTELLA LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | DIPASQUALE ALICE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | DESIDERIO LEONARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | RUOCCO NICOLA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |