Composizione squadra
1 IC TRENTO 7 - S. ANNA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
TRENTO | TRENTINO-ALTO ADIGE | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAGAGNA MATTIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CORSINI MICHELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | ALI AYAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | TOMASI FEDERICO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | PEGORETTI DIEGO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | GIACOMOZZI SAMUEL | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 IC TRENTO 4 - CLARINA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
TRENTO | TRENTINO-ALTO ADIGE | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE MATTEIS FRANCESCO | NC | TN | 23424222 | 0 | 203449 | 1399 |
2 | DOUAKH NIZAR | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | JANKOWSKI GABRIEL | NC | TN | 23424273 | 0 | 203457 | 1399 |
4 | KACOKAJ ERIK | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | TRENTI RICCARDO | NC | TN | 0 | 203472 | 1399 |
3 IC LAVIS - PRESSANO
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
LAVIS | TRENTINO-ALTO ADIGE | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARTER FABRIZIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | MOSANER OLIVER | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | ZANELLA ANDREA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | BONVECCHIO THOMAS | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | MOSER MICHELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | MARCHI MATTHIAS | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 COLLEGIO ARCIVESCOVILE
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
TRENTO | TRENTINO-ALTO ADIGE | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOB QUYEN DAVIDE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | PRADI LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | SEGATA EMANUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | SILVESTRI GREGORIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | MAVROIDIS NIKOLAS | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | LEONI MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 IC BORGO VALSUGANA - RONCEGNO
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BORGO VALSUGANA | TRENTINO-ALTO ADIGE | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLORESTA TOMMASO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | SEGNANA GIOELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | SORAPERRA FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | DEMONTE LEONARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | OTIENDE ISAIAH | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | VEROSHAJ ITAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 IC TRENTO 3 - SAVIO
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
TRENTO | TRENTINO-ALTO ADIGE | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMMARI ZAKARIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | GJIKOVA ARON | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | MUHAMMAD ZAROON | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MEDURI YASSIR | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | SARTORI MARTINO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | MONOPOLI GIUSEPPE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
7 IC COMENIUS - COGNOLA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
TRENTO | TRENTINO-ALTO ADIGE | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANDOTTI VIOLA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | FICORELLA PAOLO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | AGOSTINI MARTINA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | PALLAORO ALEXANDER | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | BALESTRA SOFIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | ROSSI MANUEL | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
8 IC ALDENO MATTARELLO - ALDENO
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ALDENO | TRENTINO-ALTO ADIGE | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DALLE PEZZE ALEX | TN | 0 | 207728 | 1399 | ||
2 | MALFER MATTEO | TN | 0 | 207738 | 1399 | ||
3 | MATERA LEONARDO | TN | 0 | 207740 | 1399 | ||
4 | RONCHER ROBERTO | TN | 0 | 207742 | 1399 | ||
5 | GIACOMETTI CRISTIAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | CORRADINI LUIGI | TN | 0 | 207726 | 1399 |
9 IC ISERA ROVERETO - FILZI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ROVERETO | TRENTINO-ALTO ADIGE | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZORDAN SIMONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | PASQUALINI LUCA | NC | TN | 23416742 | 0 | 203655 | 1399 |
3 | TOMASI GABRIEL | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | SANTONI LUCIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | POLI ALESSANDRO | TN | 0 | 203466 | 1399 | ||
6 | PEDRI CHINH NGUYEN TRUONG | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
10 PARITARIA LA VELA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ROVERETO | TRENTINO-ALTO ADIGE | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOMBARDI RICCARDO | TN | 0 | 212547 | 1399 | ||
2 | FACCIOLI CARLO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | PARISI FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MARTINI ALBERTO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | ZAMBELLI NICCOL� | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | LAGHI ELIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
11 IC TRENTO 4 - MADONNA BIANCA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
TRENTO | TRENTINO-ALTO ADIGE | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FABRIS VALERIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | TONINI EMILIO | TN | 0 | 200402 | 1399 | ||
3 | TAHASETTI AMALIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | GNOCCHI BEATRICE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | BONELLA MARTIN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | ASCIONE NICHOLAS | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |