Composizione squadra
1 CSU RAMON
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Udine | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1889 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pagnutti Lorenzo | ITA | 818399 | 1916 | 0 | 0 | |
2 | Fantini Marco | ITA | 817376 | 1834 | 0 | 0 | |
3 | Picco Ruggero | ITA | 811149 | 1957 | 0 | 0 | |
4 | Gabassi Francesco | ITA | 825077 | 1784 | 0 | 0 | |
5 | Pontoni Giuseppe | ITA | 28579666 | 1573 | 0 | 0 | |
6 | Riggi Marco | ITA | 891568 | 1474 | 0 | 0 | |
7 | CISILINO Oscar | 2N | ITA | 861456 | 0 | 103741 | 1712 |
8 | Bacchelli Andrea | ITA | 834017 | 1848 | 0 | 0 | |
9 | BULIAN Pietro | NC | ITA | 28558375 | 0 | 138923 | 1399 |
10 | Lippi Alberto | ITA | 23415703 | 1506 | 0 | 0 | |
11 | GOTTARDO Jacopo Michele | 2N | ITA | 0 | 0 | 114070 | 1610 |
2 CUS Udine
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Udine | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1876 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salzano Masini Andre Carlos | ITA | 28577540 | 1850 | 0 | 0 | |
2 | Dreossi Alberto | ITA | 28579607 | 1764 | 0 | 0 | |
3 | Azzola Armando | ITA | 2803823 | 1836 | 0 | 0 | |
4 | Bini Gabriele | ITA | 28569377 | 1653 | 0 | 0 | |
5 | Cossio Federico | ITA | 28514980 | 1627 | 0 | 0 | |
6 | Cossio Jacopo | ITA | 28556518 | 1624 | 0 | 0 | |
7 | Feola Luca | ITA | 0 | 0 | 209517 | 1399 | |
8 | Rorato Giovanni | ITA | 824127 | 2053 | 0 | 0 |
3 CORMONSCACCHI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Cormons | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1874 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cucut Claudio | ITA | 2843809 | 2024 | 0 | 0 | |
2 | Medves Adriano | ITA | 845124 | 1865 | 0 | 0 | |
3 | Gregorig Marco | ITA | 2853430 | 1818 | 0 | 0 | |
4 | Tuniz Alessandro Luigi | ITA | 28555317 | 1787 | 0 | 0 | |
5 | Paselli Maurizio | ITA | 2843817 | 1737 | 0 | 0 | |
6 | Ferlan Riccardo | ITA | 28555309 | 1773 | 0 | 0 | |
7 | Cicogna Luca | ITA | 28559487 | 1747 | 0 | 0 | |
8 | Dose Paolo | ITA | 2808850 | 1723 | 0 | 0 | |
9 | Braida Maurizio | ITA | 28559479 | 1549 | 0 | 0 | |
10 | Zucco Matteo | ITA | 28555341 | 1533 | 0 | 0 | |
11 | BORRELLI Luigi Massimiliano | NC | ITA | 23405520 | 0 | 199143 | 1399 |
12 | Culot Eleonora | ITA | 2847804 | 1510 | 0 | 0 | |
13 | Mauri Andrea | ITA | 0 | 0 | 209873 | 1399 | |
14 | Zar Simone | ITA | 28531302 | 1492 | 0 | 0 |
4 Le due Torri Spilimbergo 2
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Spilimbergo | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1837 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bisaro Andrea | ITA | 845060 | 1884 | 0 | 0 | |
2 | Armellini Giuliano | ITA | 37319932 | 1842 | 0 | 0 | |
3 | Lena Leonardo | ITA | 891533 | 1776 | 0 | 0 | |
4 | Pellicoro Roberto | ITA | 897191 | 1846 | 0 | 0 | |
5 | Khalamivskiy Mykhailo | UKR | 34134530 | 1625 | 0 | 0 | |
6 | Magda Serafima | UKR | 34159002 | 1571 | 0 | 0 |
5 4D - The Kings
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Udine | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1824 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istvandi Lajos | IM | HUN | 700703 | 2231 | 0 | 0 |
2 | Iob Emmanuele | ITA | 23425890 | 1714 | 0 | 0 | |
3 | Clarini Ivo | ITA | 822256 | 1836 | 0 | 0 | |
4 | Serpi Lorenzo | ITA | 28519817 | 1516 | 0 | 0 | |
5 | Franzil Federico | ITA | 2827234 | 1506 | 0 | 0 | |
6 | TONETTO Marco | NC | ITA | 28558499 | 0 | 169629 | 1399 |
7 | PATRUNO Vincenzo | NC | ITA | 2892427 | 0 | 179155 | 1399 |
6 UDICON PORDENONE SENIOR
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Pordenone | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1812 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puppi Enrico | ITA | 28517822 | 1775 | 0 | 0 | |
2 | Pajer Walter | ITA | 870960 | 1897 | 0 | 0 | |
3 | Perricone Michele | ITA | 2843329 | 1753 | 0 | 0 | |
4 | Mancosu Marco | IRL | 2511533 | 1766 | 0 | 0 | |
5 | Mio Luca | ITA | 2801510 | 1764 | 0 | 0 | |
6 | Tissino Tiziano | ITA | 2800913 | 1809 | 0 | 0 | |
7 | Crosariol Lorenzo | ITA | 23405830 | 1576 | 0 | 0 | |
8 | TRENTIN Stefano | NC | ITA | 28588290 | 0 | 199704 | 1399 |
9 | Zanchi Renato | ITA | 2894470 | 1742 | 0 | 0 | |
10 | La Malfa Stelio | ITA | 826871 | 1653 | 0 | 0 | |
11 | Licandro Michele | ITA | 860859 | 1656 | 0 | 0 | |
12 | Masuzzo Ivan Dario | ITA | 28534581 | 1619 | 0 | 0 | |
13 | Gava Jacopo | ITA | 0 | 0 | 206419 | 1399 | |
14 | Poianella Roberto | ITA | 23414111 | 1409 | 0 | 0 |
7 ADS AMICI DEGLI SCACCHI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Staranzano | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1811 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILOCCO Ettore | NC | ITA | 23405937 | 0 | 200315 | 1399 |
2 | Dizorz Marco | ITA | 870307 | 1664 | 0 | 0 | |
3 | Ceroli Leonardo | ITA | 0 | 0 | 210213 | 1399 | |
4 | Gerolin Emanuele | ITA | 23429356 | 1564 | 0 | 0 | |
5 | Salarolo Enrico | ITA | 0 | 0 | 210216 | 1399 | |
6 | Strain Diego | ITA | 0 | 0 | 210217 | 1399 | |
7 | Pirusel Alberto | ITA | 0 | 0 | 210215 | 1399 | |
8 | Stolfa Rodolfo | ITA | 815438 | 1830 | 0 | 0 | |
9 | Cortese Lina | ITA | 887889 | 1760 | 0 | 0 | |
10 | Vivoda Sergio | ITA | 838136 | 1802 | 0 | 0 | |
11 | Podgornik Massimo | ITA | 878642 | 1791 | 0 | 0 | |
12 | Platania Maurizio | ITA | 878634 | 1820 | 0 | 0 | |
13 | Olivo Walter | ITA | 0 | 0 | 210214 | 1399 |
8 PALMASCACCHI GOLDEN TEAM
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Palmanova | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1778 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiarandini Luca | ITA | 2860223 | 1860 | 0 | 0 | |
2 | Predan Luca | ITA | 2847812 | 1853 | 0 | 0 | |
3 | Burello Matteo | ITA | 28552121 | 1766 | 0 | 0 | |
4 | Marinig Lorenzo | ITA | 28527887 | 1629 | 0 | 0 | |
5 | Despeyroux David | ITA | 28548388 | 1632 | 0 | 0 |
9 SST SCUOLA SCACCHI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Trieste | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1749 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bronikowski Mateusz | POL | 41802888 | 1728 | 0 | 0 | |
2 | MARINI Francesco | 2N | ITA | 23418222 | 0 | 205254 | 1700 |
3 | Pungitore Mattia | ITA | 28544552 | 1733 | 0 | 0 | |
4 | Zucca Nicola | ITA | 23417315 | 1564 | 0 | 0 | |
5 | Decleva Gianni | ITA | 823295 | 1833 | 0 | 0 | |
6 | Marusich Matteo Fausto | ITA | 23418230 | 1541 | 0 | 0 |
10 PRODOTTI DI LABORATORIO
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Trieste | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1748 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gergolet Jan | ITA | 845108 | 1802 | 0 | 0 | |
2 | Cepin Nik | SLO | 14654261 | 1731 | 0 | 0 | |
3 | Paoletti Silvio | ITA | 2860932 | 1761 | 0 | 0 | |
4 | Savio Andrea | ITA | 23406020 | 1687 | 0 | 0 | |
5 | STEVIC Massimiliano | NC | ITA | 23428171 | 0 | 209541 | 1399 |
6 | Delise Gianni Fabio | ITA | 864021 | 1696 | 0 | 0 | |
7 | Sirignano Matteo | ITA | 28579704 | 1562 | 0 | 0 | |
8 | Pozzato Enea | ITA | 28508980 | 1663 | 0 | 0 | |
9 | Cerioni Serret Luca | ESP | 24545830 | 1683 | 0 | 0 | |
10 | Bellettini Luca | ITA | 23405783 | 1626 | 0 | 0 | |
11 | Duranti Riccardo | ITA | 28550323 | 1635 | 0 | 0 | |
12 | Papais Francesco | ITA | 28575180 | 1643 | 0 | 0 |
11 MANIAGO 3
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Maniago | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1728 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMAI Marco | 2N | ITA | 0 | 0 | 112351 | 1565 |
2 | Cavicchia Silvio | ITA | 864323 | 1703 | 0 | 0 | |
3 | Mereu Aldo | ITA | 2889582 | 1674 | 0 | 0 | |
4 | Comoretto Ivan | ITA | 2889558 | 1677 | 0 | 0 | |
5 | De Luca Stefano | ITA | 896454 | 1575 | 0 | 0 | |
6 | CUSAN Norgino | NC | ITA | 2889566 | 0 | 110283 | 1434 |
7 | Del Tin Alberto | ITA | 849480 | 1792 | 0 | 0 | |
8 | RAFFIN Luca | NC | ITA | 23406003 | 0 | 205664 | 1399 |
9 | FLOREAN Gianluca | NC | ITA | 2889574 | 0 | 118887 | 1399 |
10 | Siega Battel Alessandro | ITA | 28579690 | 1592 | 0 | 0 | |
11 | Bonazza Alessandro | ITA | 824941 | 1674 | 0 | 0 | |
12 | Zorzetti Andrea | ITA | 2854380 | 1738 | 0 | 0 | |
13 | Siega Vignut Christian | ITA | 0 | 0 | 204319 | 1399 |
12 SST TORRI GIULIANE
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Trieste | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1718 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deschi Leonardo Simone | ITA | 28563662 | 1761 | 0 | 0 | |
2 | Osvald Raul Fa | ITA | 28544544 | 1681 | 0 | 0 | |
3 | De Vittor Daniele | ITA | 2845690 | 1766 | 0 | 0 | |
4 | Milic Prvoslav Lj | SRB | 9210959 | 1577 | 0 | 0 | |
5 | PERLANGELI Michele | NC | ITA | 28593057 | 0 | 202913 | 1399 |
6 | Danieli Matteo | ITA | 0 | 0 | 210918 | 1399 | |
7 | VENTURI Alessandro | NC | ITA | 0 | 0 | 207306 | 1399 |
8 | STAITI NICOLO' | 2N | ITA | 2842080 | 1662 | 169370 | 0 |
9 | Kirchmayr Raoul | ITA | 28584422 | 1541 | 0 | 0 | |
10 | Lo Giudice Giuseppe | ITA | 0 | 0 | 201049 | 1399 | |
11 | BOSCHI Luciano | NC | ITA | 877069 | 0 | 101764 | 1399 |
12 | POUDEL Shailesh | NC | ITA | 23432730 | 0 | 211743 | 1399 |
13 | Galante Enrico | ITA | 28550340 | 1504 | 0 | 0 | |
14 | ZURINI Paolo | 3N | ITA | 28588312 | 0 | 103783 | 1544 |
15 | Cirillo Cristian | ITA | 0 | 0 | 208858 | 1399 |
13 PALMASCACCHI REDS
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Palmanova | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1633 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dipasquale Gabriele | ITA | 28555350 | 1598 | 0 | 0 | |
2 | Comini Manuel | ITA | 28579569 | 1556 | 0 | 0 | |
3 | Monai Cesare | ITA | 23423862 | 1463 | 0 | 0 | |
4 | Belli Francesco | ITA | 2808825 | 1816 | 0 | 0 | |
5 | Furlan Simone | ITA | 0 | 0 | 210417 | 1399 | |
6 | PINELLI Andrea | NC | ITA | 23435208 | 0 | 211887 | 1399 |
7 | Piceno Luca | ITA | 864331 | 1562 | 0 | 0 |
14 San Gregorio
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Pordenone | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1604 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALDI Michele | 1N | ITA | 2826122 | 0 | 109747 | 1811 |
2 | Buffalo Alberto Andrea | ITA | 23405112 | 1648 | 0 | 0 | |
3 | Anastasio Roberto | ITA | 23405104 | 1559 | 0 | 0 | |
4 | Santin Michael | ITA | 0 | 0 | 204408 | 1399 | |
5 | DELLA MEA Marcello | NC | ITA | 23405848 | 0 | 204409 | 1399 |
6 | Moisiu Bruno | ITA | 0 | 0 | 210756 | 1399 | |
7 | SERRA Eros | NC | ITA | 23406054 | 0 | 148911 | 1399 |
8 | Perissinotto Kevin | ITA | 0 | 0 | 200172 | 1399 |
15 Cavie di Laboratorio
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Trieste | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1573 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bianchini Giulio | ITA | 28508998 | 1570 | 0 | 0 | |
2 | Benassi Valentino | ITA | 23402474 | 1541 | 0 | 0 | |
3 | Bersan Giovanni Alberto | ITA | 28579542 | 1520 | 0 | 0 | |
4 | Tavano Leonardo | ITA | 28588878 | 1600 | 0 | 0 | |
5 | Piccoli Tommaso | ITA | 28531035 | 1533 | 0 | 0 | |
6 | Valussi Alessio | ITA | 0 | 0 | 209538 | 1399 | |
7 | Dal Monego Nicolas | ITA | 23402482 | 1423 | 0 | 0 | |
8 | Degrassi Giacomo | ITA | 28539230 | 1582 | 0 | 0 | |
9 | Puzzer Dana | ITA | 28569512 | 1426 | 0 | 0 | |
10 | LA ROSA Tommaso | NC | ITA | 28552547 | 0 | 191969 | 1399 |
11 | VERGA FALZACAPPA Francesco | NC | ITA | 28588886 | 0 | 193584 | 1399 |
12 | D'introno Davide | ITA | 0 | 0 | 206153 | 1399 | |
13 | LASSICH Giulia | NC | ITA | 23402504 | 0 | 203851 | 1399 |
16 ESPERIMENTI DI LABORATORIO
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Trieste | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1563 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Cesare | ITA | 28559509 | 1530 | 0 | 0 | |
2 | Cova Riccardo | ITA | 28569334 | 1660 | 0 | 0 | |
3 | Dolejsi Massimiliano | ITA | 28520840 | 1486 | 0 | 0 | |
4 | BORDIGNON Alessandro | NC | ITA | 28592905 | 1491 | 198563 | 0 |
5 | Trevisan Federico | ITA | 0 | 0 | 208663 | 1399 | |
6 | Bellotto Adriano | ITA | 2896686 | 1569 | 0 | 0 | |
7 | Milanese Gianluca | ITA | 0 | 0 | 209540 | 1399 | |
8 | CHERSIN Claudia | NC | ITA | 28579550 | 0 | 194197 | 1399 |
9 | POZZARI Renzo | NC | ITA | 23405988 | 0 | 200195 | 1399 |
10 | Bionda Davide | ITA | 0 | 0 | 210816 | 1399 | |
11 | ALBERTI Paola | NC | ITA | 23405767 | 0 | 199230 | 1399 |
12 | Tormena Giuliano | ITA | 0 | 0 | 196783 | 1399 | |
13 | RIZZUTO Giuseppe | NC | ITA | 28504046 | 0 | 180034 | 1399 |
14 | RUBERTO Maria Nunzia | NC | ITA | 28555589 | 1429 | 193159 | 0 |
15 | Riccobon Maurizio | ITA | 2860169 | 1404 | 0 | 0 |
17 UDICON Pordenone Junior
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Pordenone | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1536 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanzi Andrea | ITA | 28586280 | 1529 | 0 | 0 | |
2 | Melchiori Niky | ITA | 37319820 | 1556 | 0 | 0 | |
3 | MORELLO Filippo | NC | ITA | 28566858 | 0 | 196294 | 1399 |
4 | Tissino Anna Lisa | ITA | 28539761 | 1525 | 0 | 0 | |
5 | Santeramo Lorenzo | ITA | 28566866 | 1494 | 0 | 0 | |
6 | D'ANDREA Daniele | NC | ITA | 28553551 | 1466 | 190758 | 0 |
7 | Taurian Filippo | ITA | 0 | 0 | 206193 | 1399 | |
8 | Taurian Matteo | ITA | 0 | 0 | 205636 | 1399 | |
9 | Pacella Fabio | ITA | 23408758 | 1532 | 0 | 0 | |
10 | Tomaselli Matteo | ITA | 28553608 | 1454 | 0 | 0 | |
11 | MORENO MADRID Samuel Ernesto | NC | ITA | 28553586 | 0 | 190760 | 1399 |
12 | Gava Jacopo | ITA | 0 | 0 | 206419 | 1399 | |
13 | MATTAVELLI Alessandro | NC | ITA | 23435194 | 0 | 211528 | 1399 |
14 | MORIGI Agostino | NC | ITA | 28590678 | 1498 | 199616 | 0 |
15 | MORIGI Sebastiano | NC | ITA | 28590686 | 0 | 199617 | 1399 |
18 SST SUPERBIMBI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Trieste | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1519 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinic Viktor | ITA | 23402490 | 1563 | 0 | 0 | |
2 | Di Maso Riccardo | ITA | 28566068 | 1618 | 0 | 0 | |
3 | DATSIUK Danylo | NC | ITA | 34132767 | 0 | 209653 | 1399 |
4 | Ancora Lorenzo | ITA | 28578902 | 1497 | 0 | 0 | |
5 | KOCJAN Gabriel | NC | ITA | 28586042 | 0 | 196512 | 1399 |
6 | PULEO Paride Carmelo | NC | ITA | 28578910 | 0 | 196515 | 1399 |
7 | Lucchese Martino | ITA | 0 | 0 | 209655 | 1399 | |
8 | CAVALLINI Filippo | NC | ITA | 28586034 | 0 | 196510 | 1399 |
19 RIVIGNANO DUE
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Rivignano Teor | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1504 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venir Enore | ITA | 28537815 | 1497 | 0 | 0 | |
2 | Sappa Pierino | ITA | 0 | 0 | 211656 | 1399 | |
3 | ZIGNIN Samuele | NC | ITA | 2827854 | 0 | 164498 | 1399 |
4 | Tonizzo Francesco | ITA | 2840478 | 1406 | 0 | 0 | |
5 | Fantini Bruno | ITA | 2840419 | 1538 | 0 | 0 | |
6 | BERTOLI Cesare | NC | ITA | 28559460 | 0 | 148768 | 1399 |
7 | Bertussi Teodoro | ITA | 2854177 | 1573 | 0 | 0 | |
8 | TONIZZO Arveno | NC | ITA | 28559541 | 0 | 184572 | 1399 |
9 | PARON Giovanni | NC | ITA | 28559517 | 0 | 148776 | 1399 |
20 Le due Torri Spilimbergo Junior
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Spilimbergo | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1502 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosa Giacomo | ITA | 0 | 0 | 192397 | 1399 | |
2 | Zorzetto Filippo | ITA | 23417579 | 1535 | 0 | 0 | |
3 | ESPOSITO Raphael | 3N | ITA | 28577590 | 1507 | 198035 | 0 |
4 | MIGLIACCIO Simone | NC | ITA | 23417528 | 0 | 207932 | 1399 |
5 | Liev Atiutskyi | ITA | 0 | 0 | 205782 | 1399 | |
6 | Bonvento Andrea | ITA | 0 | 0 | 205766 | 1399 | |
7 | CADAMURO Riccardo | NC | ITA | 23424397 | 0 | 208732 | 1399 |
8 | TRAMONTANO Simone | NC | ITA | 28577604 | 0 | 198037 | 1399 |
9 | JIN Belinda | NC | ITA | 23417501 | 0 | 207929 | 1399 |
10 | Jin Lorenzo | ITA | 23417510 | 1565 | 207930 | 1399 |
21 RIVIGNANO TRE
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Rivignano Teor | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1485 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE PAOLI Guerrino | 2N | ITA | 0 | 0 | 117705 | 1700 |
2 | Filippo Giovanni | ITA | 0 | 0 | 211655 | 1399 | |
3 | ANESE Carluccio | NC | ITA | 23405775 | 0 | 200919 | 1399 |
4 | Cimolino Primo | ITA | 28559495 | 1440 | 0 | 0 | |
5 | DE GASPERIS Daniele | NC | ITA | 28579577 | 0 | 198286 | 1399 |
6 | Burello Paolo Gelindo | ITA | 0 | 0 | 211657 | 1399 | |
7 | Biasatti Armano | ITA | 0 | 0 | 211654 | 1399 | |
8 | Balzarelli Adriano | ITA | 0 | 0 | 211653 | 1399 | |
9 | Paron Guglielmo | ITA | 0 | 0 | 184571 | 1399 | |
10 | Zanello Arianna | ITA | 0 | 0 | 156878 | 1399 |
22 4D - The Bishops
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Udine | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1403 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivo Martino | ITA | 0 | 0 | 209118 | 1399 | |
2 | Tell Federico | ITA | 23417560 | 1415 | 0 | 0 | |
3 | Monaci Marco | ITA | 0 | 0 | 209117 | 1399 | |
4 | Colussi Andrea | ITA | 0 | 0 | 118114 | 1399 | |
5 | Vanone Filippo | ITA | 0 | 0 | 209112 | 1399 | |
6 | TOPPANO Alessandro | NC | ITA | 877891 | 0 | 132212 | 1399 |
7 | Chittaro Andrea | ITA | 0 | 0 | 209098 | 1399 | |
8 | Coiz Zeno | ITA | 0 | 0 | 198832 | 1399 |