Composizione squadra
1 PALMASCACCHI GREENS
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Palmanova | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1981 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agolzer Luca | ITA | 28561562 | 2003 | 0 | 0 | |
2 | Budai Leonardo | ITA | 2896767 | 2005 | 0 | 0 | |
3 | Budai Federico | ITA | 2896759 | 1983 | 0 | 0 | |
4 | Privitera Franco | ITA | 818836 | 1932 | 0 | 0 | |
5 | Comisso Daniele | ITA | 2867970 | 1875 | 0 | 0 | |
6 | Budai Luca Francesco | ITA | 28519264 | 1624 | 0 | 0 |
2 Mantova 2
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Mantova | Lombardia | ITA | 1964 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Favini Matteo | ITA | 2837868 | 1817 | 0 | 0 | |
2 | Trazzi Enrico | ITA | 849804 | 2039 | 0 | 0 | |
3 | Pedoni Lorenzo | ITA | 894656 | 1984 | 0 | 0 | |
4 | Guernieri Luca | ITA | 28554981 | 1940 | 0 | 0 | |
5 | Schiatti Piero | ITA | 824143 | 1894 | 0 | 0 | |
6 | Pellizzari Marco | ITA | 851884 | 1833 | 0 | 0 | |
7 | Morini Mattia | ITA | 851876 | 1843 | 0 | 0 | |
8 | Zamboni Matteo | ITA | 28548418 | 1842 | 0 | 0 | |
9 | Ballabeni Riccardo | ITA | 28579763 | 1749 | 0 | 0 | |
10 | Iannotta Francesco | ITA | 866008 | 1711 | 0 | 0 | |
11 | Terziotti Enzo | ITA | 2811885 | 1664 | 0 | 0 | |
12 | Giroldi Gilberto | ITA | 28518179 | 1506 | 0 | 0 | |
13 | Pistoni Luca | ITA | 2897500 | 1558 | 0 | 0 | |
14 | Bricherasio Tyler | ITA | 2827897 | 1580 | 0 | 0 | |
15 | Sorgi Franco | ITA | 28593898 | 1577 | 0 | 0 |
3 CUS Udine Scacchi
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Udine | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1962 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rorato Renzo | ITA | 803138 | 1941 | 0 | 0 | |
2 | Palma Andrea | ITA | 889121 | 1976 | 0 | 0 | |
3 | Piovesan Mattia | ITA | 861723 | 1878 | 0 | 0 | |
4 | Salzano Masini Andre Carlos | ITA | 28577540 | 1850 | 0 | 0 | |
5 | Azzola Armando | ITA | 2803823 | 1836 | 0 | 0 | |
6 | Palma Stefano | ITA | 895911 | 1829 | 0 | 0 | |
7 | Dreossi Alberto | ITA | 28579607 | 1764 | 0 | 0 | |
8 | SOLARI Mauro | 3N | ITA | 28526945 | 0 | 102614 | 1515 |
9 | Rorato Giovanni | ITA | 824127 | 2053 | 0 | 0 | |
10 | Bini Gabriele | ITA | 28569377 | 1653 | 0 | 0 |
4 LABORATORIO SCACCHI C
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Trieste | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1960 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuelli Daniele | ITA | 823112 | 1984 | 0 | 0 | |
2 | Rossi Francesco | ITA | 829323 | 1972 | 0 | 0 | |
3 | Genzo Enrico | ITA | 894044 | 1931 | 0 | 0 | |
4 | Tonel Giulia | ITA | 821268 | 1918 | 0 | 0 | |
5 | Riccobon Elia | ITA | 2820566 | 1939 | 0 | 0 | |
6 | Petrosino Germano | ITA | 829285 | 1824 | 0 | 0 | |
7 | Pelosin Matteo | ITA | 825999 | 1915 | 0 | 0 | |
8 | Gergolet Jan | ITA | 845108 | 1802 | 0 | 0 | |
9 | Juretic Lejla | ITA | 897183 | 1944 | 0 | 0 | |
10 | Fonda Marco | ITA | 28584074 | 1825 | 0 | 0 | |
11 | Fabjan Boris | ITA | 28533607 | 1699 | 0 | 0 | |
12 | Piunti Mauro | ITA | 829293 | 1822 | 0 | 0 | |
13 | Poli Diego | ITA | 865613 | 1766 | 0 | 0 | |
14 | Delise Gianni Fabio | ITA | 864021 | 1696 | 0 | 0 | |
15 | Savio Andrea | ITA | 23406020 | 1687 | 0 | 0 |
5 ASD DLF UDINE
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Udine | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1933 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biasizzo Maurizio | ITA | 2823042 | 1952 | 0 | 0 | |
2 | Brunato Davide | ITA | 834416 | 1831 | 0 | 0 | |
3 | Orsatti Marcello | ITA | 822787 | 1969 | 0 | 0 | |
4 | RACCARO Andrea | 2N | ITA | 2890688 | 0 | 105939 | 1735 |
5 | Bizzoco Vito | ITA | 866709 | 1897 | 0 | 0 | |
6 | Sorgo Roberto | ITA | 877883 | 1827 | 0 | 0 | |
7 | Bizzoco Giacomo | ITA | 28538927 | 1713 | 0 | 0 | |
8 | Redo Stefano | ITA | 826294 | 1915 | 0 | 0 | |
9 | Maestri Roberto | ITA | 871354 | 1650 | 0 | 0 | |
10 | Santacroce Fidel | ITA | 861472 | 1698 | 0 | 0 | |
11 | Degano Emanuele | ITA | 858226 | 1848 | 0 | 0 |
6 Amici degli scacchi
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Staranzano | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1925 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dino Giuseppe | ITA | 28579585 | 1906 | 0 | 0 | |
2 | Sturma Mauro | ITA | 806722 | 2119 | 0 | 0 | |
3 | PELLIS Franco | 1N | ITA | 0 | 0 | 100647 | 1844 |
4 | Podgornik Massimo | ITA | 878642 | 1791 | 0 | 0 | |
5 | Platania Maurizio | ITA | 878634 | 1820 | 0 | 0 | |
6 | MILOCCO Ettore | NC | ITA | 23405937 | 0 | 200315 | 1399 |
7 | Dizorz Marco | ITA | 870307 | 1664 | 0 | 0 | |
8 | Ceroli Leonardo | ITA | 0 | 0 | 210213 | 1399 | |
9 | Stolfa Rodolfo | ITA | 815438 | 1830 | 0 | 0 | |
10 | Vivoda Sergio | ITA | 838136 | 1802 | 0 | 0 | |
11 | Cortese Lina | ITA | 887889 | 1760 | 0 | 0 |
7 MANIAGO 2
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Maniago | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1877 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zanussi Leandro | ITA | 864340 | 1987 | 0 | 0 | |
2 | Cancian Loris | ITA | 897868 | 1905 | 0 | 0 | |
3 | Mazzoli Alessio | ITA | 2854371 | 1824 | 0 | 0 | |
4 | Raffin Carlo | ITA | 2889590 | 1775 | 0 | 0 | |
5 | Del Tin Alberto | ITA | 849480 | 1792 | 0 | 0 | |
6 | Siega Battel Alessandro | ITA | 28579690 | 1592 | 0 | 0 | |
7 | Bonazza Alessandro | ITA | 824941 | 1674 | 0 | 0 | |
8 | Zorzetti Andrea | ITA | 2854380 | 1738 | 0 | 0 | |
9 | TAMAI Marco | 2N | ITA | 0 | 0 | 112351 | 1565 |
8 CORMONESE
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Cormons | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1874 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cucut Claudio | ITA | 2843809 | 2024 | 0 | 0 | |
2 | Medves Adriano | ITA | 845124 | 1865 | 0 | 0 | |
3 | Gregorig Marco | ITA | 2853430 | 1818 | 0 | 0 | |
4 | Tuniz Alessandro Luigi | ITA | 28555317 | 1787 | 0 | 0 | |
5 | Paselli Maurizio | ITA | 2843817 | 1737 | 0 | 0 | |
6 | Ferlan Riccardo | ITA | 28555309 | 1773 | 0 | 0 | |
7 | Cicogna Luca | ITA | 28559487 | 1747 | 0 | 0 | |
8 | Dose Paolo | ITA | 2808850 | 1723 | 0 | 0 | |
9 | Braida Maurizio | ITA | 28559479 | 1549 | 0 | 0 | |
10 | Zucco Matteo | ITA | 28555341 | 1533 | 0 | 0 | |
11 | BORRELLI Luigi Massimiliano | NC | ITA | 23405520 | 0 | 199143 | 1399 |
12 | Culot Eleonora | ITA | 2847804 | 1510 | 0 | 0 | |
13 | Mauri Andrea | ITA | 0 | 0 | 209873 | 1399 | |
14 | Zar Simone | ITA | 28531302 | 1492 | 0 | 0 |
9 PALMASCACCHI BLUES
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Palmanova | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1859 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lavarone Andrea | ITA | 2815376 | 2023 | 0 | 0 | |
2 | Cecotti Daniele | ITA | 2892389 | 1799 | 0 | 0 | |
3 | Bernard Federico | ITA | 877859 | 1828 | 0 | 0 | |
4 | Perlin Enrico | ITA | 2817794 | 1760 | 0 | 0 | |
5 | Ciani Davide | ITA | 889113 | 1784 | 0 | 0 | |
6 | Roiatti Noris | ITA | 829315 | 1688 | 0 | 0 |
10 Scacchistica Pordenonese Teglio Veneto
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Pordenone | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1814 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bozza Gabriele | ITA | 834378 | 1884 | 0 | 0 | |
2 | Pillon Giovanni Pietro | ITA | 849545 | 1830 | 0 | 0 | |
3 | Zucchetto Pierpaolo | ITA | 2801529 | 1751 | 0 | 0 | |
4 | Doro Fulvio | ITA | 2889205 | 1774 | 0 | 0 | |
5 | Mancosu Marco | IRL | 2511533 | 1766 | 0 | 0 | |
6 | DISARO' Remigio | 1S | ITA | 28508432 | 0 | 174560 | 1399 |
7 | TRENTIN Stefano | NC | ITA | 28588290 | 0 | 199704 | 1399 |
8 | Zanchi Renato | ITA | 2894470 | 1742 | 0 | 0 |
11 RIVIGNANO UNO
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Rivignano Teor | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1753 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Mura Giuseppe | ITA | 28558510 | 1822 | 0 | 0 | |
2 | Viciguerra Paolo | ITA | 28537823 | 1731 | 0 | 0 | |
3 | Vogt Andreas Frank | ITA | 2821414 | 1822 | 0 | 0 | |
4 | Moro Lorenzo | ITA | 28557867 | 1637 | 0 | 0 | |
5 | De Gasperis Fabio | ITA | 28558502 | 1578 | 0 | 0 | |
6 | Mariotti Matteo | ITA | 28537807 | 1602 | 0 | 0 |
12 PALMASCACCHI SILVER ARROWS
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Palmanova | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1651 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Despeyroux Cantera Pablo Dani | FID | 37319808 | 1687 | 0 | 0 | |
2 | Grudina Marco | ITA | 801097 | 1676 | 0 | 0 | |
3 | Comisso Antonio | ITA | 2892419 | 1663 | 0 | 0 | |
4 | Predan Dino | ITA | 2888110 | 1577 | 0 | 0 | |
5 | Cavallaro Manlio | SUI | 1351265 | 1575 | 0 | 0 | |
6 | GUIDA Giulia | 3N | ITA | 859303 | 0 | 122070 | 1440 |
7 | PASCOLINI Denny | NC | ITA | 23415509 | 0 | 207305 | 1399 |