Composizione squadra
1 Mantova 1
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Mantova | Lombardia | ITA | 2111 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Favini Matteo | ITA | 2837868 | 1817 | 0 | 0 | |
2 | Gemma Stefano | ITA | 2849882 | 1789 | 0 | 0 | |
3 | Kurz Eugen | GER | 4605152 | 2265 | 0 | 0 | |
4 | Vezzani Stefano | ITA | 802727 | 2116 | 0 | 0 | |
5 | Fezzardi Emanuele | ITA | 815640 | 2024 | 0 | 0 | |
6 | Pedoni Lorenzo | ITA | 894656 | 1984 | 0 | 0 | |
7 | Trazzi Enrico | ITA | 849804 | 2039 | 0 | 0 | |
8 | Guernieri Luca | ITA | 28554981 | 1940 | 0 | 0 | |
9 | Schiatti Piero | ITA | 824143 | 1894 | 0 | 0 | |
10 | Zamboni Matteo | ITA | 28548418 | 1842 | 0 | 0 | |
11 | Ballabeni Riccardo | ITA | 28579763 | 1749 | 0 | 0 | |
12 | Tamassia Gabriele | ITA | 837830 | 1731 | 0 | 0 | |
13 | Pellizzari Marco | ITA | 851884 | 1833 | 0 | 0 | |
14 | Morini Mattia | ITA | 851876 | 1843 | 0 | 0 | |
15 | Pistoni Luca | ITA | 2897500 | 1558 | 0 | 0 |
2 MANIAGO 1
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Maniago | Friuli Venezia Giulia | ITA | 2095 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luciani Carlo | ITA | 800627 | 2159 | 0 | 0 | |
2 | Tamai Roberto | FM | ITA | 801798 | 2127 | 0 | 0 |
3 | Fiorido Giuseppe | ITA | 819700 | 2029 | 0 | 0 | |
4 | Trevisan Luigi | ITA | 814083 | 2065 | 0 | 0 | |
5 | Turrin Osvaldo | ITA | 838012 | 1959 | 0 | 0 | |
6 | Zanussi Leandro | ITA | 864340 | 1987 | 0 | 0 | |
7 | Del Tin Alberto | ITA | 849480 | 1792 | 0 | 0 | |
8 | TAMAI Marco | 2N | ITA | 0 | 0 | 112351 | 1565 |
9 | Bonazza Alessandro | ITA | 824941 | 1674 | 0 | 0 | |
10 | Zorzetti Andrea | ITA | 2854380 | 1738 | 0 | 0 |
3 ASD SCACCHISTICA PORDENONESE
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Pordenonne | Friuli Venezia Giulia | ITA | 2079 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genna Jose Miguel | ITA | 815683 | 2196 | 0 | 0 | |
2 | Fontana Enrico | ITA | 808571 | 2096 | 0 | 0 | |
3 | Giacomelli Gianni | ITA | 814539 | 2078 | 0 | 0 | |
4 | Caprioli Massimo | ITA | 860832 | 1947 | 0 | 0 | |
5 | Scian Nicola | ITA | 849553 | 1944 | 0 | 0 | |
6 | Barro Francesco | ITA | 827932 | 1870 | 0 | 0 | |
7 | Zanchi Renato | ITA | 2894470 | 1742 | 0 | 0 |
4 Associazione Scacchistica Trevigiana
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Treviso | Veneto | ITA | 2062 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monegato Leonardo | ITA | 2869697 | 1970 | 0 | 0 | |
2 | Giuriati Paolo | ITA | 806056 | 2131 | 0 | 0 | |
3 | Pietrobon Fabio | ITA | 813117 | 2084 | 0 | 0 | |
4 | Solinas Carlo | ITA | 805084 | 1942 | 0 | 0 | |
5 | Bettio Umberto | ITA | 28525825 | 1838 | 0 | 0 | |
6 | Porta Federico | ITA | 815152 | 1791 | 0 | 0 | |
7 | PASQUALIN Giorgio | CN | ITA | 878669 | 0 | 106488 | 2064 |
8 | Paris Giorgio | ITA | 823236 | 1938 | 0 | 0 | |
9 | Pietrobon Gabriele | ITA | 808814 | 1795 | 0 | 0 | |
10 | Abisso Filippo | ITA | 28521307 | 1747 | 0 | 0 | |
11 | Stringhetta Elio | ITA | 861227 | 1719 | 0 | 0 | |
12 | Ombrella Massimo | ITA | 2869700 | 1571 | 0 | 0 | |
13 | Franchetto Gabriele | ITA | 23400021 | 1456 | 0 | 0 | |
14 | Cestari Federico | ITA | 23408952 | 1531 | 0 | 0 | |
15 | Catania Tommaso | ITA | 28599950 | 1693 | 0 | 0 |
5 ASD POLISPORTIVA DLF UDINE
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Udine | Friuli Venezia Giulia | ITA | 2047 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Poi Paolo | ITA | 807737 | 2127 | 0 | 0 | |
2 | Tonon Alessandro | ITA | 805270 | 2115 | 0 | 0 | |
3 | Capaliku Aleks | ITA | 801429 | 1950 | 0 | 0 | |
4 | Rossi Paolo | ITA | 891967 | 1977 | 0 | 0 | |
5 | Biasizzo Maurizio | ITA | 2823042 | 1952 | 0 | 0 | |
6 | Brunato Davide | ITA | 834416 | 1831 | 0 | 0 | |
7 | Orsatti Marcello | ITA | 822787 | 1969 | 0 | 0 | |
8 | RACCARO Andrea | 2N | ITA | 2890688 | 0 | 105939 | 1735 |
9 | Bizzoco Vito | ITA | 866709 | 1897 | 0 | 0 | |
10 | Sorgo Roberto | ITA | 877883 | 1827 | 0 | 0 | |
11 | Bizzoco Giacomo | ITA | 28538927 | 1713 | 0 | 0 | |
12 | Redo Stefano | ITA | 826294 | 1915 | 0 | 0 | |
13 | Maestri Roberto | ITA | 871354 | 1650 | 0 | 0 | |
14 | Degano Emanuele | ITA | 858226 | 1848 | 0 | 0 |
6 Le Due Torri Spilimbergo
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Spilimbergo | Friuli Venezia Giulia | ITA | 2046 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Della Pietra Andrea | ITA | 810223 | 2141 | 0 | 0 | |
2 | Simoni Giulio | ITA | 886866 | 2100 | 0 | 0 | |
3 | Marziali Giulio | ITA | 891541 | 2004 | 0 | 0 | |
4 | Viola Enrico | ITA | 849588 | 1940 | 0 | 0 | |
5 | Bisaro Andrea | ITA | 845060 | 1884 | 0 | 0 | |
6 | Armellini Giuliano | ITA | 37319932 | 1842 | 0 | 0 | |
7 | Paveglio Mattia | ITA | 849529 | 1891 | 0 | 0 | |
8 | Lena Leonardo | ITA | 891533 | 1776 | 0 | 0 |
7 Sst alabarda
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Trieste | Friuli Venezia Giulia | ITA | 2040 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mocchi Tullio | FM | ITA | 806889 | 2158 | 0 | 0 |
2 | Vertechi Pietro | ITA | 858110 | 2067 | 0 | 0 | |
3 | Smargiassi Enrico | ITA | 28557727 | 1935 | 0 | 0 | |
4 | Camana Filippo | ITA | 882879 | 1970 | 0 | 0 | |
5 | Iaccheo Massimo | ITA | 812072 | 1965 | 0 | 0 | |
6 | Mazzi Leonardo | ITA | 2858857 | 1927 | 0 | 0 | |
7 | Chiandussi Stefano | ITA | 2812865 | 1782 | 0 | 0 | |
8 | Akhmedov Alisher | ITA | 850756 | 1857 | 0 | 0 | |
9 | Tadevosyan Jivan | ITA | 28578775 | 1819 | 0 | 0 | |
10 | Pozzi Paolo | ITA | 2829180 | 1818 | 0 | 0 | |
11 | Zarattini Luciano | ITA | 844292 | 1794 | 0 | 0 | |
12 | Denizman Daniel | ITA | 28545010 | 1714 | 0 | 0 |
8 LAB SAH
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Trieste | Friuli Venezia Giulia | ITA | 2028 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sepehrkhoui Ardeshir | IRI | 12502480 | 2211 | 0 | 0 | |
2 | Samuelli Daniele | ITA | 823112 | 1984 | 0 | 0 | |
3 | Rossi Francesco | ITA | 829323 | 1972 | 0 | 0 | |
4 | Genzo Enrico | ITA | 894044 | 1931 | 0 | 0 | |
5 | Tonel Giulia | ITA | 821268 | 1918 | 0 | 0 | |
6 | Gruden Matej | ITA | 897175 | 1914 | 0 | 0 | |
7 | Riccobon Elia | ITA | 2820566 | 1939 | 0 | 0 | |
8 | Petrosino Germano | ITA | 829285 | 1824 | 0 | 0 | |
9 | Pelosin Matteo | ITA | 825999 | 1915 | 0 | 0 | |
10 | Gergolet Jan | ITA | 845108 | 1802 | 0 | 0 | |
11 | Juretic Lejla | ITA | 897183 | 1944 | 0 | 0 | |
12 | Fonda Marco | ITA | 28584074 | 1825 | 0 | 0 | |
13 | Fabjan Boris | ITA | 28533607 | 1699 | 0 | 0 | |
14 | Piunti Mauro | ITA | 829293 | 1822 | 0 | 0 | |
15 | Delise Gianni Fabio | ITA | 864021 | 1696 | 0 | 0 |
9 QUEEN CLUB
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Conegliano | Veneto | ITA | 1958 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fagaraz Luca | ITA | 28579070 | 1694 | 0 | 0 | |
2 | Ridolfo Enrico | ITA | 2808620 | 2038 | 0 | 0 | |
3 | Matuozzo Daniela | ITA | 867624 | 1805 | 0 | 0 | |
4 | Dalla Palma Giovanni | ITA | 893935 | 1951 | 0 | 0 | |
5 | Pentelashoski Ivanche | ITA | 2876316 | 1908 | 0 | 0 | |
6 | Feltrin Francesco | ITA | 2832068 | 1925 | 0 | 0 | |
7 | Broli Carlo | ITA | 828297 | 1918 | 0 | 0 | |
8 | Canato Carlo | ITA | 28568800 | 1882 | 0 | 0 | |
9 | Tomio Dante | ITA | 819441 | 1826 | 0 | 0 | |
10 | Matterlin Matteo | ITA | 2849173 | 1785 | 0 | 0 | |
11 | Lucchetta Stefano | ITA | 2818545 | 1717 | 0 | 0 | |
12 | Lin Yu Xiang | ITA | 23422297 | 1670 | 0 | 0 | |
13 | Lin Ivano | ITA | 23422289 | 1475 | 0 | 0 |
10 Gorizia
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
San Lorenzo Isontino | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1902 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laco Giuseppe | ITA | 800880 | 1959 | 0 | 0 | |
2 | Punteri Marco | ITA | 820890 | 2040 | 0 | 0 | |
3 | Belardinelli Franco | ITA | 822175 | 1875 | 0 | 0 | |
4 | Milicevic Zoran | ITA | 2813136 | 1735 | 0 | 0 | |
5 | Laco Igor Giuseppe | ITA | 890243 | 1667 | 0 | 0 | |
6 | Trevisan Massimiliano | ITA | 0 | 0 | 121089 | 1399 | |
7 | BENSA Michele | NC | ITA | 28579240 | 0 | 196055 | 1399 |
8 | Belardinelli Roberto | ITA | 0 | 0 | 189972 | 1399 | |
9 | De Volpi Stefano | ITA | 0 | 0 | 209945 | 1399 | |
10 | Colautti Matteo | ITA | 0 | 0 | 112199 | 1399 |
11 Scacchistica Pordenonese New
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Pordenone | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1892 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonini Luigi | ITA | 815306 | 1900 | 0 | 0 | |
2 | Giordano Massimiliano | ITA | 846228 | 1923 | 0 | 0 | |
3 | Trotta Riccardo | ITA | 2806083 | 1832 | 0 | 0 | |
4 | Mele Nicola | FRA | 65300290 | 1843 | 0 | 0 | |
5 | Battiston Edoardo | ITA | 866440 | 1848 | 0 | 0 | |
6 | Puppi Enrico | ITA | 28517822 | 1775 | 0 | 0 | |
7 | Perricone Michele | ITA | 2843329 | 1753 | 0 | 0 | |
8 | Mio Luca | ITA | 2801510 | 1764 | 0 | 0 | |
9 | MOZZON Ivo | 2N | ITA | 2802576 | 0 | 103832 | 1609 |
10 | Pajer Walter | ITA | 870960 | 1897 | 0 | 0 | |
11 | Mancosu Marco | IRL | 2511533 | 1766 | 0 | 0 |
12 Sst alfieri
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Trieste | Friuli Venezia Giulia | ITA | 1826 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akhmedov Alisher | ITA | 850756 | 1857 | 0 | 0 | |
2 | Pozzi Paolo | ITA | 2829180 | 1818 | 0 | 0 | |
3 | Zarattini Luciano | ITA | 844292 | 1794 | 0 | 0 | |
4 | Denizman Daniel | ITA | 28545010 | 1714 | 0 | 0 | |
5 | Deschi Leonardo Simone | ITA | 28563662 | 1761 | 0 | 0 | |
6 | Decleva Gianni | ITA | 823295 | 1833 | 0 | 0 | |
7 | MARINI Francesco | 2N | ITA | 23418222 | 0 | 205254 | 1700 |
8 | De Vittor Daniele | ITA | 2845690 | 1766 | 0 | 0 | |
9 | Boerci Roberto | ITA | 829145 | 1697 | 0 | 0 | |
10 | VENTURI Alessandro | NC | ITA | 0 | 0 | 207306 | 1399 |
11 | Pungitore Mattia | ITA | 28544552 | 1733 | 0 | 0 | |
12 | Kirchmayr Raoul | ITA | 28584422 | 1541 | 0 | 0 | |
13 | Taipi Ardit Francesco | ITA | 0 | 0 | 202912 | 1399 | |
14 | Milic Prvoslav Lj | SRB | 9210959 | 1577 | 0 | 0 |