Team composition
1 MONCALIERI MAJORANA
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
MONCALIERI | PIEMONTE | ITA | 1597 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALI' SIMONE | 2N | 2861947 | 0 | 173058 | 1580 | |
2 | PALLARO GABRIELE | 2N | TO | 2853014 | 0 | 172220 | 1649 |
3 | SPINA LORENZO | 3N | TO | 2853090 | 0 | 172232 | 1563 |
4 | BETTASSA FABIO | 3N | TO | 2850724 | 0 | 172452 | 1596 |
5 | TOCCHI EMANUELE | 3N | TO | 2865918 | 0 | 172235 | 1494 |
2 D'AZEGLIO A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1480 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALESSIO MICHELE | 2N | TO | 23426225 | 0 | 208590 | 1694 |
2 | BOERO ETTORE MARIA | NC | TO | 2884513 | 0 | 171566 | 1431 |
3 | PIZZICHETTA GABRIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | SARTORI MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 CHIERI MONTI
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CHIERI | PIEMONTE | ITA | 1478 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERGNANO VITTORIO | 2N | TO | 28579151 | 0 | 195716 | 1713 |
2 | MASCARENHAS ROVIN ROGER | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | VERCELLI GIORGIO | NC | TO | 0 | 0 | 209861 | 1399 |
4 | LUPO ANDREA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | SAGGIORATO SARA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 SPINELLI
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLICASTRO SIMONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | DE MARTINI SAMUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | MAZZA NICOLO' | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | GUERINI SIMEONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 CAVOUR
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMMARERE ALEXANDER | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CAMPOLATTARO FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | SAITTA SIMONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | SARACENO TOMMASO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | SULMONA CESARE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | ZUCCHINO LEONARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 IVREA GRAMSCI
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
IVREA | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLESEL ALEXANDER | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | GIGLIO TOS SAMUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | CHASSEUR ALESSIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | GRIGOLO GABRIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | BUFFA CHIARA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | BATARAGA ANDREI ROBERT | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
7 ALFIERI
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOSIO UMBERTO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CARUSO VITTORIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | ISNARDI PIETRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | BARBISO GIOVANNI | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | RAIMONDI MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
8 AVOGADRO B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALABRESU ALBERTO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | EL AFFARI WASIM | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | PUCCIO LUCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | ANTAL BURCLAU ALESSIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | PEANO ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 D'AZEGLIO B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERNI' ELIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | SORGON SIMONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | PROTTO GIOVANNI | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | CASTELLANI LUIGI | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | VALENTE FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
10 EINSTEIN
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLAIACOLO CRISTIAN FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | PELLEGRINI JACOPO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | LOMBARDO TOMMASO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | RIBONE MATTIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | DANIELE LEONARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
11 ORBASSANO AMALDI-SRAFFA
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
ORBASSANO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMASINO LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | RIZZO DANIELE | NC | TO | 23408618 | 0 | 142000 | 1399 |
3 | ANDREOTTI SAMUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | FRASCA NICOLO' | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | ZONCA MANUEL | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
12 D'AZEGLIO F
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE CAGNO ILARIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CIBRARIO TONDU' MATILDE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | PIETROBONO LUDOVICA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | DAPPIANO BLANCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
13 AVOGADRO A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARRIERE VICTOR | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | GESU' FEDERICO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | LIN GUANYI | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | SASSO LORENZO CARLO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
14 RIVAROLO MORO
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
RIVAROLO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRATTO NICOLO' | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | DELL'ABATE RICCARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | RIZZA LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MANTOVANI LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | SARWARI MEQDAD | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | RIVA EMANUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 0 |