Team composition
1 CAVOUR B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1655 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LO GATTO RICCARDO | CM | TO | 2851976 | 0 | 170498 | 1906 |
2 | MANCO AMALIYA | 2N | TO | 34127135 | 0 | 182820 | 1788 |
3 | YAO ROBERTO | NC | TO | 28516010 | 0 | 182826 | 1466 |
4 | BARALIS LEONARDO | NC | TO | 28509129 | 0 | 182893 | 1458 |
5 | ROSSI ALBERTO | NC | TO | 28512260 | 0 | 183688 | 1399 |
2 D'AZEGLIO A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1545 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERICOLA MICHELE ETTORE | 2N | ITA | 2880747 | 0 | 177780 | 1639 |
2 | GROPPI ANDREA | 2N | ITA | 28551273 | 0 | 190587 | 1638 |
3 | BOERO GASTONE BATTISTA | 3N | ITA | 2884564 | 0 | 178176 | 1503 |
4 | DELL'ARTI MASSIMO | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 TORINO MAJORANA
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1532 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRENDA LEONARDO GINO | 2N | TO | 28597818 | 0 | 203268 | 1677 |
2 | CARPUS EDUARD MIREL | 2N | TO | 28570235 | 0 | 196741 | 1635 |
3 | MAROTTA EDOARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | SALUSSOLIA BONDONNO TOMMASO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | FERRATO ALESSIA | NC | TO | 28517130 | 0 | 182105 | 1419 |
4 SPINELLI
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1469 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEVI ORLANDO | 3N | TO | 28575539 | 0 | 197765 | 1586 |
2 | CATRANO THYBALT | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | CANARUTTO RUBEN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | DA PONT GIULIA | NC | TO | 28513878 | 0 | 182813 | 1494 |
5 MONCALIERI MAJORANA
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
MONCALIERI | PIEMONTE | ITA | 1436 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPINA JACOPO | 3N | TO | 2861963 | 0 | 172231 | 1495 |
2 | ALFANO LUCA | NC | TO | 28525051 | 0 | 186484 | 1449 |
3 | BRONZONI PAOLO | NC | TO | 2898450 | 0 | 180158 | 1399 |
4 | RIPA FRANCESCO | NC | TO | 0 | 0 | 190976 | 1399 |
5 | CAVALERA ALBERTO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 CHIERI MONTI B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CHIERI | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIETA LORENZO | TO | 0 | 187105 | 1399 | ||
2 | POGGIOLI ALESSANDRO ALBERTO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | MARINELLI MATTIA COSIMO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | FAVARO SIMONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | SEMERIA CARLO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
7 D'AZEGLIO F
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELCHI CECILIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | LIBERTI CAROLA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | RAIMONDETTO ISABEL | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MANFREDI EMMA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | ROMANELLI SOFIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | CERESA PRUCIN ROBERTA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
8 CAVOUR D
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINNA TOMMASO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CHIANALE EDOARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | VILLANI SIMONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | BERTA ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | SANSALONE MANUEL | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
9 EINSTEIN B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOWALKZYK KACPER | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | MOCELLIN JASON | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | MUNTEANU DARIO ANTONIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | BOTTA ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
10 CAVOUR C
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CINQUE EDOARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | COJOCARU CELINI | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | FIORETTI RICCATI JACOPO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | RAFFAELE LUCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | CASTELLI ANDREA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
11 D'AZEGLIO C
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DISCENZA MARCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | GAZZERA ETTORE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | DOZIO EUGENIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | TURRISI IRENE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | BERRA GIULIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
12 CAVOUR A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIGELLO LEONARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CARBONE ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | TONELLATO SERENA | NC | TO | 0 | 0 | 187741 | 1399 |
4 | MARTINI SIMONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
13 GRUGLIASCO CURIE VITTORINI
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
GRUGLIASCO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOMONTE MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | MARTOGLIO MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | LOMONTE FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MARTINELLI MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
14 D'AZEGLIO B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN FEDERICO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | DELTON PIETRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | PATROCCO FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | AUDISIO MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
15 ORBASSANO AMALDI-SRAFFA B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
ORBASSANO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOCCI GIACOMO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CAMBONI MARCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | GONGIANU ANGELO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | EL HAJIR AICHA | NC | TO | 0 | 0 | 187003 | 1399 |
5 | KLOTZ LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
16 CHIERI MONTI A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CHIERI | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPANELLI LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | BAI RAFFAELE | NC | TO | 23408499 | 0 | 206710 | 1399 |
3 | GALAN DAVIDE ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MARANZANA LORENZO | NC | TO | 28598660 | 0 | 203570 | 1399 |
5 | CORDERO LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
17 ALFIERI
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORRO CRISTIAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | BOCCARDO ELIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | ENRICO BENA RICCARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | SAVOIA EMANUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | ZACCARELLI MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | FARINA MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
18 EINSTEIN A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES SOUALHI MOHAMMED YASSINE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | FALSETTA LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | GRASSO IVAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | AQUILINO ELISA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
19 ORBASSANO AMALDI-SRAFFA A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
ORBASSANO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONI' FILIPPO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | BENCIVINNI JOELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | COLOMBO LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | CAMODECA ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | BALAN BOGDAN IOAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
20 RIVAROLO MORO
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
RIVAROLO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACE GABRIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | TOSCANO MARCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | SARTORE SAMUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | RIVA FEDERICO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | BAUDINO LUCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | COSTA CLAUDIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |