Team composition
1 NIGRA
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARLANDA BEATRICE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | APOLLONIO GIULIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | CRISTOFORI SOFIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | BERTOLINO BIANCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 PECETTO DON MILANI
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CAMBIANO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUTTIGLIERI SERENA | NC | TO | 2873783 | 0 | 176816 | 1399 |
2 | BENEDETTO BEATRICE | TO | 0 | 205214 | 1399 | ||
3 | RANDO SERENA | TO | 0 | 205220 | 1399 | ||
4 | BERTELLO ELEONOR | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | BIANCHINI EMMA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | SALMASO REBECCA | TO | 0 | 190978 | 1399 |
3 SUSA GIULIANO
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
SUSA | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POP LUCIANA ALICE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | BONTEMPI GIULIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | PELISSERO ANITA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | CORTI ELENA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | IERARDI GLORIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | ABBA' MIRIAM YANZHE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 ROSSELLI
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PULERA ANITA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | IERARDI ELENA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | LEONARDI BIANCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | PIZZO SOFIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 MATTEOTTI PELLICO
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARRACCINI VIOLA | TO | 0 | 206251 | 1399 | ||
2 | MANIERI GIULIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | ENRICO BENA ARIANNA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | QUIJADA QUISPE ALESSIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | PALMIERI SOFIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 CAMBIANO LAGRANGE
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CAMBIANO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORGARELLO GIULIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | DEL CONTE AURORA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | VANZO MARTINA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | BASSO TOSCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | D'AGRIPPINO MARTINA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
7 BEINASCO GRAMSCI
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
BEINASCO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIZZARI NADA LUCREZIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CAPRINO REBECCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | RUGGERI CELESTE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | PADULA FRANCESCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | MICOZZI GRETA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | GHIGO MATILDE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
8 RIVOLI GOBETTI
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
RIVOLI | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELMONTE OTTAVIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | SCIARROTTA BEATRICE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | GENTILE GINEVRA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | CAPELLO SERENA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | SABATINO DANIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |