Team composition
1 FOSCOLO A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1520 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COSTALONGA RICCARDO | 1N | TO | 2898476 | 0 | 181158 | 1884 |
2 | CARRODANO RICCARDO | NC | TO | 23407719 | 0 | 203514 | 1399 |
3 | CASTELLANI PIETRO | NC | TO | 28530403 | 0 | 187088 | 1399 |
4 | DE ROSA ENRICO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | BIANCHI RICCARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 NIGRA A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1414 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SORRENTI ISAIA | NC | TO | 28571916 | 0 | 197219 | 1461 |
2 | ALIBERTI DONATELLO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | MORELLI RICCARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | VISCA ANDREA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | MONZER KARIM | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 MATTEOTTI PELLICO B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMINELLI ISA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | COSSU SIMONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | ROSSETTI CAMILLA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | RISCALDINO SILVIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 PALAZZESCHI
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLETTO FABIO | NC | TO | 28551290 | 0 | 192721 | 1399 |
2 | FERRAROTTI FRANCESCO | TO | 0 | 190584 | 1399 | ||
3 | FLORIO STEFANO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MORETTI MATTIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 CALAMANDREI B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAITTA DANIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | LUCCATO SIMONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | FERRANTE CAMILLA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | PREVIALE FLAVIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 PECETTO DON MILANI
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CAMBIANO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONCAS LEONIDA | NC | TO | 23407727 | 0 | 190971 | 1399 |
2 | BUSI SAMUELE | NC | TO | 23412801 | 0 | 205216 | 1399 |
3 | GALEA JACOPO | NC | TO | 23413697 | 0 | 205218 | 1399 |
4 | BETTA FRANCESCO | NC | TO | 23407700 | 0 | 205215 | 1399 |
5 | CORDERO JEROME | NC | TO | 23412828 | 0 | 205217 | 1399 |
6 | BETTA EMANUELE | NC | TO | 23412780 | 0 | 206891 | 1399 |
7 RIVALTA DON MILANI
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
RIVALTA | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCHETTO FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CARPUS LUCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | CAROLI ALESSIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | POCCHIOLA DAVIDE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | TIRAGALLO ANNA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | UNGUREANU STEFAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
8 RIVOLI GOBETTI C
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
RIVOLI | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENNA MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | PRINCI FEDERICO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | GRISENTI LEONARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | OPRANDI TOMMASO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | GUTTA' EDOARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | OPRANDI FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
9 ANTONELLI C
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGUORO MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | VITONE MATTIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | LUSSO EDOARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | REYES JYREYN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | BERTINI VALERIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
10 BEINASCO GRAMSCI A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
BEINASCO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOERO RAIMONDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | BOERO TEODORO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | LANZA ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | EMIRO LEONARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | TAROLLO MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
11 ALERAMO
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPPLANAJ SOFIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | RACANO DIEGO | TO | 0 | 206252 | 1399 | ||
3 | DESCALU DENIS | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | FIERRI NICOLO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | CRUZ DIAZ SAUL | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
12 FIANO C
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
FIANO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAMBA LUCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | VOTTERO FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | D'AMELIO SOFIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | ACIERNO SOFIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | COPPOLA GIOELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | BUONOCORE LUDOVICO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
13 FIANO A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
FIANO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZHUGE FEDERICO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | MIGLIORISI SIMONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | SCAFFIDI KEVIN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MASSA EDOARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | PILI EDOARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | MARABOTTO FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
14 GRUGLIASCO 66 MARTIRI
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
GRUGLIASCO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROSSI MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | GIANDOMENICO ALESSIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | ARENA MATTEO | NC | TO | 0 | 0 | 190324 | 1399 |
4 | LOPEDOTE SOFIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | CAVALLO LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
15 CHIERI PELLICO
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CHIERI | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENON SIMONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | HU XINLE' | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | MISKI ADAM | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | RAMOS LIAM | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | MIYAUCHI YUMI | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | SILVETTI FEDERICO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
16 BEINASCO GRAMSCI B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
BEINASCO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENNELLI MATTIA RAFFAELE | NC | TO | 0 | 0 | 182107 | 1399 |
2 | MANASSERO ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | CHYUBOTARYU ADRIAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | RICCIARDI GABRIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | TROILO MARIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
17 VILLAFRANCA GASTALDI B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CAVOUR | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARENA FEDERICO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CAVALO WILLIAM | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | TEALDI GIORGIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | VACCARO ANGELICA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
18 ANTONELLI B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEN JAIKAI | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | QARTANE SOLTAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | CONDELLO GIORGIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | AVELLA GABRIEL | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | ROCCATO CLAUDIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | RICCHIARDI ARIANNA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
19 ISTITUTO SOCIALE A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROVERE EMANUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | RUSSO ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | FISSORE FEDERICO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | DEBELU SIDISE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | FONTANA GIULIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | CAVALLO MARIA BEATRIZ | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
20 RIVOLI GOBETTI B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
RIVOLI | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIORDA GIACOMO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | NIGRA LEONARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | CASACCI GABRIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | COMBA RICCARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
21 ANTONELLI A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICUTU DENIS | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | RENAULT GWENDOLYNE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | NERONE CHRISTIAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | SALUSSOLIA STEFANO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
22 ISTITUTO SOCIALE C
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FICARA EDOARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | PEISINO EDOARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | POZZOLO CAROLA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | CALAFIORE LUCIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | CRESPO GABRIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | CAPRA ANDREA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
23 ISTITUTO SOCIALE B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLOGNESI SIMONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | BAGLIANO ANDREA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | DE MARCO ANNA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | PERRONE EMANUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | CALLIERI LEONARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
24 SUSA GIULIANO A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
SUSA | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANTE DANIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | PAULESU ANDREA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | BONTEMPI GIUSEPPE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MACAUDA SAMUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | LUNARDI MANUEL | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | COSENTINO FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
25 SAN MAURO PELLICO B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
SAN MAURO TORINESE | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FROIO RAFFAELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | FAVA ETTORE FILIPPO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | LOMBARDO ALBERTO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | RASI DAVIDE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | NARDUCCI FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | SQUADRITO GABRIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
26 ISTITUTO SOCIALE D
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIVARA JOHN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | PUCCIONI EMANUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | MELLOR LAVINIA ELETTRA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | ZAMPOGNA FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | MIRON LUCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
27 BRUINO MORO B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
BRUINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DALMASSO SAMUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | AQUINO SOFIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | DE MARCO LUCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | ZAPPULLA LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
28 CHIERI III
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CHIERI | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACELLA REBECCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | GUMIERO MATILDE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | GIRAUDI ANDREA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | GUERRERA RUBEN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | PACCHIOTTI MATTIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | CACCIATORE ANDREA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
29 MATTEOTTI PELLICO A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LLESHI NICOLAS | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | MONASTEROLO ANDREA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | SALSO VITTORIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | AMODIO ETHAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
30 CARMAGNOLA VIA MARCONI C
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CARMAGNOLA | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARENGO LUCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | GUTTADAURO GIUSEPPE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | BELTRANDO FEDERICO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | SCIANNACA ALESSIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
31 BRUINO MORO A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
BRUINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAVESE VALERIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | LO MONACO ANDREA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | COSTA VITTORIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | BEVILACQUA SAMUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
32 FOSCOLO B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTORINA TOMMASO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CAIAFA DAVIDE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | CONDRAT DAVID | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MANTA ANGELO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | MAISANO FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | D'AGOSTINO TOMMASO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
33 ROSSELLI A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROCANO RICCARDO | NC | NO | 28596994 | 0 | 203270 | 1399 |
2 | GRASSO MARCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | BADIANE GABRIEL | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | CALLIANO GABRIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
34 NIGRA B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIRILLI DIEGO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | DIAC EMANUEL | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | STALLONE LEONARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | CACERES VALENZUELA JHANAN GABRIEL | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | SOLA LUCAS GABRIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
35 BRUINO MORO C
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
BRUINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FASCIANO TOMMASO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CAFASSO SOFIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | COLETTA CELESTE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | BARBETTA MICHELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | DI NUNNO EMANUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
36 SAN MAURO PELLICO A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
SAN MAURO TORINESE | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARADEL PAOLO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | LO CASCIO ALBERTO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | BARRAL GUGLIELMO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | LIBERTO JACOPO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | GIODA RICCARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
37 CAMBIANO LAGRANGE
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CAMBIANO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUCCIA FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CASCASI GABRIEL | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | CRESCIMBENI LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | CALOCERO MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | CUSCUNA' RICCARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
38 VILLAFRANCA GASTALDI A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CAVOUR | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGHILTERRA IVAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | GIANNONE GIACOMO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | SCIANNI VICTORIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | OCCHIONERO VITTORIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
39 CARMAGNOLA VIA MARCONI B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CARMAGNOLA | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRERO MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | SARNI FRANCESCO LUIGI | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | CAVALLO NICOLO' | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | ARLORIO PIETRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
40 NIGRA C
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUMINO DIEGO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CURATELLA ANDREA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | NASSER DIEGO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | OCCHIENA LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | LEU DAMIAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
41 ROSSELLI B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANZE` LORIS | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | SETA ETTORE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | MONASTEROLO ELIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | CARANTA GIACOMO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | MUGLIA LEONARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | AMATO NICOLO' | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
42 CARMAGNOLA VIA MARCONI D
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CARMAGNOLA | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADORE SIMONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | POTTIEZ NASCHI ALEJANDRA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | MARMO JACOPO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MARMO MICHELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | CIPRIANO GUARNIZ RODRIGO UMBERTO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | BEITA PETRISON VALENTINO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
43 RIVOLI GOBETTI A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
RIVOLI | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIARDELLI IVAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | ZANNIER DANTE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | HU MARCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | CACIA FILIPPO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | BLANDINO MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
44 SUSA GIULIANO B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
SUSA | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TATANI MIRKO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | PREVUT LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | GIAI ELVIS | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | ASCHIERIS GABRIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | MILETTO FABIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | MASERA DENIS | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
45 CARMAGNOLA VIA MARCONI A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
