Team composition
1 MONCALIERI SANT'ANNA
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
MONCALIERI | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCO MIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | ANZIL MATILDE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | SEGATO ANNA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | VOLPATTI GAIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | CURATOLO MAIRE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | D'AGOSTINO ELISA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 FREGONESE
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIGO MATILDE | NC | TO | 23412844 | 0 | 206426 | 1399 |
2 | NIGRO CONTERI SOFIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | TAMAGNONE CAMILLA | NC | TO | 0 | 0 | 206256 | 1399 |
4 | RABARA IANNA FRANCESCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | BARTOSIK DVINKA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 FOSCOLO-COPPINO
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMONI SARA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CARELLA COSTANZA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | LIMONGI SUSANNA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MENARDO VITTORIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | TOFFOLONI ALICE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 BEINASCO GRAMSCI
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
BEINASCO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAGLIATI GIADA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | BOSSOTTO EMMA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | AOUDANE HAFSA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | GHIGO LETIZIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | FINELLI ARIANNA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 TOMMASEO
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTANTONINO AGATA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | GAVRILOV ZOE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | LONGO BIANCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | BARTOLI MARGHERITA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | BARONCINI ALICE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 SAN BENIGNO
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
SAN BENIGNO CANAVESE | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUONFANTINO VIOLA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | BERGAMINI LARA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | GARRONE GIULIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MLADENTOV LARISSA | NC | TO | 0 | 0 | 209717 | 1399 |
5 | D'URZO VITTORIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
7 SAN MAURO ALLENDE
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
SAN MAURO TORINESE | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELGADO ORTIZ DASHA ANGY | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | PASCHERO TERESA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | SILVERA ELISA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | SCARATI ISABELLE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | REGGIANI ROVELLI TESSA CARIDAD | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | MACOVEI ANTONIA MELISSA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
8 PECETTO COSTA
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CAMBIANO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASALIS CAVALCHINI ALICE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | TARDANICO GINEVRA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | FERRERO GRETA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | BURIZZI GIADA AMINA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | VITALI ALESSIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
9 SPINELLI
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTOTTI SOLE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | DAL CORSO GINEVRA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | DAL CORSO MIRIAM | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | BAUCHIERO ALICE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | COPPO CAIMOTTO VANESSA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
10 MATTEOTTI PELLICO
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANGIA BEATRICE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | MILOVANOVA CHRISTINA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | MARRACCINI ALICE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | PASQUARIELLO FRANCESCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | ANTONAZZO NOEMI | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | KERSBAMER ADELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
11 GRUGLIASCO DANTE DI NANNI
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
GRUGLIASCO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAVIGLIA SOFIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | ALVES NUNES ARIANNA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | PUCHIERRI ADELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | CIULLA SOFIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | CERRUTI ADELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
12 BRICHERASIO B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
BRICHERASIO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVESTRI SOFIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | FILLIOL ALESSIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | PUPPO ELISABETTA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | GAMBA NOEMI | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | BULLA MIRIAM | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | PIERETTO LAURA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
13 BRICHERASIO A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
BRICHERASIO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSSETTI GLORIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | BARAVALLE GIULIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | TOYOSHIMA HELOISA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | LAGANA' VITTORIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | GEMELLI GRETA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | PARA JENNIFER | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
14 GAMBARO
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GATTI GRETA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | SALASSA EMMA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | CARAMAZZA CARLOTTA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | SCALETTA NINA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | BRUNO SOFIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | BRAVO SANCHEZ VIOLET | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
15 CIRIE' DON BOSCO
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CIRIE' | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORCHIA ANITA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | MARAZZATO ALESSANDRA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | FAGNANI LAVINIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | ENRAGHER MELISSA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | CORGIAT MECIO GAIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
16 CIRIE' FENOGLIO
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CIRIE' | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE ROSA AURORA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | MIHAI ALESSIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | GUERRA CHIARA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | BERILA MARIA GIULIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |