Team composition
1 GAMBARO B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIRE LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | MARSHALL VIELE FABRIZIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | RONCHETTI MICHELANGELO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | BONO DAVIDE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | GAUZELLINO LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | MENOTTI CARLO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 FREGONESE C
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDANO GIORGIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | ACCOSSATO DARIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | GIOELE LICCESE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | DEL PERO EDOARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | WANG ANDREA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 MATTEOTTI PELLICO B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONASTEROLO MARCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | ALILIO LAURENCE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | FERRARI ELIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | PERSICO SAMUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | GAIOTTO LEONARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | DI FILIPPO DAVIDE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 TOMMASEO C
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIFARELLI SIMONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | ANTONELLI EDOARO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | GAVRILOV GIORGIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | BARALE ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | PINNA SIMONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | SCIBELLI FILIPPO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 FOSCOLO COPPINO
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGLIATA NICCOLO' | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | BUCCINO ANDREA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | SETTIS DIEGO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | DE PIERI LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | GALLO RICCARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 SPINELLI A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALZEL VON WIESENTREU STEFANO LUIGI MARIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CORTI MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | DIANA PIETRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | BIROLO FILIPPO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | LICCARDI TOMMASO GIOVANNI | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | FRANGIONI GIUSEPPE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
7 SAN BENIGNO A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
SAN BENIGNO CANAVESE | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIARPOTTI SANTIAGO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | GHIGO NICOLA | NC | TO | 23412763 | 0 | 206944 | 1399 |
3 | REMBOWSKI LEON | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | ROGGERO ANDREA | NC | TO | 0 | 0 | 209719 | 1399 |
5 | ONEGLIO LEONARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | SASANELLI NICOLO' | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
8 MATTEOTTI PELLICO A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYAAN ALI | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | SAVOJARDO GIUSEPPE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | GIULIANI PAOLO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | RADOUANI VILLA GABRIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | ANTONAZZO RICCARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | CATTANEO GIOVANNI | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
9 CAMBIANO B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CAMBIANO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VECCHI SAMUELE MARIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | BERTOLOTTO LEONARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | PIOVANO EDOARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | SELVAGGIO SIMONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | DI TAVI FRANCESCANTONIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | COPPOLA GABRIEL | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
10 FREGONESE B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZANINI FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | VIGNALI RICCARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | CORRADO EMANUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | CIPOLLETTA FABIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | BEVACQUA LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
11 PECETTO COSTA
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CAMBIANO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAA FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | RIPA MARCELLO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | BARCHI FEDERICO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MAGLIO ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | CANAVERO STEFANO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | ROSSI JACOPO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
12 MAT.-PEL. FIOCCARDO
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UGOLOTTI ARTURO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | MIRETTI ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | MANISCALCO KEVIN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | ROSSETTI UMBERTO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | RUSSO FEDERICO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | BERTERO SAMUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
13 TOMMASEO B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUZZESE RICCARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | ALOVISI GREGORIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | AFKER LEONARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | VESTRELLI FEDERICO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | MANTELLI FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | BERTELLI MANFREDI | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
14 CAMBIANO A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CAMBIANO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUCCIA PIETRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | MUNOZ HERNANDEZ ANDRES | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | LISA SIMONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | SANSONE RICCARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | PALLUMBAJ KLEDI | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | CERRUTI VERA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
15 SAN MAURO MORANTE
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
SAN MAURO TORINESE | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTA LEONARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | FEDELE LEONARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | ISTRATII DAVID | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | FROIO ETTORE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
16 GRUGLIASCO DANTE DI NANNI C
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
GRUGLIASCO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CURCI ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | GARDINO SIMONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | FRISINA MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MEOLA NICOLO' | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | GRIMALDI GIOVANNI | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
17 BRICHERASIO A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
BRICHERASIO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIA GABRIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | MKADMI WALID | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | PRIMO SAMUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | D'ALBANO GABRIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | MOLLO FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | NICHIFOR CRISTIAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
18 SAN MAURO CATTI
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
SAN MAURO TORINESE | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMPLICITO GIORGIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | SALASCO GIORGIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | VACCARINO ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | SCELFO MARTINA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | CRESSANO GIOELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
19 MANZONI RAYNERI C
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRONDELLO STEFANO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | VIDETTA ULISSE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | CRAVERO DANTE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | LANA FEDERICO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | STIVALA EDOARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | MAGRA MIRYAM | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
20 GRUGLIASCO DANTE DI NANNI B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
GRUGLIASCO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LO BARTOLO LUIGI | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | DALL'ACQUA CARLO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | CIBRARIO SAMUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | AMOROSI MARCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | GRIMALDI GIOVANNI | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
21 MONCALIERI SANT'ANNA
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
MONCALIERI | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANINO EDOARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | SEIMANDO GABRIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | PAIRONE PERCY | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | DELLI CARRI MARCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | MALIZIA ALESSIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | COLOMBARI GREGORIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
22 ALB.-SAL. SANTORRE
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACOTTO ALICE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | MUSTATA ALESSIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | SOLDATI OLIVIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MUSOLINO ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | LACIDOGNA DARIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | BONGIOVANNI STEFANO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
23 TOMMASEO A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALOSSO MATTIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | ARNAUD MICHELE | NC | TO | 0 | 0 | 205560 | 1399 |
3 | MELLO GIOVANNI | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MONZON LUCAS | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | SOAVE ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | POLANSKI ANDREA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
24 ALERAMO B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARRI FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | ANELLI ZENO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | CRUZ DIAZ BRITTANY | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MANZONE RICCARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
25 SAN MAURO COSTA
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
SAN MAURO TORINESE | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RASI MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | GIODA ALESSIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | MONTINI PIETRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | PRINCIPE ANDRES | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | CALOSSO CATALANO MATTIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
26 SAN MAURO ALLENDE
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
SAN MAURO TORINESE | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAU JORDAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CANNIZZARO DIEGO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | BERUTTO GIULIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | BOLOGNINO SALVATORE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | RESTAGNO CELSO GIOVANNI DIMEBAG | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
27 CIRIE' GAZZERA
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CIRIE' | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARRICONE REBECCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | SACCONA SARA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | DE BONIS MARTINO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | BRAHIMI THOMAS | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | VIRASCHI ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
28 BRICHERASIO B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
BRICHERASIO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALVA MATTIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | FENOGLIO DANIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | ALEXANDRU SAMUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | GIUSIANO MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | DANA BORGA DEVID | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | CECI TOMMASO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
29 SPINELLI B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANA MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | MALAGNINO LUCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | ROMEO IVAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | FRASSON VICTOR MATTIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | DOMIZI NICCOLO' | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | MORETTO ROCCO LEONE ARES | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
30 SPINELLI C
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEO UMBERTO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | MORGANO JACOPO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | SERAJ LEONARDO NATTARATH | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | LOSANO SIMONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
31 RIVALTA CALVINO C
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
RIVALTA | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FALSONE DANIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | TRUMBADORE TOMAS | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | UNGUREANU PAUL | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | BARILLARI GABRIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | MELE RICCARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | RIVA FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
32 MANZONI RAYNERI B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERNIZZI FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CLARIZIA DAMIAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | SELIM ISMAELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | PISANI ELISA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | ARIONE FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | NOVARA NICOLO' | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
33 GAMBARO C
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEGRO LEONARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CALVINO EMANUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | BOEM NICOLO' | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | RACHID RAYAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | COLOMBI DANTE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | MASTRACCHIO RICCARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
34 RIVALTA CALVINO B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
RIVALTA | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACCHIA MASSIMO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | BONO ALBERTO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | BELLINA MATTIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | LAMBIASE GABRIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | FIORENTINO MYA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | SCHILLACI ACHILLE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
35 MANZONI RAYNERI A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIVOTTO SIMONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | MARTELLACCI FILIPPO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | MARCECA TOMMASO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | VARGAS FABRIZIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | CARDONE LEONARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | FLESIA PIETRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
36 GAMBARO A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIBBONA MARTINO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | MASTRACCHIO LEONARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | FURFARO CHRISTIAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | COLOMBA EDOARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | MACCARINI DIEGO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | GUGLIELMO GIACOMO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
37 BEINASCO GRAMSCI B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
BEINASCO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROTOPAPA ROCCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | OPREA ADAM GABRIEL | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | RUGGERI ETTORE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | COSI MATTIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | COSA CHRISTIAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
38 ALB.-SAL. BERTA C
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARAU BEATRICE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | BASHA ANTHONY | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | ROMAN DARIUS | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | LORUSSO CAMILLA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | DI PILLO MARTA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | BERNASCONI BEATRICE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
39 BEINASCO GRAMSCI A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
BEINASCO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATALANO TOMMASO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | TISHCHENKO DAVYD | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | SANGUINETTI MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | PALOMINO ORTIZ JAVIER ANDRES | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | CUMINATTO STEFANO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
40 GRUGLIASCO 66 MARTIRI
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
GRUGLIASCO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARADISO ERIK | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | SPERANZA ANTONIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | GISLIMBERTI ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | FRANCIOSO GABRIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | EL KHBAZI MOUNIR | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
41 RIVALTA CALVINO A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
RIVALTA | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PISICOLI MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | UNGUREANU GABRIEL | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | PALLOTTINO LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | DE TURSI SIMONE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | SARAGO DIEGO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | BEZNILLA ERIK STEFAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
42 CIRIE' FENOGLIO
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CIRIE' | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARBINO LORENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
