Composizione squadra
1 Fermo 4 - GiovaniFM
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
FERMO (FM) | MARCHE | ITA | 1936 | Donati Michele |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donati Michele | ITA | 862720 | 2002 | 129498 | 0 | ||
2 | Gattafoni Luca | ITA | 28514890 | 1768 | 183938 | 0 | ||
3 | Santinelli Michele | ITA | 856584 | 1921 | 127220 | 0 | ||
4 | Giampieri Stefano | ITA | 846694 | 1935 | 130954 | 0 | ||
5 | Cecati Gianraffaele | ITA | 834793 | 1887 | 125132 | 0 | ||
6 | Beretti Thomas | NC | ITA | 0 | 0 | 195808 | 1399 | |
7 | Monterubbianesi Alessio | ITA | 28586603 | 1786 | 199968 | 0 | ||
8 | Borghini Nicola | ITA | 28579879 | 1785 | 198088 | 0 | ||
9 | Giorgetti Federico | ITA | 28579909 | 1616 | 197783 | 0 | ||
10 | Calcinaro Matteo | ITA | 28579887 | 1540 | 198089 | 0 | ||
11 | Ripani Sebastiano | ITA | 28581580 | 1479 | 197784 | 0 |
2 Cupramontana - I Fabrianesi
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
CUPRAMONTANA (AN) | MARCHE | ITA | 1816 | SCUPPA MASSIMO |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guglielmi Giuseppe | ITA | 813672 | 1906 | 102113 | 0 | ||
2 | Pocognoli Gianfranco | ITA | 2826726 | 1744 | 165221 | 0 | ||
3 | Gaspari Di Mario Mauro | ITA | 896047 | 1787 | 118231 | 0 | ||
4 | Paja Vega | ITA | 4701240 | 1828 | 147522 | 0 | ||
5 | Nocerino Filippo | ITA | 861383 | 1723 | 139700 | 0 | ||
6 | Latini Gian Paolo | ITA | 2839720 | 1608 | 147519 | 0 | ||
7 | Scuppa Massimo | ITA | 863785 | 1632 | 137515 | 0 |
3 CONERO SCACCHI PRO
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
ANCONA (AN) | MARCHE | ITA | 1794 | RECCHI ANTONIO |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmizi Alessandro | ITA | 826596 | 1818 | 104744 | 0 | ||
2 | Recchi Antonio | ITA | 808067 | 1810 | 104750 | 0 | ||
3 | Todic Simo | ITA | 837903 | 1795 | 108486 | 0 | ||
4 | Nagni Marco | ITA | 828629 | 1753 | 104743 | 0 | ||
5 | Meriem Benziane Nizar | ITA | 2839178 | 1745 | 165433 | 0 | ||
6 | Buratti Ettore | ITA | 834459 | 1739 | 102328 | 0 | ||
7 | Mircoli Filippo | ITA | 816485 | 1716 | 104742 | 0 | ||
8 | Pesaresi Francesco | ITA | 23428406 | 1629 | 210096 | 0 | ||
9 | Secondini Dario | NC | ITA | 2812172 | 0 | 152654 | 1399 | |
10 | Amicucci Michele | ITA | 861332 | 1545 | 123884 | 0 | ||
11 | Tovalino Ulisse | NC | ITA | 28582926 | 0 | 198456 | 1399 | |
12 | Bacianini Francesco | NC | ITA | 23430907 | 0 | 210083 | 1399 | |
13 | Giambartolomei David | NC | ITA | 23433485 | 0 | 199168 | 1399 | |
14 | Marchegiani Federico | NC | ITA | 23414510 | 0 | 206788 | 1399 | |
15 | Petracca Simone | NC | ITA | 23423250 | 0 | 199172 | 1399 |
4 SAN MARINO TITANI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Domagnano | Rep. di San Marino | SMR | 1660 | Danilo Volpinari |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berardi Giancarlo | SMR | 11800011 | 1791 | 0 | 0 | ||
2 | Leardini Mirko | SMR | 11800470 | 1778 | 0 | 0 | ||
3 | Cilenti Giuseppe Maria | SMR | 11800194 | 1549 | 0 | 0 | ||
4 | Brighi Gianpaolo | SMR | 11800461 | 0 | 0 | 1399 | ||
5 | Matteini Palmiro | SMR | 11800216 | 0 | 0 | 1399 | ||
6 | Ercolani Lorenzo Leonardo | SMR | 11800488 | 0 | 0 | 1399 | ||
7 | Santi Giacomo | SMR | 11800305 | 0 | 0 | 1399 | ||
8 | Volpinari Luca | SMR | 11800500 | 1462 | 0 | 0 | ||
9 | Rakul Olexandr | UKR | 34151745 | 0 | 0 | 1399 | ||
10 | Ferrenti Giuseppe | SMR | 11800593 | 0 | 0 | 1399 | ||
11 | Venturini Milena | SMR | 11800607 | 0 | 0 | 1399 | ||
12 | Biordi Marian | SMR | 11800496 | 0 | 0 | 1399 | ||
13 | Vincenzi Marco | SMR | 11800275 | 0 | 0 | 1399 | ||
14 | Lazzarini Giulia | SMR | 11800364 | 1521 | 0 | 0 | ||
15 | Capicchioni Dorina | SMR | 11800615 | 0 | 0 | 1399 |
5 Offida B
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
OFFIDA (AP) | MARCHE | ITA | 1637 | Palestina Piera |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mindoli Mauro | NC | ITA | 2855211 | 0 | 151410 | 1482 | |
2 | Bagnara Linus | ITA | 28504429 | 1668 | 181829 | 0 | ||
3 | Morganti Luigi | NC | ITA | 28576977 | 0 | 124072 | 1446 | |
4 | Luciani Marco | ITA | 2824430 | 1651 | 164521 | 0 | ||
5 | Palestini Piera | ITA | 860590 | 1648 | 139018 | 0 | ||
6 | Adamo Vittorio | NC | ITA | 0 | 0 | 141990 | 1399 | |
7 | Amico Salvatore | ITA | 28538544 | 1544 | 188808 | 0 | ||
8 | Caporossi Riccardo | ITA | 28576942 | 1576 | 197806 | 0 | ||
9 | Sacripanti Stefano | ITA | 28583035 | 1566 | 198498 | 0 | ||
10 | Castellucci Giovanni | ITA | 28535464 | 1419 | 187504 | 0 | ||
11 | Scartozzi Stefano | NC | ITA | 28577019 | 0 | 197877 | 1399 | |
12 | Lombardi Maurizio | ITA | 23432055 | 1579 | 209647 | 0 | ||
13 | Mascioni Francesco | NC | ITA | 23404191 | 0 | 204647 | 1399 | |
14 | Calderisi Giovanni | NC | ITA | 23415720 | 0 | 204646 | 1399 | |
15 | Sorgentone Corrado | NC | ITA | 0 | 0 | 210115 | 1399 |
6 Civitanova Alfiere Nero Boys
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
CIVITANOVA MARCHE (MC) | MARCHE | ITA | 1482 | Piccoli Loren |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fontana Daniele | ITA | 2892168 | 1500 | 179110 | 0 | ||
2 | Paoletti Tommaso | ITA | 28573471 | 1527 | 197401 | 0 | ||
3 | Ferraccioni Giovanni Paolo | NC | ITA | 28573439 | 0 | 197394 | 1399 | |
4 | Paoletti Giacomo | NC | ITA | 2892184 | 0 | 179111 | 1399 | |
5 | Cappellacci Ventura Rodriguez Elias | ITA | 28584988 | 1503 | 198492 | 0 | ||
6 | Verdecchia Riccardo | NC | ITA | 28573480 | 0 | 197404 | 1399 | |
7 | Sacripanti Fabio | NC | ITA | 23400455 | 0 | 200514 | 1399 | |
8 | Cappelletti Pietro | NC | ITA | 23426322 | 0 | 174341 | 1399 |
7 Fermo 3 - Capablunders
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
FERMO (FM) | MARCHE | ITA | 1690 | PACI DANIELE |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paci Daniele | ITA | 818801 | 2175 | 117372 | 0 | ||
2 | Trasatti Tommaso | ITA | 23406410 | 1585 | 206662 | 0 | ||
3 | Viozzi Filippo | ITA | 23406216 | 1560 | 206663 | 0 | ||
4 | Farina Matteo | NC | ITA | 23406275 | 0 | 206664 | 1399 | |
5 | Trasatti Filippo | ITA | 23406402 | 1441 | 206661 | 0 | ||
6 | Capocasa Nicola | NC | ITA | 0 | 0 | 214096 | 1399 |
8 San Severino Marche 2
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
SAN SEVERINO MARCHE (MC) | MARCHE | ITA | 1594 | Stracci Gaia |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giancristofaro Riccardo | ITA | 28554949 | 1714 | 190376 | 0 | ||
2 | Villano Domenico | NC | ITA | 0 | 0 | 198892 | 1399 | |
3 | Bedetta Vittorio | NC | ITA | 23413581 | 0 | 207120 | 1399 | |
4 | Antonelli Mattia | NC | ITA | 23406224 | 0 | 198887 | 1399 | |
5 | Vornic Alexander | NC | ITA | 28595947 | 0 | 198893 | 1399 | |
6 | Stracci Gaia | NC | ITA | 23422777 | 0 | 207955 | 1399 | |
7 | Angeloni Luca | NC | ITA | 23422785 | 0 | 203158 | 1399 | |
8 | Zagaglia Matteo | ITA | 2856323 | 1637 | 172704 | 0 | ||
9 | Kazakov Zakhar | ITA | 28539486 | 1627 | 182810 | 0 | ||
10 | Maggiori Tommaso | NC | ITA | 28541979 | 0 | 184385 | 1399 | |
11 | Cipolletti Marco | NC | ITA | 28517873 | 0 | 181612 | 1399 |
9 Fano - Alfieri
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
FANO (PU) | MARCHE | ITA | 1447 | SERAFINI MATTEO |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piccioli Lorenzo | 3N | ITA | 870048 | 0 | 132202 | 1590 | |
2 | Pierantoni Maurizio | NC | ITA | 0 | 0 | 209900 | 1399 | |
3 | Maione Vincenzo | NC | ITA | 0 | 0 | 209901 | 1399 | |
4 | Serafini Matteo | NC | ITA | 2808183 | 0 | 151411 | 1399 | |
5 | Fratesi Lorenzo | NC | ITA | 28539540 | 0 | 187512 | 1399 | |
6 | Moretti Lapo | NC | ITA | 23433469 | 0 | 209896 | 1399 | |
7 | Rosati Gianluca | NC | ITA | 23433434 | 0 | 209897 | 1399 | |
8 | Morelli Ovani Giovanni | NC | ITA | 0 | 0 | 209898 | 1399 | |
9 | Piazzi Wilmer | NC | ITA | 0 | 0 | 209899 | 1399 | |
10 | Gennari Francesco | NC | ITA | 23403993 | 0 | 189637 | 1399 | |
11 | Occhialini Flavio | NC | ITA | 28523156 | 0 | 182811 | 1399 | |
12 | Serafini Ludovico | NC | ITA | 0 | 0 | 160364 | 1399 | |
13 | Tomassini Federico | NC | ITA | 2810390 | 0 | 152062 | 1399 | |
14 | Filippini Corrado | NC | ITA | 0 | 0 | 211440 | 1399 | |
15 | Romeo Giovanni | NC | ITA | 28503422 | 0 | 181617 | 1399 |
10 Jesi 3
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
JESI (AN) | MARCHE | ITA | 1430 | Tesei Alessandro |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tesei Alessandro | NC | ITA | 23428414 | 0 | 209531 | 1399 | |
2 | Ravoni Stefano | NC | ITA | 0 | 0 | 207290 | 1399 | |
3 | Barchiesi Tommaso | NC | ITA | 23406232 | 0 | 203498 | 1399 | |
4 | Tibulca Victor George | ITA | 2837582 | 1524 | 168674 | 0 | ||
5 | Rocchetti Giacomo | NC | ITA | 0 | 0 | 209530 | 1399 | |
6 | Bucci Samuele | NC | ITA | 23423234 | 0 | 208211 | 1399 | |
7 | Omenetti Paola | NC | ITA | 0 | 0 | 209528 | 1399 | |
8 | Raffaelli Marta | NC | ITA | 0 | 0 | 209529 | 1399 | |
9 | Neumann Enrico | NC | ITA | 0 | 0 | 210716 | 1399 |
11 RECANATI 2
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
RECANATI (MC) | MARCHE | ITA | 1413 | Bondanese Vincenzo |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolai Diego Karol | ITA | 23406330 | 1454 | 200381 | 0 | ||
2 | Ubaldi Filippo | NC | ITA | 28500237 | 0 | 181415 | 1399 | |
3 | De Michele Ivan | NC | ITA | 23413603 | 0 | 200380 | 1399 | |
4 | Ruggeri Arianna | NC | ITA | 23414545 | 0 | 201102 | 1399 | |
5 | Bregagna Alessandro | NC | ITA | 28586328 | 0 | 199568 | 1399 | |
6 | Sopranzetti Tommaso | NC | ITA | 23426152 | 0 | 208437 | 1399 | |
7 | Dubbini Thomas | NC | ITA | 23406259 | 0 | 202989 | 1399 | |
8 | Sampaolesi Emanuele | NC | ITA | 23406372 | 0 | 203745 | 1399 | |
9 | Cecconi Daniel Cesare | NC | ITA | 23418818 | 0 | 200379 | 1399 | |
10 | Pardi Giovanni Andrea | NC | ITA | 23411813 | 0 | 200382 | 1399 | |
11 | Catena Daniel | NC | ITA | 23426179 | 0 | 207041 | 1399 | |
12 | Anselmi Davide | NC | ITA | 23413573 | 0 | 202986 | 1399 | |
13 | Acciaresi Daniele | NC | ITA | 23418796 | 0 | 200374 | 1399 | |
14 | Lamanna Leandro Giuseppe | NC | ITA | 28586352 | 0 | 199895 | 1399 |
12 Civitanova Alfiere Nero Dad & Girls
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
CIVITANOVA MARCHE (MC) | MARCHE | ITA | 1399 | MARINUCCI JOHNNY |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnoletto Alessandro | NC | ITA | 23433353 | 0 | 208999 | 1399 | |
2 | Farina Saverio | NC | ITA | 0 | 0 | 211081 | 1399 | |
3 | Piccoli Miriam | NC | ITA | 28588800 | 0 | 200513 | 1399 | |
4 | Zheng Ida | NC | ITA | 28573498 | 0 | 197405 | 1399 | |
5 | Alpini Emy | NC | ITA | 23425857 | 0 | 188107 | 1399 | |
6 | Piani Thai | NC | ITA | 0 | 0 | 208996 | 1399 | |
7 | Farina Maria Celeste | NC | ITA | 23433515 | 0 | 208992 | 1399 | |
8 | Agnoletto Barbara Letizia | NC | ITA | 23426845 | 0 | 208990 | 1399 |