Composizione squadra
1 UST GIALLA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
TRENTO | TRENTINO | ITA | 1909 | DANIEL TROINICH |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALLER Quentin | ITA | 2839127 | 2038 | 167291 | 0 | |
2 | GIANCOTTI Eraldo | ITA | 814334 | 2028 | 101263 | 0 | |
3 | TROINICH Daniel | ITA | 28574281 | 1743 | 197421 | 0 | |
4 | DEMOZZI Daniel | ITA | 2859829 | 1746 | 167503 | 0 | |
5 | NARDELLI Jacopo | ITA | 28574273 | 1779 | 197420 | 0 | |
6 | RAKIC Vasilija | ITA | 28569440 | 1563 | 196866 | 0 | |
7 | PISONI Stefano | ITA | 23432187 | 1512 | 165660 | 0 | |
8 | CESCATTI Riccardo | ITA | 28574320 | 1791 | 197414 | 0 | |
9 | PERLI Tommaso | NC | ITA | 28599349 | 0 | 203659 | 1399 |
10 | BERLANDA Gabriele | NC | ITA | 28584619 | 0 | 198729 | 1399 |
11 | GIORDANI Nicola | NC | ITA | 28540140 | 0 | 179555 | 1399 |
12 | DI MAURO Filippo | NC | ITA | 28503678 | 0 | 179549 | 1399 |
13 | BERTOLDI Federico | NC | ITA | 2898123 | 0 | 179544 | 1399 |
14 | ELKEDROUCI Abdelhadi | NC | ITA | 28599225 | 0 | 179550 | 1399 |
15 | GIORDANI Federico | NC | ITA | 28599152 | 0 | 190341 | 1399 |
2 ALTO GARDA 1
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ARCO | TRENTINO | ITA | 1865 | MARCO LEZZERINI |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORA Massimo | ITA | 829099 | 1881 | 102760 | 0 | |
2 | LOMBARDO FILIPPO | ITA | 2888179 | 1917 | 177905 | 0 | |
3 | ZANIN Stefano | ITA | 863580 | 1740 | 138320 | 0 | |
4 | CALCARI Manuel | ITA | 865648 | 1832 | 132413 | 0 | |
5 | CAPPELLETTI Giorgio | 3N | ITA | 0 | 0 | 114144 | 1572 |
6 | CECCHETTO Michele | ITA | 2832181 | 1800 | 166570 | 0 | |
7 | ZANIN Luca | ITA | 888362 | 1830 | 143991 | 0 | |
8 | BENUZZI Damiano | ITA | 28559630 | 1543 | 194300 | 0 | |
9 | FONTANARI Christian | ITA | 2898204 | 1534 | 166566 | 0 | |
10 | MORA Flavia | ITA | 2898247 | 1603 | 177285 | 0 | |
11 | DONG Sandro | CHN | 0 | 0 | 205810 | 1399 | |
12 | TONELLI Leonardo | NC | ITA | 28576373 | 0 | 197490 | 1399 |
13 | VENTURINI Christian | 0 | 0 | 213065 | 1399 | ||
14 | ANGELINI Giulio | NC | ITA | 28579224 | 0 | 196071 | 1399 |
3 ALTO GARDA 2
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ARCO | TRENTINO | ITA | 1865 | MARCO LEZZERINI |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORA Massimo | ITA | 829099 | 1881 | 102760 | 0 | |
2 | LOMBARDO FILIPPO | ITA | 2888179 | 1917 | 177905 | 0 | |
3 | ZANIN Stefano | ITA | 863580 | 1740 | 138320 | 0 | |
4 | CALCARI Manuel | ITA | 865648 | 1832 | 132413 | 0 | |
5 | CAPPELLETTI Giorgio | 3N | ITA | 0 | 0 | 114144 | 1572 |
6 | CECCHETTO Michele | ITA | 2832181 | 1800 | 166570 | 0 | |
7 | ZANIN Luca | ITA | 888362 | 1830 | 143991 | 0 | |
8 | BENUZZI Damiano | ITA | 28559630 | 1543 | 194300 | 0 | |
9 | FONTANARI Christian | ITA | 2898204 | 1534 | 166566 | 0 | |
10 | MORA Flavia | ITA | 2898247 | 1603 | 177285 | 0 | |
11 | DONG Sandro | CHN | 0 | 0 | 205810 | 1399 | |
12 | TONELLI Leonardo | NC | ITA | 28576373 | 0 | 197490 | 1399 |
13 | VENTURINI Cristian | 0 | 0 | 213065 | 1399 | ||
14 | ANGELINI Giulio | NC | ITA | 28579224 | 0 | 196071 | 1399 |
4 UST ROSSA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
TRENTO | TRENTINO | ITA | 1802 | DEVIS GARDIN |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAROLDI Giacomo | ITA | 848719 | 1870 | 128388 | 0 | |
2 | GHESER Amir | ITA | 28556577 | 1803 | 193420 | 0 | |
3 | LEPRI Martino | ITA | 28584651 | 1735 | 198735 | 0 | |
4 | CESCATTI Riccardo | ITA | 28574320 | 1791 | 197414 | 0 | |
5 | FORACCHIA Luca | ITA | 28584635 | 1744 | 198734 | 0 | |
6 | TAFUNI Francesco | ITA | 23421304 | 1714 | 208393 | 0 | |
7 | ZAUPA James | ITA | 28582047 | 1608 | 198467 | 0 | |
8 | GARDIN Devis | ITA | 28586751 | 1607 | 199442 | 0 | |
9 | DALLA VALLE ANDREA | ITA | 28517199 | 1669 | 180719 | 0 | |
10 | CORSI Marco | NC | ITA | 28519272 | 0 | 184587 | 1410 |
11 | ATANASOVA Milena | BUL | 2955466 | 1581 | 203475 | 0 |
5 J. RICHTER/LASK BOLZANO 3
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BOLZANO | ALTO ADIGE | ITA | 1786 | MARTIN KOWALCZYK |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIBITZ Othmar | ITA | 842702 | 1843 | 125570 | 0 | |
2 | UNTERWEGER Christian | ITA | 28545214 | 1629 | 100022 | 0 | |
3 | STEGER Andreas | ITA | 808890 | 1684 | 120839 | 0 | |
4 | MUMELTER Erwin | ITA | 28545249 | 1737 | 190373 | 0 | |
5 | CASISA DAVIDE | ITA | 2861904 | 1674 | 174898 | 0 | |
6 | PAPARELLA Nicole Samantha | ITA | 2833617 | 1824 | 166633 | 0 | |
7 | TOMISICH Claudio | ITA | 28545230 | 1738 | 120838 | 0 | |
8 | GRIESSER Matteo | ITA | 23421371 | 1510 | 208593 | 0 | |
9 | ZABINI Davide | NC | ITA | 23421410 | 0 | 208595 | 1399 |
6 NETTUNO 1
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
GARDOLO | TRENTINO | ITA | 1777 | SILVANO BORTOLOTTI |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRETTO Aldo | ITA | 845680 | 1783 | 127689 | 0 | |
2 | CARERI Massimiliano | ITA | 889792 | 1698 | 149735 | 0 | |
3 | CHINI Fabrizio | ITA | 868469 | 1733 | 140430 | 0 | |
4 | TAUFER Ivano | ITA | 28559959 | 1842 | 191657 | 0 | |
5 | BORTOLOTTI Silvano | ITA | 829030 | 1748 | 100672 | 0 | |
6 | DAVES Silvano | ITA | 2845330 | 1679 | 121384 | 0 | |
7 | ZUCCHELLI Marco | ITA | 28584686 | 1669 | 198725 | 0 |
7 ARCI THE BEST
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BOLZANO | ALTO ADIGE | ITA | 1710 | RUBEN PUCHLER |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUECHLER Ruben | ITA | 28564308 | 1710 | 198285 | 0 | |
2 | ADDANTE Francesco | ITA | 28540115 | 1727 | 188866 | 0 | |
3 | TERLETSKYI Oleh Mykola | ITA | 28574052 | 1693 | 197409 | 0 | |
4 | DANTI Alessandro | ITA | 845523 | 1705 | 127985 | 0 | |
5 | GALISE Francesco | ITA | 28521790 | 1696 | 186644 | 0 | |
6 | FENG Erick | NC | ITA | 23404957 | 0 | 205918 | 1399 |
7 | BALZAN Barbara | ITA | 2833560 | 1546 | 166675 | 0 | |
8 | AGNOLI Tiziano | ITA | 28521820 | 1564 | 185565 | 0 | |
9 | COLLETTI Kilian | NC | ITA | 28540131 | 0 | 186885 | 1413 |
10 | VAGLIANTI Bruna | NC | ITA | 2833650 | 0 | 166674 | 1399 |
11 | AFANDIYEVA Sunay | NC | AZE | 23404884 | 0 | 206185 | 1399 |
8 NETTUNO 3
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
GARDOLO | TRENTINO | ITA | 1706 | SILVANO BORTOLOTTI |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAUFER Livio | ITA | 890529 | 1683 | 100659 | 0 | |
2 | BARATTO Corrado | ITA | 890499 | 1631 | 149292 | 0 | |
3 | FINCATI Roberto | ITA | 28574338 | 1483 | 189278 | 0 | |
4 | URGESI Carmelo | NC | ITA | 23410205 | 0 | 110615 | 1399 |
5 | COMPOSTELLA Roberto | NC | ITA | 0 | 0 | 210520 | 1399 |
6 | NARDIN Lino | 2N | ITA | 0 | 0 | 100668 | 1730 |
7 | CHINI Fabrizio | ITA | 868469 | 1733 | 140430 | 0 | |
8 | DAVES Silvano | ITA | 2845330 | 1679 | 121384 | 0 |
9 NETTUNO 2
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
GARDOLO | TRENTINO | ITA | 1705 | SILVANO BORTOLOTTI |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUCCHELLI Michele | ITA | 28584694 | 1677 | 198726 | 0 | |
2 | RUSSO GIANLUCA | NC | ITA | 2876774 | 0 | 177269 | 1399 |
3 | DIONISIO Daniele Giuseppe | NC | ITA | 28599322 | 0 | 198021 | 1399 |
4 | BORRIELLI Antonio Lorenzo | ITA | 2879005 | 1654 | 174687 | 0 | |
5 | RASPADORI Antonio | NC | ITA | 0 | 0 | 210521 | 1399 |
6 | COMPOSTELLA Roberto | NC | ITA | 0 | 0 | 210520 | 1399 |
7 | NARDIN Lino | 2N | ITA | 0 | 0 | 100668 | 1730 |
8 | CHINI Fabrizio | ITA | 868469 | 1733 | 140430 | 0 | |
9 | DAVES Silvano | ITA | 2845330 | 1679 | 121384 | 0 |
10 UST ROSE'
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
TRENTO | TRENTINO | ITA | 1670 | ROBERTA DE NISI |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DALLA VALLE ANDREA | ITA | 28517199 | 1669 | 180719 | 0 | |
2 | DAL RI ' Francesco | NC | ITA | 0 | 0 | 179573 | 1399 |
3 | RAGUCCI MICHELANGELO | NC | ITA | 2822488 | 0 | 159522 | 1452 |
4 | CALIARI Adriano | 2N | ITA | 877204 | 0 | 102732 | 1613 |
5 | RAKIC Vasilija | ITA | 28569440 | 1563 | 196866 | 0 | |
6 | HEID Anna | ITA | 28588452 | 1512 | 198489 | 0 | |
7 | PISONI Stefano | ITA | 23432187 | 1512 | 165660 | 0 | |
8 | PERLI Tommaso | NC | ITA | 28599349 | 0 | 203659 | 1399 |
9 | BRUGNOLI Federico | NC | ITA | 0 | 0 | 210877 | 1399 |
10 | STRAFFELLINI Giovanni | NC | ITA | 0 | 0 | 210878 | 1399 |
11 | ATANASOVA Milena | BUL | 2955466 | 1581 | 203475 | 0 | |
12 | DI MAURO Filippo | NC | ITA | 28503678 | 0 | 179549 | 1380 |
13 | BERTOLDI Federico | NC | ITA | 2898123 | 0 | 179544 | 1350 |
14 | ELKEDROUCI Abdelhadi | NC | ITA | 28599225 | 0 | 179550 | 1399 |
15 | DE NISI Roberta | ITA | 821411 | 1815 | 101857 | 0 |
11 SCACCHI ALPE CIMBRA 1
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
TRENTO | TRENTINO | ITA | 1498 | CLAUDIO TONELLI |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TONELLI Claudio | ITA | 827100 | 1795 | 107256 | 0 | |
2 | CIECH Franco | NC | ITA | 23410124 | 0 | 201498 | 1399 |
3 | FANZAGO Diego | NC | ITA | 23410132 | 0 | 201503 | 1399 |
4 | VERGARI Tobia Francesco | NC | ITA | 23410230 | 0 | 201516 | 1399 |
5 | CAROTTA Matteo | NC | ITA | 23410116 | 0 | 201497 | 1399 |
12 GIOVANI SCACCHISTI ROVERETANI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ROVERETO | TRENTINO | ITA | 1464 | RICCARDO ZANONI |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PESENTI Dario | ITA | 0 | 0 | 212551 | 1399 | |
2 | ZANONI Riccardo | ITA | 0 | 0 | 212549 | 1399 | |
3 | PREZZI Mauro | ITA | 23432195 | 1545 | 212552 | 0 | |
4 | SCRINZI FRANCESCO | ITA | 2898271 | 1513 | 177914 | 0 | |
5 | GIULIANI Federico | ITA | 0 | 0 | 111767 | 1399 |
13 UST VERDE
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
TRENTO | TRENTINO | ITA | 1420 | ROBERTA DE NISI |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernigo Riccardo | ITA | 28599195 | 1482 | 203660 | 0 | |
2 | BARCELLI Giulio | NC | ITA | 23424320 | 0 | 203068 | 1399 |
3 | FERRANTE Beatrice | NC | ITA | 23424265 | 0 | 203453 | 1399 |
4 | DE MATTEIS Francesco | NC | ITA | 23424222 | 0 | 203449 | 1399 |
5 | JANKOWSKI Gabriel | NC | ITA | 23424273 | 0 | 203457 | 1399 |
6 | MANGIARINO Alizon | NC | ITA | 23424281 | 0 | 203647 | 1399 |
7 | TRENTI Riccardo | NC | ITA | 0 | 0 | 203472 | 1399 |
8 | GIOVANAZZI Luca | NC | ITA | 0 | 0 | 210872 | 1399 |
9 | FABRIS Valerio | NC | ITA | 0 | 0 | 210870 | 1399 |
10 | ZANELLA Giovanni Candido | ITA | 0 | 0 | 212742 | 1399 | |
11 | PASQUALINI Luca | NC | ITA | 23416742 | 0 | 203655 | 1399 |
12 | FRIZZI Eleonora | NC | ITA | 0 | 0 | 207733 | 1399 |
14 SCACCHI ALPE CIMBRA 2
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
TRENTO | TRENTINO | ITA | 1399 | CLAUDIO TONELLI |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARGHER Matteo | NC | ITA | 23410183 | 0 | 201513 | 1399 |
2 | BASSO Elisabetta | NC | ITA | 23410086 | 0 | 201490 | 1399 |
3 | SABELLI FIORETTI Claudio | NC | ITA | 0 | 0 | 201511 | 1399 |
4 | VALLECUPA Rosaria | NC | ITA | 23410213 | 0 | 201514 | 1399 |
5 | LAPENNA Pasquale | NC | ITA | 23410140 | 0 | 204969 | 1399 |
6 | NICOLUSSI CASTELLAN Giorgio | NC | ITA | 23410159 | 0 | 201508 | 1399 |
7 | BERTELLE Enrico | NC | ITA | 23410094 | 0 | 201492 | 1399 |
8 | RAMPELOTTO Mattia Karol | NC | ITA | 23410175 | 0 | 201489 | 1399 |
9 | VERGARI Daniele | NC | ITA | 23410221 | 0 | 201515 | 1399 |