Composizione squadra
1 Accademia Scacchistica Ciociara 2
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Cassino | ITA | 2011 | Massimo Vecchio |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerardi Saverio | ITA | 811262 | 2159 | 100607 | 0 | |
2 | Stirpe Claudio | ITA | 820008 | 1966 | 104214 | 0 | |
3 | Procacci Sergio | ITA | 819883 | 1959 | 100617 | 0 | |
4 | Calabrese Claudio | ITA | 896306 | 1958 | 104207 | 0 | |
5 | Catracchia Mauro | ITA | 853542 | 1944 | 131178 | 0 | |
6 | Fossataro Mario | ITA | 816337 | 1920 | 110110 | 0 | |
7 | Rubino Aldo | ITA | 867225 | 1893 | 119608 | 0 | |
8 | Petricca Pier Vincenzo | ITA | 2844830 | 1885 | 169634 | 0 | |
9 | Sarrecchia Maurizio | ITA | 824682 | 1860 | 113632 | 0 | |
10 | Procacci Domenico | ITA | 861359 | 1844 | 100616 | 0 | |
11 | Magnapera Rocco | ITA | 2840222 | 1828 | 157585 | 0 | |
12 | Vecchio Massimo | ITA | 2809490 | 1726 | 157587 | 0 |
2 Scuola Popolare Fondatori
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Roma | ITA | 1931 | Pardo Paolo |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bria Simone | ITA | 884847 | 1987 | 146452 | 0 | |
2 | Marincolo Piercarlo | ITA | 824577 | 1971 | 116250 | 0 | |
3 | Pedrinzani Ivano | ITA | 860441 | 1887 | 128661 | 0 | |
4 | Rosa Marcello | ITA | 28579321 | 1878 | 190836 | 0 | |
5 | Perillo Antonio | ITA | 2835423 | 1839 | 166699 | 0 | |
6 | Palmucci Lorenzo | ITA | 2892010 | 1802 | 179205 | 0 | |
7 | Bonavena Domenico | ITA | 2802274 | 1797 | 153117 | 0 | |
8 | Andreozzi Paolo | ITA | 857238 | 1783 | 127490 | 0 | |
9 | Pardo Paolo | ITA | 864641 | 1780 | 135026 | 0 | |
10 | Carconi Massimo | ITA | 858595 | 1755 | 135027 | 0 | |
11 | Fanelli Giuseppe | ITA | 2832149 | 1701 | 165535 | 0 | |
12 | Rustico Carlo | ITA | 28531329 | 1676 | 187238 | 0 | |
13 | De Rose Valerio | ITA | 28515617 | 1689 | 184057 | 0 | |
14 | Rito Danilo | ITA | 28550153 | 1653 | 0 | 0 | |
15 | De Martino Marco | ITA | 0 | 0 | 210264 | 1399 |
3 Casc Blu
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Roma | ITA | 1930 | Massimo Buonanno |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodeghiero Andrea | ITA | 837415 | 1951 | 101446 | 0 | |
2 | Baldeschi Adriano | ITA | 28589645 | 1857 | 136915 | 0 | |
3 | Buonanno Massimo | ITA | 813958 | 1906 | 104210 | 0 | |
4 | Pauselli Claudio | ITA | 23405562 | 1933 | 127882 | 0 | |
5 | Del Vecchio Leonardo | ITA | 849251 | 1929 | 130687 | 0 | |
6 | Iorfida Dario | ITA | 23405546 | 0 | 109146 | 1685 | |
7 | Marino Danilo | ITA | 826928 | 1900 | 113912 | 0 | |
8 | Silici Renato | ITA | 2806113 | 1862 | 115467 | 0 | |
9 | Moscatelli Mirko | ITA | 0 | 0 | 199135 | 1399 | |
10 | Zaccagnino Matteo | ITA | 23405570 | 1816 | 192454 | 0 | |
11 | De Gregorio Alessandro | ITA | 23424028 | 1587 | 201080 | 0 | |
12 | Parisi Francesco | ITA | 2887636 | 1471 | 178747 | 0 |
4 Ostia Scacchi Team7
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Roma | ITA | 1901 | Francesco Nassetti |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gardon Ermanno | ITA | 808717 | 1996 | 102748 | 0 | |
2 | Feola Samuele | ITA | 2814680 | 1913 | 105440 | 0 | |
3 | Nassetti Francesco | ITA | 849987 | 1908 | 102752 | 0 | |
4 | D`Alatri Lorenzo | ITA | 883794 | 1786 | 143278 | 0 | |
5 | Moriggi Alessandro | ITA | 28517385 | 1766 | 184183 | 0 | |
6 | Peverieri Alfredo | ITA | 814547 | 1782 | 105446 | 0 | |
7 | Quagliozzi Marco | ITA | 2894268 | 1781 | 102755 | 0 | |
8 | Mereu Paolo | ITA | 2847367 | 1696 | 134219 | 0 | |
9 | Romano Luigi | ITA | 23426543 | 1587 | 209199 | 0 | |
10 | Mossa Girolamo | ITA | 871494 | 1615 | 141097 | 0 | |
11 | Santarcangelo Salvatore | ITA | 28551818 | 1548 | 191789 | 0 | |
12 | Casagrande Corrado | ITA | 28514882 | 1442 | 179869 | 0 | |
13 | Balsama Jesus | ITA | 0 | 0 | 209312 | 1399 | |
14 | Orsolini Cencelli Valentino | ITA | 0 | 0 | 210494 | 1399 | |
15 | Pelone Alessandro | ITA | 0 | 0 | 205101 | 1399 |
5 Lazio Scacchi C
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Roma | ITA | 1898 | Andrea Aceto |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pala Giorgio | ITA | 852406 | 1945 | 135156 | 0 | |
2 | Tosi Francesco | ITA | 809047 | 1955 | 131213 | 0 | |
3 | Rocchetti Marco | ITA | 816582 | 1887 | 108903 | 0 | |
4 | Squicciarini Simone | ITA | 871524 | 1794 | 126002 | 0 | |
5 | Aceto Andrea | ITA | 879665 | 1806 | 139766 | 0 | |
6 | Iovino Antonino | ITA | 821039 | 1767 | 123967 | 0 | |
7 | Cecconi Adriano | ITA | 869910 | 1758 | 130686 | 0 | |
8 | Condorelli Roberto | ITA | 2859691 | 1676 | 173972 | 0 | |
9 | Rabiti Roberto | ITA | 2892923 | 1694 | 179206 | 0 |
6 Quattro Torri - Garbatella Scacchi
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Roma | ITA | 1889 | Edoardo Pierini |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stapenhorst Matheus Frederico | BRA | 2161702 | 1993 | 211268 | 0 | |
2 | Molinari Carlo | ITA | 849960 | 1907 | 120422 | 0 | |
3 | Pierini Edoardo | ITA | 2898557 | 1882 | 179940 | 0 | |
4 | De Lisa Carmine | ITA | 835200 | 1775 | 124063 | 0 | |
5 | Festa Simone | ITA | 870900 | 1770 | 139419 | 0 | |
6 | Cerroti Filippo | ITA | 28579283 | 0 | 197924 | 1700 | |
7 | Andreini Federico | ITA | 2831908 | 1698 | 151792 | 0 | |
8 | Giannandrea Fabio | ITA | 891630 | 1653 | 140472 | 0 | |
9 | Maione Paolo | ITA | 0 | 0 | 112782 | 1399 | |
10 | Molina Malbacias Marlon | ITA | 0 | 0 | 210376 | 1399 | |
11 | Piccoli Marco | ITA | 0 | 0 | 198050 | 1399 | |
12 | Galati Diego Ernesto | ITA | 28542665 | 1530 | 189192 | 0 | |
13 | Giarolli Valerio | ITA | 28598253 | 1475 | 199376 | 0 |
7 Capablanca2
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Roma | ITA | 1877 | Emilio Campana |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primavera Federico | ITA | 2835571 | 1979 | 166479 | 0 | |
2 | Rocchi Federico | ITA | 826308 | 1932 | 124455 | 0 | |
3 | Medori Marco | ITA | 823341 | 1849 | 117052 | 0 | |
4 | D`Eva Maurizio | ITA | 857734 | 1744 | 124473 | 0 | |
5 | Campana Emilio Fortunato | ITA | 877530 | 1747 | 140798 | 0 | |
6 | Vietri Michele | ITA | 2818782 | 1710 | 153076 | 0 | |
7 | Micheli Claudio | ITA | 0 | 0 | 165837 | 1399 | |
8 | Morgante Domenico | ITA | 28525663 | 1690 | 179620 | 0 | |
9 | Palumbo Marco | 0 | 0 | 210020 | 1399 | ||
10 | Macchi Lamberto | ITA | 2842004 | 1652 | 156949 | 0 | |
11 | D`ippolito Corrado | ITA | 28562968 | 1681 | 191840 | 0 |
8 Frascati C
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Frascati | ITA | 1823 | Ragonese Rosario Lucio |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragonese Rosario Lucio | ITA | 806935 | 1870 | 108891 | 0 | |
2 | Nassa Nicolas | ITA | 2868623 | 1882 | 176086 | 0 | |
3 | De Felici Roberto | ITA | 2836470 | 1831 | 108906 | 0 | |
4 | Caressa Marco | ITA | 2894039 | 1707 | 101799 | 0 | |
5 | Mircoli Carla | ITA | 2817387 | 0 | 117821 | 1577 | |
6 | Corvi Maddalena | ITA | 28518152 | 1695 | 170196 | 0 | |
7 | Richichi Valerio | ITA | 28520734 | 1681 | 185010 | 0 | |
8 | Grienti Giorgio | ITA | 28520700 | 1529 | 185007 | 0 | |
9 | Gattamorta Flavio | ITA | 28565487 | 1620 | 194856 | 0 | |
10 | Mercanti Gabriele | ITA | 2876960 | 1650 | 173774 | 0 | |
11 | Talotta Gabriele | ITA | 28598407 | 1560 | 203273 | 0 | |
12 | Laurelli Federico | ITA | 2859250 | 1468 | 173215 | 0 | |
13 | De Antonis Matteo | ITA | 23424460 | 1570 | 202541 | 0 | |
14 | Finamore Samuele | ITA | 28555775 | 1512 | 191855 | 0 | |
15 | Perugini Enrico | ITA | 28555970 | 0 | 192045 | 1399 |