Composizione squadra
1 CONERO SCACCHI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
FALCONARA MARITTIMA (AN) | MARCHE | ITA | 1954 | GIACOMETTI FRANCO |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giacometti Franco | CN | ITA | 805238 | 1970 | 104734 | 0 | |
2 | Diotallevi Maurizio | CN | ITA | 810452 | 1959 | 104735 | 0 | |
3 | Ruggeri Pietro | CN | ITA | 803154 | 1951 | 100098 | 0 | |
4 | Giacometti Carlo | CN | ITA | 819727 | 1936 | 122259 | 0 | |
5 | Mondaini Roberto | 1N | ITA | 868930 | 1858 | 141285 | 0 | |
6 | Briffaut Philippe | 1N | ITA | 828602 | 1846 | 104738 | 0 | |
7 | Palmizi Alessandro | 1N | ITA | 826596 | 1818 | 104744 | 0 | |
8 | Recchi Antonio | 1N | ITA | 808067 | 1810 | 104750 | 0 | |
9 | Todic Simo | 1N | ITA | 837903 | 1795 | 108486 | 0 | |
10 | Sulit Froilan | 2N | PHI | 37320080 | 1756 | 173348 | 0 | |
11 | Nagni Marco | 1N | ITA | 828629 | 1753 | 104743 | 0 | |
12 | Meriem Benziane Nizar | 1N | ITA | 2839178 | 1745 | 165433 | 0 | |
13 | Buratti Ettore | 1N | ITA | 834459 | 1739 | 102328 | 0 | |
14 | Mircoli Filippo | 1N | ITA | 816485 | 1716 | 104742 | 0 | |
15 | Giambartolomei Samuel | 2N | ITA | 28556275 | 1651 | 193421 | 0 |
2 ALFIERE NERO 1
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
CIVITANOVA MARCHE (MC) | MARCHE | ITA | 1992 | MARINUCCI JOHNNY |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renzetti Leonardo | CN | ITA | 876216 | 2074 | 142960 | 0 | |
2 | Rinaudo Andrea | CN | ITA | 816574 | 1956 | 105707 | 0 | |
3 | Di Mantino Mauro | 1N | ITA | 831000 | 1973 | 123325 | 0 | |
4 | Brugnoni Lorenzo | 1N | ITA | 2871462 | 1963 | 176702 | 0 | |
5 | Medorini Massimiliano | CN | ITA | 836486 | 1909 | 117601 | 0 | |
6 | Perogio Lorenzo | 1N | ITA | 826600 | 1879 | 110102 | 0 | |
7 | Cappella Leonardo | 1N | ITA | 890367 | 1878 | 142954 | 0 | |
8 | Battistelli Gianluca | 1N | ITA | 861316 | 1845 | 112889 | 0 | |
9 | Guglielmi Dante | CN | ITA | 808342 | 1796 | 104581 | 0 | |
10 | Fratini Mauro | CN | ITA | 821241 | 1906 | 103019 | 0 | |
11 | Pigini Francesco | 2N | ITA | 2892729 | 1750 | 179000 | 0 | |
12 | Marinucci Johnny | 1N | ITA | 805157 | 1803 | 104577 | 0 |
3 FERMO A
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
FERMO (FM) | MARCHE | ITA | 2040 | PACI STEFANO |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACI Daniele | M | ITA | 818801 | 2175 | 117372 | 0 | |
2 | DONATI Michele | CN | ITA | 862720 | 2002 | 129498 | 0 | |
3 | PACI Stefano | CN | ITA | 819840 | 2046 | 113623 | 0 | |
4 | GIAMPIERI Stefano | 1N | ITA | 846694 | 1935 | 130954 | 0 | |
5 | GATTAFONI LUCA | 2N | ITA | 28514890 | 1768 | 183938 | 0 | |
6 | BORGHINI Nicola | 2N | ITA | 28579879 | 1785 | 198088 | 0 | |
7 | GIORGETTI Federico | 2N | ITA | 28579909 | 1616 | 197783 | 0 | |
8 | DE CAROLIS PAOLO | 3N | ITA | 28540441 | 1546 | 188947 | 0 | |
9 | VIOZZI Filippo | 3N | ITA | 23406216 | 1560 | 206663 | 0 | |
10 | TRASATTI Tommaso | 3N | ITA | 23406410 | 1585 | 206662 | 0 |
4 FERMO B
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
FERMO (FM) | MARCHE | ITA | 1784 | CONCETTI FABRIZIO |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTINELLI Michele | 1N | ITA | 856584 | 1921 | 127220 | 0 | |
2 | CECATI Gianraffaele | 1N | ITA | 834793 | 1887 | 125132 | 0 | |
3 | MONTERUBBIANESI Alessio | 2N | ITA | 28586603 | 1786 | 199968 | 0 | |
4 | CONCETTI Fabrizio | 3N | ITA | 28525671 | 1534 | 159362 | 0 | |
5 | BERETTI THOMAS | NC | ITA | 0 | 0 | 195808 | 1399 | |
6 | CALCINARO Matteo | 3N | ITA | 28579887 | 1540 | 198089 | 0 | |
7 | RIPANI Sebastiano | NC | ITA | 28581580 | 1479 | 197784 | 0 |
5 EURO SCACCHI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
PERUGIA (PG) | UMBRIA | ITA | 2015 | BERTOLINI ETTORE |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAGO Riccardo | M | ITA | 804681 | 2041 | 105827 | 0 | |
2 | FARAONI Enrico | CN | ITA | 803391 | 2034 | 101992 | 0 | |
3 | VITI Matteo | CN | ITA | 2874364 | 2007 | 177299 | 0 | |
4 | TOPINI MICHELE | 1N | ITA | 2845941 | 1894 | 137737 | 0 | |
5 | D'ANDREA Stefano | CN | ITA | 826715 | 1978 | 108876 | 0 | |
6 | CESARINI Leopoldo | 1N | ITA | 822981 | 1942 | 115858 | 0 | |
7 | BERTOLINI Ettore | 1N | ITA | 828289 | 1791 | 105833 | 0 | |
8 | CANESTRELLI Luigi | 1N | ITA | 2892974 | 1811 | 105836 | 0 | |
9 | ROMANO Claudio | 1N | ITA | 844993 | 1839 | 134563 | 0 | |
10 | BASSINI Massimo | 2N | ITA | 809314 | 1717 | 122430 | 0 | |
11 | GUERRIERI Jurka | 2N | ITA | 844926 | 1544 | 114663 | 0 | |
12 | GAMBARDELLA Pierluigi | 1N | ITA | 2840125 | 1821 | 166196 | 0 | |
13 | ASCANI Tancredi | 2N | ITA | 28563891 | 1680 | 195030 | 0 | |
14 | CHECH Paolo | 2N | ITA | 28595688 | 1685 | 198359 | 0 | |
15 | DE MICHELE Michele | 2N | ITA | 28579356 | 1642 | 194006 | 0 |
6 ORLANDI FURIOSI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
TERNI (TR) | UMBRIA | ITA | 2015 | D'ANTONIO NERI |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'ANTONIO Neri | CN | ITA | 2843752 | 2129 | 151353 | 0 | |
2 | CALANDRI Fausto | CN | ITA | 805181 | 2068 | 105829 | 0 | |
3 | CARDINALI Egidio | CN | ITA | 834610 | 1939 | 101885 | 0 | |
4 | GIRGENTI Giuseppe | 1N | ITA | 860913 | 1923 | 115055 | 0 | |
5 | KOCH Herbert Alfred Lorenz | 1N | ITA | 2843396 | 1921 | 165910 | 0 | |
6 | PASTORE Cosmas | 1N | ITA | 803677 | 1898 | 122763 | 0 | |
7 | FAGOTTO FULVIO | 2N | ITA | 2880461 | 1773 | 177521 | 0 | |
8 | MARTONI Gabriele | 2N | ITA | 28532570 | 1705 | 182801 | 0 | |
9 | BONIFAZI Gioele | 2N | ITA | 28505530 | 1743 | 182048 | 0 |