Team composition
1 CUS BICOCCA SCACCHI
Origin | Rtg |
---|---|
MILANO (MI) | 2062 |
Player | T | BDay | G | FRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|
BELLINI FABIO | IM | 1969 | m | 2420 | 0 |
CORNAGGIA RANIERI | CM | 1994 | m | 2047 | 0 |
LAVORGNA FILIPPO | 1N | 2002 | m | 1911 | 0 |
LUPI MATTHEW | 1N | 2003 | m | 1870 | 0 |
FANTASIA ANDREA | 2N | 1997 | m | 1729 | 0 |
BONONI ANDREA | 2N | 1996 | m | 1656 | 0 |
2 ALFIERE CARUGATE
Origin | Rtg |
---|---|
CARUGATE (MI) | 1951 |
Player | T | BDay | G | FRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|
VITALE GIACOMO | CM | 1964 | m | 2028 | 0 |
GIUBERCHIO CESARE | CM | 1970 | m | 1926 | 0 |
BARAZZETTA MASSIMO | CM | 1963 | m | 1915 | 0 |
MARCHIORO LUIGI | 1N | 1958 | m | 1936 | 0 |
PATRUCCO CARLO | 1N | 1958 | m | 1861 | 0 |
RIBOLDI RAFFAELE | 1N | 1962 | m | 1828 | 0 |
BRIVIO BRIAN | 1N | 1984 | m | 1864 | 0 |
OCA VALERIO LUIS | 1N | 2008 | m | 1803 | 0 |
BASSI SIMONE | 2N | 1993 | m | 1752 | 0 |
BOMBARDIERI LORENZO | 3N | 2008 | m | 1594 | 0 |
3 EXCELSIOR C
Origin | Rtg |
---|---|
BERGAMO (BG) | 1893 |
Player | T | BDay | G | FRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|
SUHAREV ALEXEI | 1N | 1987 | m | 1854 | 0 |
ANDOLFATTO MARIA | CM | 2001 | f | 2050 | 0 |
YONG MATTHIAS | 2N | 1995 | m | 1702 | 0 |
DONINI FRANCESCO | 2N | 2004 | m | 1770 | 0 |
SALVI GIAMPIETRO | 1N | 1956 | m | 1815 | 0 |
ZHIDKOV ALEKSEY | 2N | 2006 | m | 1764 | 0 |
MERLETTI VINCENZO | 2N | 1962 | m | 1693 | 0 |
TENTORI GIULIO | 1N | 1960 | m | 1829 | 0 |
RIGGIO MAURO | 1N | 1965 | m | 1839 | 0 |
4 MARTESANA
Origin | Rtg |
---|---|
BASIANO (MI) | 1860 |
Player | T | BDay | G | FRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|
PEPE MARIO | CM | 1954 | m | 1933 | 0 |
BORGNI CRISTIANO | 1N | 1968 | m | 1863 | 0 |
MORESCHI MAURO | 1N | 1958 | m | 1842 | 0 |
CRIPPA MARIO | 1N | 1951 | m | 1803 | 0 |
DAL BELLO ALESSANDRO | 2N | 1986 | m | 1767 | 0 |
SANTELLI FRANCESCO | 1N | 1953 | m | 1758 | 0 |
MAZZOLA JURIJ LORENZO | 2N | 1997 | m | 1739 | 0 |
PAOLINI NOVELLO MASSIMO | 2N | 1964 | m | 1723 | 0 |
CASALE ANANIA | 2N | 1967 | m | 1724 | 0 |
5 SSM HOMERS
Origin | Rtg |
---|---|
MILANO (MI) | 1857 |
Player | T | BDay | G | FRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|
PELIZZOLA DANILO | CM | 1967 | m | 1978 | 0 |
SIMONE MARCO | 1N | 1967 | m | 1839 | 0 |
BETTINI MASSIMO | 1N | 1962 | m | 1822 | 0 |
DI PAOLA ANTONIO | 1N | 1968 | m | 1790 | 0 |
ALOE GIANCARLO | 2N | 1974 | m | 1629 | 0 |
BERTORA SILVANO | 2N | 1943 | m | 1634 | 0 |
COZZOLI SAVINO | 3N | 1965 | m | 1554 | 0 |
STELLA MONICA | 3N | 1966 | f | 1537 | 0 |
MOROSI UGO MARIA | 2N | 1962 | m | 0 | 0 |
HABASHY GIORGIO | NC | 2006 | m | 0 | 1399 |
LO PORCHIO ANDREA | 3N | 2011 | m | 1553 | 0 |
6 MORPHY MILANO
Origin | Rtg |
---|---|
MILANO (MI) | 1842 |
Player | T | BDay | G | FRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|
PIERANDREI CRISTIANO | 1N | 1987 | m | 1977 | 0 |
MANZOTTI FRANCESCO | 1N | 1968 | m | 1826 | 0 |
MARCUZZO STEFANO | 1N | 2001 | m | 1804 | 0 |
COLICINO FRANCESCO | 2N | 1992 | m | 1727 | 0 |
CATENA MARCO | 1N | 1966 | m | 1759 | 0 |
SACCANI ETTORE MARIA | 1N | 1958 | m | 1752 | 0 |
FERRARA VALERIA | 2N | 1990 | f | 1669 | 0 |
FASANO GABRIELE | NC | 2001 | m | 0 | 1399 |
MINELLI ANNAMARIA | NC | 2002 | f | 0 | 1399 |
7 LA MONGOLFIERA MONTEVECCHIA
Origin | Rtg |
---|---|
VIMERCATE (MB) | 1767 |
Player | T | BDay | G | FRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|
VALLI ALESSANDRO | 2N | 2002 | m | 1695 | 0 |
MAGGIONI GABRIELE | 2N | 2004 | m | 1683 | 0 |
BOLZONI MASSIMO | 2N | 1967 | m | 1773 | 0 |
BRAMBILLA ANTONIO | 1N | 1951 | m | 1773 | 0 |
BOTTURA HENRY ROBERT | 1N | 1980 | m | 1806 | 0 |
FUSETTI MATTEO | 2N | 2001 | m | 1626 | 0 |
DI GREGORIO ALESSANDRO | 2N | 1980 | m | 1714 | 0 |
SALA PAOLO | 2N | 1971 | m | 1644 | 1644 |
8 MORPHY GENTILI
Origin | Rtg |
---|---|
MILANO (MI) | 1761 |
Player | T | BDay | G | FRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|
BAULI MORENO | 1N | 1958 | m | 1812 | 0 |
GENTILI FRANCESCO LUCA | 2N | 1967 | m | 1755 | 0 |
MARION GIANNI MARIA | 2N | 1965 | m | 1746 | 0 |
GENTILI DAVIDE MARIO | 2N | 2002 | m | 1729 | 0 |
GENTILI SIMONE LUCA | 3N | 2005 | m | 1585 | 1585 |
9 MIMOSA PROMOZIONE
Origin | Rtg |
---|---|
MILANO (MI) | 1747 |
Player | T | BDay | G | FRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|
MERLINI OSVALDO | 2N | 1965 | m | 1759 | 0 |
TRAVAGLINI RENZO | 2N | 1957 | m | 1753 | 0 |
SCANSANI MARCO | 2N | 1960 | m | 1788 | 0 |
DI STEFANO FILIPPO | 2N | 1969 | m | 1689 | 0 |
MURATORIO FABIO | NC | 1989 | m | 0 | 1485 |
DE VITO STEFANO | NC | 1986 | m | 0 | 1399 |
ZERBINO STEFANO | NC | 1991 | m | 0 | 1399 |
DEGREGORI MILUSKA | NC | 1971 | f | 0 | 1399 |
FRANCHINI FEDERICA PAOLA | NC | 1975 | f | 0 | 1399 |
CERAULO CARLO ALBERTO | 2N | 1970 | m | 1634 | 0 |
DRAGONE PIETRO | NC | 1988 | m | 0 | 1339 |
10 ACCADEMIA 01
Origin | Rtg |
---|---|
MILANO (MI) | 1716 |
Player | T | BDay | G | FRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|
MAINARDI DAVIDE | 2N | 2008 | m | 1750 | 0 |
BILYK NIKOLAY | 2N | 2006 | m | 1729 | 0 |
SERTORIO YUSSEF LORENZO | 2N | 2008 | m | 1696 | 0 |
GAO DAVIDE | 2N | 2005 | m | 1689 | 0 |
PIGHI EDOARDO | 2N | 2006 | m | 1674 | 0 |
KLISHCHEVSKYI MATVII | NC | 2013 | m | 1498 | 0 |
11 ISOLA DI MORPHY
Origin | Rtg |
---|---|
MILANO (MI) | 1705 |
Player | T | BDay | G | FRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|
GAROFANO MICHELE | 2N | 1996 | m | 1750 | 0 |
STROPPA VALERIO | 2N | 1983 | m | 1748 | 0 |
FURORE CARLO | 2N | 2003 | m | 1738 | 0 |
PENNACCHINI MICHELANGELO | 3N | 2001 | m | 1585 | 0 |
DI LORENZO ALESSANDRO | NC | 2000 | m | 0 | 1399 |
12 EXCELSIOR D
Origin | Rtg |
---|---|
BERGAMO (BG) | 1634 |
Player | T | BDay | G | FRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|
GALELLI EMILIANO | 2N | 2012 | m | 1623 | 0 |
FORNARI MATTEO | 2N | 2007 | m | 1612 | 0 |
VIVONA ROBERTO | NC | 1992 | m | 0 | 1399 |
FERRARI BELLISARIO FILIPPO | 2N | 1977 | m | 1619 | 0 |
TESTA LUIGI | 2N | 1961 | m | 1683 | 0 |
ROGHI RICCARDO RIZIERI | NC | 2011 | m | 0 | 1399 |
FALSONE ROSARIO | NC | 2005 | m | 0 | 1399 |
LAZZARI MARCO | 3N | 2010 | m | 1596 | 0 |
KUMAR VIHAAN | NC | 2009 | m | 0 | 1399 |
PAOLI RAPHAEL JACOB | NC | 2009 | m | 0 | 1399 |
MICHETTI JACOPO | NC | 2006 | m | 0 | 1399 |
FACCHINETTI TOMMASO | NC | 2007 | m | 0 | 1399 |
13 ACCADEMIA 02
Origin | Rtg |
---|---|
MILANO (MI) | 1583 |
Player | T | BDay | G | FRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|
LAUREL LOAIZA LEONARDO | 2N | 2011 | m | 1603 | 0 |
DE MOJANA DI COLOGNA ARTURO | 3N | 2010 | m | 1584 | 0 |
VIGNALE LUCA GIOVANNI | 3N | 2010 | m | 1587 | 0 |
D 'ANDRETTA NICCOLO ' | 3N | 2008 | m | 1539 | 0 |
RENNA ALEXANDER | 3N | 2009 | m | 1540 | 0 |
PINZARU GIORGIO | 3N | 2010 | m | 1557 | 0 |
14 LA MONGOLFIERA GIOVANI
Origin | Rtg |
---|---|
VIMERCATE (MB) | 1579 |
Player | T | BDay | G | FRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|
DE ANGELIS LORENZO | 2N | 1959 | m | 1704 | 0 |
FERRARI DAVIDE | 3N | 2008 | m | 1551 | 0 |
TASSINI JACOPO | NC | 2008 | m | 0 | 1399 |
DONATIELLO MARZIO AURELIO | 3N | 2008 | m | 1501 | 0 |
AMICI LAPO | NC | 2009 | m | 0 | 1399 |
PAGNI PIETRO | NC | 2009 | m | 0 | 1399 |
BANFI GABRIO | 3N | 2006 | m | 1561 | 0 |
MUSTILLO BRUNO DIMITRI | NC | 2008 | m | 0 | 1399 |
15 CASTELLETTO IVA
Origin | Rtg |
---|---|
MILANO (MI) | 1570 |
Player | T | BDay | G | FRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|
CARA ROMEO LAVINIA | 2N | 2011 | f | 1700 | 0 |
BASSANI VERA MARIA | 3N | 2005 | f | 1529 | 0 |
DI NICOLA CARENA ARIANNA | NC | 2010 | f | 1471 | 0 |
BORROI IEVA | NC | 2013 | f | 1453 | 0 |
SCURATI MARIA | NC | 2011 | f | 1416 | 0 |
BASSANI CLARA | NC | 2010 | f | 0 | 1399 |
ACETI DALILA ASIA | 3N | 2012 | f | 1581 | 0 |
DORIGO LUCIA | NC | 2010 | f | 0 | 1399 |
PERSICHETTI MIRIAM | NC | 2012 | f | 0 | 1399 |
16 ACCADEMIA 03
Origin | Rtg |
---|---|
MILANO (MI) | 1538 |
Player | T | BDay | G | FRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|
REVOLTELLA FEDERICO | 3N | 2012 | m | 1529 | 0 |
SOLARI DANTE | 3N | 2011 | m | 1549 | 0 |
MANELLA RICCARDO | 3N | 2009 | m | 1579 | 0 |
SORDI GIADA | NC | 2006 | f | 1493 | 0 |
VINCENZI DAVIDE | NC | 2006 | m | 0 | 1399 |
17 ACCADEMIA 04
Origin | Rtg |
---|---|
MILANO (MI) | 1480 |
Player | T | BDay | G | FRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|
BAJ FABRIZIO | 3N | 2012 | m | 1506 | 0 |
DONETTI IGOR | NC | 2015 | m | 1488 | 0 |
PAPOTTI PAOLO | NC | 2011 | m | 1494 | 0 |
NEGRINI RICCARDO GIOVANNI | NC | 2013 | m | 1432 | 0 |
DETTORI ANDREJ | NC | 2014 | m | 1426 | 0 |
ZANELLA PAOLO | NC | 2015 | m | 0 | 1399 |
18 CASTELLETTO BOLTON
Origin | Rtg |
---|---|
MILANO (MI) | 1467 |
Player | T | BDay | G | FRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|
CECCATO THOMAS ILJIC | NC | 2011 | m | 1448 | 0 |
MUNAR JOAN | NC | 2010 | m | 1441 | 0 |
REPOSO GREGORIO | NC | 2012 | m | 1433 | 0 |
GUIDOTTI GIORGIO | NC | 2009 | m | 0 | 1399 |
SARTOR FABRIZIO | NC | 2009 | m | 0 | 1399 |
VEGNA GABRIELE | NC | 2011 | m | 0 | 1399 |
MENNA RIGATO GIUSEPPE RAFAEL | NC | 2010 | m | 0 | 1399 |
BERNORIO GIOVANNI | NC | 2011 | m | 0 | 1399 |
PENCO LORENZO | NC | 2010 | m | 1446 | 0 |
GIOIA LEO | NC | 2010 | m | 0 | 1399 |
PIEMONTESE ENRICO | 3N | 2011 | m | 1531 | 0 |
19 MILANO SPORT PROJECT
Origin | Rtg |
---|---|
MILANO (MI) | 1441 |
Player | T | BDay | G | FRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|
REZZONICO FRANCESCO | 3N | 2007 | m | 1565 | 0 |
CASTELLANI DIEGO AUGUSTO | NC | 2010 | m | 0 | 1399 |
RODA CLAUDIO GIORGIO | NC | 2009 | m | 0 | 1399 |
RODA DEMETRIO FABIO | NC | 2009 | m | 0 | 1399 |
TOMINETTI MATTEO | NC | 2009 | m | 0 | 1399 |
ZACCHERONI MATTEO | NC | 2009 | m | 0 | 1399 |
20 CASTELLETTO FLIP
Origin | Rtg |
---|---|
MILANO (MI) | 1399 |
Player | T | BDay | G | FRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|
MUNAR JOSEPH | NC | 2014 | m | 0 | 1399 |
CALLONI FRANCESCO | NC | 2015 | m | 0 | 1399 |
CONTADINI JULES SIMON | NC | 2015 | m | 0 | 1399 |
COZZOLINO DIEGO | NC | 2014 | m | 0 | 1399 |
CARA ROMEO GIUSEPPE | NC | 2014 | m | 0 | 1399 |
MARINI SAMUELE | NC | 2016 | m | 0 | 1399 |
MARINI GIACOMO | NC | 2013 | m | 0 | 1399 |
PIETROPOLI MARCO | NC | 2014 | m | 0 | 1399 |
ZDEARA NIKITA | NC | 2012 | m | 0 | 1399 |
PONZO SIMONE | NC | 2015 | m | 0 | 1399 |
CASADEI GABRIEL | NC | 2015 | m | 0 | 1399 |
MARAZZINA GIOVANNI | NC | 2012 | m | 0 | 1399 |