X° Festival città di Palmanova
TorneoD Esordienti <1500
Strassoldo - ITA
03-05 Dec 2021
Standings round 5
Pos | Player | Pts | BucT | Buc1 | ARO. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
5
AUT
1394
|
4.5 | 15.0 | 13.5 | 1262.4 | |||||
2 |
1
AUT
1482
|
4 | 17.0 | 14.5 | 1317.4 | |||||
3 |
2
ITA
1443
|
4 | 14.5 | 12.5 | 1313.6 | |||||
4 |
29
ITA
999
|
3.5 | 15.5 | 13.0 | 1229.4 | |||||
5 |
7
ITA
1381
|
3.5 | 15.0 | 13.5 | 1166.8 | |||||
6 |
10
ITA
1331
|
3.5 | 12.5 | 10.5 | 1052.0 | |||||
7 |
23
ITA
999
|
3.5 | 11.0 | 11.0 | 1234.0 | |||||
8 |
26
ITA
999
|
3 | 16.0 | 14.0 | 1248.0 | |||||
9 |
3
ITA
1407
|
3 | 16.0 | 14.0 | 1182.8 | |||||
10 |
11
ITA
1246
|
3 | 12.5 | 11.5 | 1122.4 | |||||
11 |
12
ITA
1236
|
3 | 12.0 | 10.5 | 1007.8 | |||||
12 |
8
ITA
1362
|
3 | 10.0 | 10.0 | 1253.0 | |||||
13 |
19
ITA
1064
|
3 | 9.0 | 8.5 | 1253.6 | |||||
14 |
16
ITA
1142
|
2.5 | 11.5 | 10.5 | 1186.8 | |||||
15 |
13
ITA
1184
|
2.5 | 10.5 | 9.0 | 1159.6 | |||||
16 |
15
ITA
1164
|
2.5 | 10.0 | 9.0 | 1007.8 | |||||
17 |
21
ITA
999
|
2 | 13.5 | 12.0 | 1301.2 | |||||
18 |
17
ITA
1133
|
2 | 13.0 | 12.5 | 1209.8 | |||||
19 |
27
CUB
999
|
2 | 12.5 | 12.0 | 1289.0 | |||||
20 |
18
ITA
1079
|
2 | 12.5 | 11.0 | 1285.2 | |||||
21 |
24
ITA
999
|
2 | 11.5 | 11.0 | 1156.8 | |||||
22 |
14
ITA
1165
|
2 | 11.0 | 10.5 | 1112.6 | |||||
23 |
20
ITA
1043
|
1.5 | 12.5 | 12.0 | 1191.6 | |||||
24 |
9
ITA
1339
|
1.5 | 11.0 | 10.0 | 1028.0 | |||||
25 |
22
ITA
999
|
1.5 | 10.5 | 10.0 | 1293.2 | |||||
26 |
6
ITA
1390
|
1.5 | 10.5 | 10.0 | 1157.4 | |||||
27 |
25
ITA
999
|
1.5 | 10.0 | 9.5 | 1222.8 | |||||
28 |
28
ITA
999
|
1 | 8.5 | 8.0 | 1085.0 | |||||
29 |
4
ITA
1398
|
0.5 | 11.0 | 9.5 | 1162.8 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mende Sebastian | 1394 | 1628 | AUT | 4.5 | 15.0 | 13.5 | 1262.4 | |
2 | 1 | Gugler Giorgio | 1482 | 1557 | AUT | 4 | 17.0 | 14.5 | 1317.4 | |
3 | 2 | Gambardella Iacopo | 1443 | 1554 | ITA | 4 | 14.5 | 12.5 | 1313.6 | |
4 | 29 | Salici Angelo | 999 | 1378 | ITA | 3.5 | 15.5 | 13.0 | 1229.4 | |
5 | 7 | Duranti Riccardo | 1381 | 1316 | ITA | 3.5 | 15.0 | 13.5 | 1166.8 | |
6 | 10 | Burello Matteo | 1331 | 1201 | ITA | 3.5 | 12.5 | 10.5 | 1052.0 | |
7 | 23 | De Gasperis Fabio | 999 | 1427 | ITA | 3.5 | 11.0 | 11.0 | 1234.0 | |
8 | 26 | Osvald Raul Fa | 999 | 1320 | ITA | 3 | 16.0 | 14.0 | 1248.0 | |
9 | 3 | Giacomin Luca | 1407 | 1255 | ITA | 3 | 16.0 | 14.0 | 1182.8 | |
10 | 11 | Degrassi Giacomo | 1246 | 1194 | ITA | 3 | 12.5 | 11.5 | 1122.4 | |
11 | 12 | Bellotto Adriano | 1236 | 1080 | ITA | 3 | 12.0 | 10.5 | 1007.8 | |
12 | 8 | Bolzon Alex | 1362 | 1348 | ITA | 3 | 10.0 | 10.0 | 1253.0 | |
13 | 19 | Marinig Lorenzo | 1064 | 1326 | ITA | 3 | 9.0 | 8.5 | 1253.6 | |
14 | 16 | Costa Cesare | 1142 | 1187 | ITA | 2.5 | 11.5 | 10.5 | 1186.8 | |
15 | 13 | Predan Dino | 1184 | 1160 | ITA | 2.5 | 10.5 | 9.0 | 1159.6 | |
16 | 15 | Despeyroux David | 1164 | 1008 | ITA | 2.5 | 10.0 | 9.0 | 1007.8 | |
17 | 21 | Buratti Francesco | 999 | 1229 | ITA | 2 | 13.5 | 12.0 | 1301.2 | |
18 | 17 | Barbuio Giovanni | 1133 | 1138 | ITA | 2 | 13.0 | 12.5 | 1209.8 | |
19 | 27 | Quintana Miranda Eduardo | 999 | 1217 | CUB | 2 | 12.5 | 12.0 | 1289.0 | |
20 | 18 | Dolejsi Massimiliano | 1079 | 1213 | ITA | 2 | 12.5 | 11.0 | 1285.2 | |
21 | 24 | Dipasquale Gabriele | 999 | 1157 | ITA | 2 | 11.5 | 11.0 | 1156.8 | |
22 | 14 | Grangl Roberto Maria | 1165 | 1041 | ITA | 2 | 11.0 | 10.5 | 1112.6 | |
23 | 20 | Tonizzo Francesco | 1043 | 1043 | ITA | 1.5 | 12.5 | 12.0 | 1191.6 | |
24 | 9 | Lucchesi Mario | 1339 | 879 | ITA | 1.5 | 11.0 | 10.0 | 1028.0 | |
25 | 22 | Cravero Mattia | 999 | 1144 | ITA | 1.5 | 10.5 | 10.0 | 1293.2 | |
26 | 6 | Carboni Giacomo | 1390 | 1008 | ITA | 1.5 | 10.5 | 10.0 | 1157.4 | |
27 | 25 | Gaddi Herbert | 999 | 901 | ITA | 1.5 | 10.0 | 9.5 | 1222.8 | |
28 | 28 | Ruberto Maria Nunzia | 999 | 285 | ITA | 1 | 8.5 | 8.0 | 1085.0 | |
29 | 4 | Marra Valerio | 1398 | 797 | ITA | 0.5 | 11.0 | 9.5 | 1162.8 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |