COPPA AUTUNNO 2018
Coppa Autunno "A"
Napoli - ITA
13 Sep 2018-18 Oct 2018
Standings round 6
Pos | Player | Pts | BucT | S-B | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
UKR
FM 2238
|
5.5 | 20.0 | 17.25 | 1847.8 | |||||
2 |
2
ITA
2173
|
5.5 | 19.0 | 16.25 | 1799.7 | |||||
3 |
7
ITA
1805
|
4 | 17.5 | 10.75 | 1702.8 | |||||
4 |
16
ITA
1651
|
3.5 | 20.5 | 10.00 | 1804.7 | |||||
5 |
4
ITA
1985
|
3.5 | 20.5 | 8.00 | 1834.3 | |||||
6 |
13
ITA
1705
|
3.5 | 17.0 | 8.00 | 1783.6 | |||||
7 |
5
ITA
1864
|
3 | 22.0 | 9.00 | 1905.4 | |||||
8 |
3
ITA
2010
|
3 | 20.0 | 9.75 | 1824.6 | |||||
9 |
12
ITA
1721
|
3 | 18.5 | 6.75 | 1735.0 | |||||
10 |
9
ITA
1762
|
3 | 18.0 | 9.00 | 1713.0 | |||||
11 |
10
ITA
1755
|
3 | 16.5 | 5.50 | 1702.0 | |||||
12 |
17
ITA
1604
|
3 | 15.0 | 5.75 | 1647.3 | |||||
13 |
21
ITA
1442
|
3 | 13.5 | 5.00 | 1591.7 | |||||
14 |
11
POL
1722
|
2.5 | 22.0 | 8.00 | 1849.0 | |||||
15 |
19
ITA
1498
|
2.5 | 18.5 | 6.75 | 1719.3 | |||||
16 |
18
ITA
1505
|
2 | 20.5 | 5.50 | 0.0 | |||||
17 |
14
ITA
1661
|
2 | 18.5 | 5.00 | 1716.2 | |||||
18 |
15
ITA
1659
|
1.5 | 17.5 | 1.25 | 1848.0 | |||||
19 |
22
ITA
1416
|
1.5 | 16.5 | 3.00 | 1702.2 | |||||
20 |
8
ITA
1786
|
0.5 | 15.5 | 1.50 | 0.0 | |||||
21 |
20
ITA
1487
|
0.5 | 14.0 | 0.75 | 1637.3 | |||||
22 |
6
ITA
1837
|
0 | 12.5 | 0.00 | 0.0 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2238 | 2220 | UKR | 5.5 | 20.0 | 17.25 | 1847.8 |
2 | 2 | Messina Enrico | 2173 | 2235 | ITA | 5.5 | 19.0 | 16.25 | 1799.7 | |
3 | 7 | DAngelo Antonio Maria | 1805 | 2146 | ITA | 4 | 17.5 | 10.75 | 1702.8 | |
4 | 16 | Quagliotti Christian | 1651 | 1872 | ITA | 3.5 | 20.5 | 10.00 | 1804.7 | |
5 | 4 | Melchior Alex | 1985 | 1867 | ITA | 3.5 | 20.5 | 8.00 | 1834.3 | |
6 | 13 | Di Giovine Massimo | 1705 | 1758 | ITA | 3.5 | 17.0 | 8.00 | 1783.6 | |
7 | 5 | Cosenza Gianni | 1864 | 1810 | ITA | 3 | 22.0 | 9.00 | 1905.4 | |
8 | 3 | Ficco Corrado | 2010 | 1760 | ITA | 3 | 20.0 | 9.75 | 1824.6 | |
9 | 12 | Sgammato Francesco | 1721 | 1760 | ITA | 3 | 18.5 | 6.75 | 1735.0 | |
10 | 9 | Chiummo Sergio | 1762 | 1690 | ITA | 3 | 18.0 | 9.00 | 1713.0 | |
11 | 10 | Taurisano Vincenzo | 1755 | 1689 | ITA | 3 | 16.5 | 5.50 | 1702.0 | |
12 | 17 | Pellegrino Giovanni | 1604 | 1698 | ITA | 3 | 15.0 | 5.75 | 1647.3 | |
13 | 21 | Pellegrino Carlo | 1442 | 1617 | ITA | 3 | 13.5 | 5.00 | 1591.7 | |
14 | 11 | Saweczko Tomasz | 1722 | 1782 | POL | 2.5 | 22.0 | 8.00 | 1849.0 | |
15 | 19 | Somma Erminio | 1498 | 1633 | ITA | 2.5 | 18.5 | 6.75 | 1719.3 | |
16 | 18 | Freda Guido | 1505 | 1729 | ITA | 2 | 20.5 | 5.50 | 0.0 | |
17 | 14 | Esposito Giuseppe | 1661 | 1571 | ITA | 2 | 18.5 | 5.00 | 1716.2 | |
18 | 15 | Di Gennaro Antonio | 1659 | 1483 | ITA | 1.5 | 17.5 | 1.25 | 1848.0 | |
19 | 22 | De Maria Dario | 1416 | 1313 | ITA | 1.5 | 16.5 | 3.00 | 1702.2 | |
20 | 8 | Verre Gaetano | 1786 | 0 | ITA | 0.5 | 15.5 | 1.50 | 0.0 | |
21 | 20 | Mauro Lucio | 1487 | 1322 | ITA | 0.5 | 14.0 | 0.75 | 1637.3 | |
22 | 6 | Cerrato Roberto | 1837 | 705 | ITA | 0 | 12.5 | 0.00 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |