IX Festival città di Palmanova
TorneoB ELO < 1700
Palmanova - ITA
02-05 Apr 2021
Standings round 5
Pos | Player | Pts | BucT | Buc1 | ARO. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
9
ITA
1400
|
4.5 | 15.0 | 13.5 | 1210.8 | |||||
2 |
4
ITA
1499
|
4 | 17.0 | 15.0 | 1331.4 | |||||
3 |
1
ITA
1698
|
4 | 16.0 | 13.0 | 1321.2 | |||||
4 |
27
ITA
999
|
4 | 14.0 | 13.0 | 1252.2 | |||||
5 |
23
ITA
999
|
3.5 | 13.0 | 11.5 | 1238.0 | |||||
6 |
6
ITA
1446
|
3 | 14.5 | 12.5 | 1164.2 | |||||
7 |
7
ITA
1434
|
3 | 13.5 | 12.5 | 1238.8 | |||||
8 |
16
ITA
1177
|
3 | 13.5 | 12.0 | 1200.0 | |||||
9 |
15
ITA
1228
|
3 | 13.0 | 12.0 | 1250.6 | |||||
10 |
2
ITA
1558
|
3 | 12.0 | 12.0 | 1398.5 | |||||
11 |
21
ITA
999
|
3 | 12.0 | 10.5 | 1361.2 | |||||
12 |
24
ITA
999
|
2.5 | 17.0 | 14.5 | 1252.2 | |||||
13 |
3
ITA
1538
|
2.5 | 12.5 | 11.0 | 1277.8 | |||||
14 |
26
ITA
999
|
2.5 | 10.0 | 9.0 | 1338.8 | |||||
15 |
5
ITA
1489
|
2.5 | 10.0 | 9.0 | 1016.6 | |||||
16 |
11
ITA
1374
|
2.5 | 9.0 | 8.0 | 1131.2 | |||||
17 |
25
ITA
999
|
2.5 | 8.5 | 8.0 | 1412.0 | |||||
18 |
17
ITA
1126
|
2 | 13.0 | 12.5 | 1261.6 | |||||
19 |
18
ITA
1087
|
2 | 13.0 | 11.5 | 1207.6 | |||||
20 |
19
ITA
999
|
2 | 12.5 | 11.5 | 1429.2 | |||||
21 |
22
ITA
999
|
2 | 11.5 | 10.5 | 1178.5 | |||||
22 |
10
ITA
1377
|
1.5 | 13.5 | 12.5 | 1190.4 | |||||
23 |
8
ITA
1428
|
1.5 | 11.0 | 11.0 | 1138.8 | |||||
24 |
20
ITA
999
|
1 | 11.0 | 10.0 | 1296.4 | |||||
25 |
14
ITA
1239
|
1 | 10.5 | 10.0 | 1222.8 | |||||
26 |
13
ITA
1332
|
1 | 9.0 | 8.5 | 1147.2 | |||||
27 |
12
ITA
1365
|
1 | 6.5 | 6.5 | 1174.0 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Budai Leonardo | 1400 | 1577 | ITA | 4.5 | 15.0 | 13.5 | 1210.8 | |
2 | 4 | Predan Luca | 1499 | 1571 | ITA | 4 | 17.0 | 15.0 | 1331.4 | |
3 | 1 | Grudina Marco | 1698 | 1561 | ITA | 4 | 16.0 | 13.0 | 1321.2 | |
4 | 27 | Sgrazzutti Lorenzo | 999 | 1492 | ITA | 4 | 14.0 | 13.0 | 1252.2 | |
5 | 23 | Duranti Riccardo | 999 | 1387 | ITA | 3.5 | 13.0 | 11.5 | 1238.0 | |
6 | 6 | Staiti Nicolo | 1446 | 1236 | ITA | 3 | 14.5 | 12.5 | 1164.2 | |
7 | 7 | Sala Gianluca | 1434 | 1311 | ITA | 3 | 13.5 | 12.5 | 1238.8 | |
8 | 16 | Bolzon Alex | 1177 | 1272 | ITA | 3 | 13.5 | 12.0 | 1200.0 | |
9 | 15 | Budai Federico | 1228 | 1323 | ITA | 3 | 13.0 | 12.0 | 1250.6 | |
10 | 2 | Le Van Alessandro | 1558 | 1494 | ITA | 3 | 12.0 | 12.0 | 1398.5 | |
11 | 21 | Bizzoco Giacomo | 999 | 1433 | ITA | 3 | 12.0 | 10.5 | 1361.2 | |
12 | 24 | Felice Gabriele | 999 | 1252 | ITA | 2.5 | 17.0 | 14.5 | 1252.2 | |
13 | 3 | Maestri Roberto | 1538 | 1373 | ITA | 2.5 | 12.5 | 11.0 | 1277.8 | |
14 | 26 | Leonarduzzi Goran | 999 | 1339 | ITA | 2.5 | 10.0 | 9.0 | 1338.8 | |
15 | 5 | Denizman Daniel | 1489 | 1017 | ITA | 2.5 | 10.0 | 9.0 | 1016.6 | |
16 | 11 | Despeyroux David | 1374 | 1131 | ITA | 2.5 | 9.0 | 8.0 | 1131.2 | |
17 | 25 | Galante Enrico | 999 | 1412 | ITA | 2.5 | 8.5 | 8.0 | 1412.0 | |
18 | 17 | Predan Dino | 1126 | 1190 | ITA | 2 | 13.0 | 12.5 | 1261.6 | |
19 | 18 | Gazzarri Giovanni | 1087 | 1136 | ITA | 2 | 13.0 | 11.5 | 1207.6 | |
20 | 19 | Baccei Fabio | 999 | 1357 | ITA | 2 | 12.5 | 11.5 | 1429.2 | |
21 | 22 | Buratti Francesco | 999 | 986 | ITA | 2 | 11.5 | 10.5 | 1178.5 | |
22 | 10 | Piceno Luca | 1377 | 1041 | ITA | 1.5 | 13.5 | 12.5 | 1190.4 | |
23 | 8 | Capri Francesco | 1428 | 946 | ITA | 1.5 | 11.0 | 11.0 | 1138.8 | |
24 | 20 | Balestra Gianluca | 999 | 1056 | ITA | 1 | 11.0 | 10.0 | 1296.4 | |
25 | 14 | Marinig Lorenzo | 1239 | 983 | ITA | 1 | 10.5 | 10.0 | 1222.8 | |
26 | 13 | Grangl Roberto Maria | 1332 | 907 | ITA | 1 | 9.0 | 8.5 | 1147.2 | |
27 | 12 | Caracciolo Martina | 1365 | 374 | ITA | 1 | 6.5 | 6.5 | 1174.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |