54° Festival Città di Torino - Open B e C
Open C under 1650
Torino - ITA
02-06 Jan 2025
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | SB | GE | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | NC | DEll 'ARTI Giulio | 1399 | 1814 | ITA | 5 | 22.5 | 17.75 | 6 | 0.0 |
2 | 12 | 3N | Capucchio Niccolo' | 1547 | 1760 | ITA | 5 | 21.0 | 16.25 | 6 | 0.0 |
3 | 11 | Hajizadeh, Arshiya | 1554 | 2253 | IRI | 5 | 19.5 | 14.50 | 5 | 0.0 | |
4 | 6 | 3N | ESPOSITO Riccardo | 1569 | 1734 | ITA | 4.5 | 22.5 | 15.00 | 6 | 0.0 |
5 | 9 | 3N | Florio Ludovico Giorgio | 1556 | 1719 | ITA | 4.5 | 20.5 | 14.00 | 6 | 0.0 |
6 | 31 | NC | FLORIO Gianmarco | 1399 | 1681 | ITA | 4 | 24.0 | 14.00 | 6 | 0.0 |
7 | 2 | 2N | Rubino Michele | 1641 | 1548 | ITA | 4 | 21.0 | 12.50 | 6 | 0.0 |
8 | 1 | NC | Mohamed Osman Abdullahi | 1647 | 1623 | ITA | 4 | 19.0 | 13.00 | 6 | 0.0 |
9 | 4 | 2N | Popa Costel | 1619 | 1605 | ITA | 4 | 18.5 | 11.00 | 6 | 0.0 |
10 | 32 | NC | RUSSO Riccardo | 1399 | 1669 | ITA | 4 | 17.5 | 10.00 | 6 | 0.0 |
11 | 16 | 3N | Tarricone, Rebecca | 1523 | 1601 | ITA | 3.5 | 19.5 | 8.75 | 6 | 0.0 |
12 | 3 | 2N | Carriere Mino | 1635 | 1493 | ITA | 3 | 22.5 | 8.00 | 6 | 0.0 |
13 | 13 | 2N | Oteri Daniela | 1547 | 1496 | ITA | 3 | 19.5 | 7.50 | 6 | 0.0 |
14 | 7 | 3N | Slav Alessandro | 1564 | 1451 | ITA | 3 | 18.5 | 7.00 | 6 | 0.0 |
15 | 23 | 3N | Poletto Fabio | 1477 | 1550 | ITA | 3 | 18.5 | 6.00 | 6 | 0.0 |
16 | 8 | 3N | Priano Ivan | 1562 | 1470 | ITA | 3 | 16.5 | 9.00 | 5 | 0.0 |
17 | 14 | 3N | Calosso Mattia | 1542 | 1491 | ITA | 3 | 16.5 | 6.50 | 6 | 0.0 |
18 | 26 | NC | Sorrenti Isaia | 1425 | 1569 | ITA | 3 | 16.5 | 5.00 | 6 | 0.0 |
19 | 22 | 3N | Accattino Gianfranco | 1482 | 1544 | ITA | 3 | 16.0 | 6.00 | 6 | 0.0 |
20 | 19 | 3N | Salussolia Bondonno Tommaso | 1488 | 1476 | ITA | 3 | 14.5 | 5.00 | 6 | 0.0 |
21 | 21 | 3N | Di Meo Ilaria Cristina | 1484 | 1502 | ITA | 3 | 14.0 | 4.00 | 6 | 0.0 |
22 | 25 | NC | Biseo Martin Wolfgang | 1464 | 1503 | ITA | 3 | 13.0 | 5.00 | 6 | 0.0 |
23 | 5 | 3N | D'agostino Gabriele | 1569 | 1443 | ITA | 2.5 | 19.0 | 7.25 | 6 | 0.0 |
24 | 33 | NC | TINELLI Corrado | 1399 | 1459 | ITA | 2.5 | 12.5 | 3.50 | 6 | 0.0 |
25 | 18 | 3N | PRIOTTO Matteo | 1500 | 1490 | ITA | 2 | 21.5 | 6.50 | 5 | 0.0 |
26 | 17 | 3N | Minozzi Bianca | 1506 | 1408 | ITA | 2 | 20.5 | 6.00 | 6 | 0.0 |
27 | 20 | NC | Simone Josephine | 1486 | 1366 | ITA | 2 | 15.0 | 5.00 | 6 | 0.0 |
28 | 24 | NC | Gatto Luigi | 1473 | 1333 | ITA | 2 | 14.5 | 3.00 | 6 | 0.5 |
29 | 27 | NC | CORAO Leonardo | 1399 | 1368 | ITA | 2 | 14.5 | 3.00 | 6 | 0.5 |
30 | 15 | 3N | Fratta Roberto | 1523 | 1328 | ITA | 2 | 13.0 | 1.50 | 6 | 0.0 |
31 | 28 | NC | DE GIOANNINI Federico | 1399 | 1254 | ITA | 1.5 | 17.5 | 3.75 | 6 | 0.0 |
32 | 29 | NC | DE ROSA Enrico | 1399 | 1213 | ITA | 1 | 18.5 | 2.00 | 6 | 0.0 |
33 | 10 | 3N | Squarotti Pier Paolo | 1555 | 1165 | ITA | 1 | 16.5 | 2.25 | 6 | 0.0 |
34 | 34 | NC | VARGAS CASTILLO Fabrizio Etmun | 1399 | 698 | ITA | 0.5 | 14.0 | 0.25 | 6 | 0.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
GE : Games one Elected to play | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) |