54° Festival Città di Torino - Open B e C
Open B under 2100
Torino - ITA
02-06 Jan 2025
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | SB | GE | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1N | Zerbin Simone | 1987 | 2265 | ITA | 5.5 | 23.0 | 20.75 | 6 | 0.0 |
2 | 1 | CN | Fassio Luca Cesare | 1998 | 2137 | ITA | 5 | 19.0 | 13.50 | 6 | 0.0 |
3 | 3 | 1N | Macis Manuel | 1985 | 2055 | ITA | 4.5 | 23.0 | 15.75 | 6 | 0.0 |
4 | 27 | 2N | Frenda Leonardo Gino | 1761 | 2039 | ITA | 4.5 | 18.0 | 11.75 | 6 | 0.0 |
5 | 17 | 1N | Glover Sharon | 1805 | 1975 | ITA | 4 | 22.0 | 13.00 | 6 | 0.0 |
6 | 12 | 1N | D'amico Antonino | 1837 | 1914 | ITA | 4 | 18.0 | 11.00 | 6 | 0.0 |
7 | 18 | 1N | Perano Simone | 1799 | 1894 | ITA | 4 | 16.5 | 9.00 | 6 | 0.0 |
8 | 21 | 2N | Pace Gabriele | 1789 | 1881 | ITA | 3.5 | 20.5 | 11.50 | 6 | 0.0 |
9 | 8 | 1N | Caputo Rossano | 1867 | 1905 | ITA | 3.5 | 20.5 | 11.25 | 6 | 0.0 |
10 | 6 | 1N | Villa Simone | 1910 | 1873 | ITA | 3.5 | 20.5 | 10.00 | 6 | 0.0 |
11 | 30 | 2N | Bahnareanu Gabriel | 1707 | 1900 | ITA | 3.5 | 20.0 | 11.25 | 6 | 0.0 |
12 | 9 | CN | Martin Tiziano | 1865 | 1881 | ITA | 3.5 | 19.0 | 12.00 | 5 | 0.0 |
13 | 22 | Avyaay Garg | 1787 | 1883 | IND | 3.5 | 18.5 | 9.75 | 6 | 0.0 | |
14 | 4 | CN | Manni Stefano | 1966 | 1869 | ITA | 3.5 | 18.0 | 11.75 | 5 | 0.0 |
15 | 7 | 1N | Gennaro Isabella | 1883 | 1904 | ITA | 3.5 | 16.5 | 9.75 | 5 | 0.0 |
16 | 10 | 1N | Minelli Mattia | 1848 | 1800 | ITA | 3 | 19.5 | 8.75 | 6 | 0.0 |
17 | 5 | CN | Di Chiara Mauro | 1916 | 1780 | ITA | 3 | 18.5 | 8.00 | 6 | 0.0 |
18 | 15 | 1N | Loggia Davide | 1821 | 1776 | ITA | 3 | 18.0 | 7.75 | 6 | 0.0 |
19 | 20 | 2N | Caprioli Chiara | 1789 | 1826 | ITA | 3 | 17.5 | 6.00 | 6 | 0.0 |
20 | 13 | CN | Degiorgis Giorgio | 1829 | 1760 | ITA | 3 | 15.0 | 6.00 | 6 | 0.0 |
21 | 33 | 2N | De Rosa Francesco | 1633 | 1745 | ITA | 3 | 15.0 | 6.00 | 6 | 0.0 |
22 | 29 | 2N | Porzio Franco | 1738 | 1771 | ITA | 3 | 12.5 | 7.00 | 5 | 0.0 |
23 | 16 | 1N | Mottese Marco | 1809 | 1770 | ITA | 2.5 | 19.5 | 6.25 | 6 | 0.0 |
24 | 26 | 2N | Manco Amaliya | 1771 | 1748 | ITA | 2.5 | 17.5 | 6.50 | 6 | 0.0 |
25 | 28 | 2N | Taccia Andrea | 1761 | 1755 | ITA | 2.5 | 17.0 | 5.50 | 6 | 0.0 |
26 | 25 | CN | Malano Francesco | 1771 | 1573 | ITA | 2.5 | 15.5 | 4.25 | 6 | 0.0 |
27 | 19 | 2N | Groppi Andrea | 1791 | 1717 | ITA | 2.5 | 14.5 | 5.25 | 5 | 0.0 |
28 | 36 | Ludena Calderon, Leandro Jose | 1587 | 1687 | PER | 2.5 | 14.0 | 4.75 | 6 | 0.0 | |
29 | 24 | 2N | Delfino Dario | 1776 | 1683 | ITA | 2 | 18.0 | 4.00 | 6 | 0.0 |
30 | 23 | 2N | Bona Daniel | 1778 | 1608 | ITA | 2 | 16.0 | 5.25 | 6 | 0.0 |
31 | 34 | 2N | Giardina Gael | 1614 | 1559 | ITA | 2 | 14.5 | 3.25 | 6 | 0.0 |
32 | 32 | 1N | Pettorusso Aldo | 1667 | 1578 | ITA | 2 | 12.0 | 3.25 | 5 | 0.0 |
33 | 35 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1604 | 1584 | ITA | 2 | 11.0 | 3.50 | 5 | 0.0 |
34 | 14 | 1N | Gatti Matteo | 1821 | 1564 | ITA | 1.5 | 18.0 | 4.25 | 6 | 0.0 |
35 | 31 | Cattomio, Roberto | 1675 | 1503 | SUI | 1.5 | 14.0 | 2.00 | 6 | 0.0 | |
36 | 11 | 1N | Cericola Michele Ettore | 1843 | 1704 | ITA | 1 | 16.0 | 3.00 | 3 | 0.0 |
37 | 37 | 3N | Caruso Martina | 1500 | 1314 | ITA | 0.5 | 16.5 | 1.00 | 6 | 0.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
GE : Games one Elected to play | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) |