Amico Nel Regno degli Scacchi
RAPID PROMO
Bari - Capurso - ITA
02 Sep 2024
Standings round 6
Pos | Player | Pts | BH-C1 | SB | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
10
ITA
0
|
6 | 19.5 | 21.50 | 1496 | |||||
2 |
30
ITA
0
|
5 | 21.0 | 19.00 | 1531 | |||||
3 |
14
ITA
0
|
5 | 21.0 | 17.00 | 1589 | |||||
4 |
2
ITA
1482
|
5 | 21.0 | 16.00 | 1571 | |||||
5 |
16
ITA
0
|
5 | 16.5 | 15.50 | 1416 | |||||
6 |
12
ITA
0
|
4 | 20.0 | 12.00 | 1495 | |||||
7 |
3
ITA
1441
|
4 | 19.0 | 10.00 | 1466 | |||||
8 |
5
ITA
0
|
4 | 18.5 | 10.50 | 1471 | |||||
9 |
38
ITA
0
|
4 | 18.0 | 11.00 | 1456 | |||||
10 |
11
ITA
0
|
4 | 16.5 | 10.00 | 1424 | |||||
11 |
8
ITA
0
|
4 | 14.0 | 7.00 | 1341 | |||||
12 |
13
ITA
0
|
4 | 13.0 | 10.00 | 1343 | |||||
13 |
42
ITA
0
|
3 | 23.0 | 12.00 | 1652 | |||||
14 |
1
ITA
1547
|
3 | 20.0 | 10.00 | 1562 | |||||
15 |
32
ITA
0
|
3 | 19.0 | 5.00 | 1430 | |||||
16 |
43
ITA
0
|
3 | 18.0 | 8.00 | 1425 | |||||
17 |
17
ITA
0
|
3 | 18.0 | 7.00 | 1438 | |||||
18 |
29
ITA
0
|
3 | 17.5 | 8.00 | 1433 | |||||
19 |
9
ITA
0
|
3 | 16.5 | 7.50 | 1426 | |||||
20 |
19
ITA
0
|
3 | 15.5 | 6.50 | 1372 | |||||
21 |
7
ITA
0
|
3 | 15.0 | 6.00 | 1365 | |||||
22 |
20
ITA
0
|
3 | 14.5 | 6.50 | 1370 | |||||
23 |
23
ITA
0
|
3 | 14.5 | 6.00 | 1370 | |||||
24 |
27
ITA
0
|
2.5 | 13.0 | 2.00 | 1221 | |||||
25 |
28
ITA
0
|
2 | 20.5 | 4.00 | 1556 | |||||
26 |
36
ITA
0
|
2 | 17.5 | 3.00 | 1573 | |||||
27 |
35
ITA
0
|
2 | 17.0 | 6.00 | 1424 | |||||
28 |
31
ITA
0
|
2 | 16.0 | 6.00 | 1463 | |||||
29 |
37
ITA
0
|
2 | 16.0 | 3.00 | 1386 | |||||
30 |
33
ITA
0
|
2 | 15.0 | 2.00 | 1357 | |||||
31 |
44
ITA
0
|
2 | 13.5 | 3.50 | 0 | |||||
32 |
22
ITA
0
|
2 | 13.5 | 3.25 | 1345 | |||||
33 |
34
ITA
0
|
2 | 13.5 | 1.75 | 1241 | |||||
34 |
15
ITA
0
|
2 | 12.0 | 4.00 | 1311 | |||||
35 |
40
ITA
0
|
2 | 11.0 | 2.00 | 0 | |||||
36 |
4
ITA
1401
|
2 | 9.0 | 3.00 | 0 | |||||
37 |
6
ITA
0
|
1.5 | 9.5 | 1.00 | 1158 | |||||
38 |
26
ITA
0
|
1 | 15.5 | 1.50 | 1522 | |||||
39 |
24
ITA
0
|
1 | 15.0 | 1.50 | 1360 | |||||
40 |
21
ITA
0
|
1 | 12.0 | 0.00 | 1195 | |||||
41 |
39
ITA
0
|
1 | 10.0 | 1.00 | 1313 | |||||
42 |
41
ITA
0
|
1 | 8.0 | 1.00 | 0 | |||||
43 |
18
ITA
0
|
0 | 12.5 | 0.00 | 1313 | |||||
44 |
25
ITA
0
|
0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Circella Marco | 0 | 2214 | ITA | 6 | 19.5 | 21.50 | 1496 | |
2 | 30 | Panico Gianfranco | 0 | 1694 | ITA | 5 | 21.0 | 19.00 | 1531 | |
3 | 14 | De Giglio Roberto | 0 | 1704 | ITA | 5 | 21.0 | 17.00 | 1589 | |
4 | 2 | Lanza Marcello | 1482 | 1673 | ITA | 5 | 21.0 | 16.00 | 1571 | |
5 | 16 | Di Perna Stefano | 0 | 1698 | ITA | 5 | 16.5 | 15.50 | 1416 | |
6 | 12 | Citro Cassandra | 0 | 1539 | ITA | 4 | 20.0 | 12.00 | 1495 | |
7 | 3 | Altobelli Antonino | 1441 | 1525 | ITA | 4 | 19.0 | 10.00 | 1466 | |
8 | 5 | Albrizio Nicola | 0 | 1525 | ITA | 4 | 18.5 | 10.50 | 1471 | |
9 | 38 | Tunzi Francesco | 0 | 1525 | ITA | 4 | 18.0 | 11.00 | 1456 | |
10 | 11 | Circella Michele | 0 | 1550 | ITA | 4 | 16.5 | 10.00 | 1424 | |
11 | 8 | Cavone Simone | 0 | 1525 | ITA | 4 | 14.0 | 7.00 | 1341 | |
12 | 13 | Citro Giovanni | 0 | 1525 | ITA | 4 | 13.0 | 10.00 | 1343 | |
13 | 42 | Vox Davide | 0 | 1400 | ITA | 3 | 23.0 | 12.00 | 1652 | |
14 | 1 | Saccogna Vito Giuseppe | 1547 | 1472 | ITA | 3 | 20.0 | 10.00 | 1562 | |
15 | 32 | Pennacchia Giada | 0 | 1400 | ITA | 3 | 19.0 | 5.00 | 1430 | |
16 | 43 | Walsh Francesco | 0 | 1400 | ITA | 3 | 18.0 | 8.00 | 1425 | |
17 | 17 | Di Tacchio Nicola | 0 | 1421 | ITA | 3 | 18.0 | 7.00 | 1438 | |
18 | 29 | Palmieri Rosario | 0 | 1431 | ITA | 3 | 17.5 | 8.00 | 1433 | |
19 | 9 | Cesarano Davide | 0 | 1400 | ITA | 3 | 16.5 | 7.50 | 1426 | |
20 | 19 | Fanelli Marisa | 0 | 1414 | ITA | 3 | 15.5 | 6.50 | 1372 | |
21 | 7 | Capozza Riccardo | 0 | 1400 | ITA | 3 | 15.0 | 6.00 | 1365 | |
22 | 20 | Fanelli Nicole | 0 | 1400 | ITA | 3 | 14.5 | 6.50 | 1370 | |
23 | 23 | Losito Vito | 0 | 1425 | ITA | 3 | 14.5 | 6.00 | 1370 | |
24 | 27 | Marziliano Gianluca | 0 | 1343 | ITA | 2.5 | 13.0 | 2.00 | 1221 | |
25 | 28 | Natangeli Maria | 0 | 1275 | ITA | 2 | 20.5 | 4.00 | 1556 | |
26 | 36 | Sciancalepore Sergio | 0 | 1275 | ITA | 2 | 17.5 | 3.00 | 1573 | |
27 | 35 | Sassanelli Nicola | 0 | 1275 | ITA | 2 | 17.0 | 6.00 | 1424 | |
28 | 31 | Parisi Gianluca | 0 | 1410 | ITA | 2 | 16.0 | 6.00 | 1463 | |
29 | 37 | Tesoro Francesco | 0 | 1275 | ITA | 2 | 16.0 | 3.00 | 1386 | |
30 | 33 | Santoro Giovanni | 0 | 1275 | ITA | 2 | 15.0 | 2.00 | 1357 | |
31 | 44 | Vervilligen Piet | 0 | 1525 | ITA | 2 | 13.5 | 3.50 | 0 | |
32 | 22 | Grottola Elio | 0 | 1275 | ITA | 2 | 13.5 | 3.25 | 1345 | |
33 | 34 | Sassanelli Giorgio | 0 | 1275 | ITA | 2 | 13.5 | 1.75 | 1241 | |
34 | 15 | De Sario Angela | 0 | 1275 | ITA | 2 | 12.0 | 4.00 | 1311 | |
35 | 40 | Verwilligen Leonardo | 0 | 1525 | ITA | 2 | 11.0 | 2.00 | 0 | |
36 | 4 | Materazzo Francesco | 1401 | 2200 | ITA | 2 | 9.0 | 3.00 | 0 | |
37 | 6 | Buono Matteo | 0 | 1207 | ITA | 1.5 | 9.5 | 1.00 | 1158 | |
38 | 26 | Martino Angela | 0 | 1134 | ITA | 1 | 15.5 | 1.50 | 1522 | |
39 | 24 | Losurdo Giovanni | 0 | 1141 | ITA | 1 | 15.0 | 1.50 | 1360 | |
40 | 21 | Fortunato Vito Giuseppe | 0 | 1127 | ITA | 1 | 12.0 | 0.00 | 1195 | |
41 | 39 | Tutrturro Vincenzo | 0 | 1207 | ITA | 1 | 10.0 | 1.00 | 1313 | |
42 | 41 | Vitti Giuseppe | 0 | 1275 | ITA | 1 | 8.0 | 1.00 | 0 | |
43 | 18 | Fanelli Carlotta | 0 | 600 | ITA | 0 | 12.5 | 0.00 | 1313 | |
44 | 25 | Maddalena Nicola | 0 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |