3° MICT - Ed. 2024
Montevecchia Int. Chess - C
Montevecchia - ITA
13-16 Jun 2024
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Giganti Marco | 1714 | 1849 | ITA | 5 | 20.5 | 22.0 | 1576 | |
2 | 10 | Bombardieri Lorenzo | 1560 | 1859 | ITA | 5 | 18.5 | 21.0 | 1586 | |
3 | 1 | Taccia Andrea | 1744 | 1823 | ITA | 5 | 18.5 | 20.5 | 1550 | |
4 | 16 | NC | Lanfranchi Luca | 1399 | 1736 | ITA | 4 | 17.0 | 18.5 | 1611 |
5 | 7 | Piantelli Luca | 1588 | 1700 | ITA | 4 | 13.0 | 17.0 | 1460 | |
6 | 2 | Di Gregorio Alessandro | 1734 | 1601 | ITA | 3.5 | 20.0 | 21.0 | 1544 | |
7 | 6 | Bononi Andrea | 1636 | 1615 | ITA | 3.5 | 17.5 | 20.0 | 1558 | |
8 | 18 | NC | Mustillo Bruno Dimitri | 1399 | 1623 | ITA | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 1566 |
9 | 9 | Berruti Valter | 1563 | 1552 | ITA | 3.5 | 13.5 | 15.0 | 1495 | |
10 | 3 | Tentori Bruno | 1716 | 1479 | ITA | 3 | 18.5 | 21.0 | 1479 | |
11 | 5 | Boria Leonardo Maria | 1703 | 1556 | ITA | 3 | 16.5 | 19.5 | 1484 | |
12 | 14 | NC | Bosi Gabriele Angelo | 1399 | 1484 | ITA | 2.5 | 18.0 | 20.5 | 1541 |
13 | 20 | NC | Pessi Luca | 1399 | 1517 | ITA | 2.5 | 17.5 | 20.0 | 1574 |
14 | 21 | NC | Scaravilli Pietro | 1399 | 1401 | ITA | 2.5 | 16.5 | 17.5 | 1550 |
15 | 22 | NC | Tagaste Luca Elia | 1399 | 1395 | ITA | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 1452 |
16 | 19 | NC | Padovani Filippo | 1399 | 1397 | ITA | 2.5 | 14.0 | 15.0 | 1454 |
17 | 17 | NC | Marzocchi Mattia | 1399 | 1478 | ITA | 2.5 | 13.5 | 15.0 | 1535 |
18 | 12 | Donatiello Marzio Aurelio | 1491 | 1380 | ITA | 2 | 17.0 | 18.0 | 1505 | |
19 | 11 | Ruggeri Gabriele | 1527 | 1445 | ITA | 2 | 15.5 | 17.5 | 1517 | |
20 | 15 | NC | De Pirro Leonardo Taras | 1399 | 1167 | ITA | 1.5 | 17.0 | 18.5 | 1533 |
21 | 8 | Bianchessi Giovanni | 1566 | 1066 | ITA | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 1432 | |
22 | 13 | NC | Beretta Omar | 1399 | 1225 | ITA | 1 | 13.0 | 14.5 | 1498 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |