TORNEO GIOVANILE
UNDER 14
NAPOLI - ITA
19 Nov 2023
Standings round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | Buc1 | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marasca Gaetano | 1334 | 1939 | ITA | 5 | 0.0 | 12.5 | 13.00 | 1053.2 | |
2 | 1 | Di Marzo Vittorio | 1433 | 1387 | ITA | 4 | 0.0 | 13.5 | 10.00 | 1308.2 | |
3 | 3 | Fiorenzano Fayad Leonardo | 1265 | 1253 | ITA | 3 | 0.0 | 14.5 | 6.00 | 1178.2 | |
4 | 6 | BUTTARO ALESSANDRO | 999 | 1225 | ITA | 3 | 0.0 | 13.5 | 5.00 | 1130.8 | |
5 | 7 | CIPOLLETTA ROBERTO | 999 | 1083 | ITA | 3 | 0.0 | 13.0 | 6.50 | 1304.0 | |
6 | 4 | Liguori Matteo | 1138 | 1174 | ITA | 3 | 0.0 | 10.5 | 4.00 | 977.0 | |
7 | 10 | RICCIARDI DOMENICO | 999 | 1125 | ITA | 3 | 0.0 | 8.0 | 3.00 | 769.4 | |
8 | 5 | NC | MELISI Lorenzo | 1001 | 927 | ITA | 2 | 1.0 | 10.0 | 2.00 | 929.8 |
9 | 9 | PIZZA RAFFAELE GAETANO | 999 | 950 | ITA | 2 | 0.0 | 10.0 | 2.00 | 938.5 | |
10 | 11 | SCODELLARO MANUEL | 999 | 318 | ITA | 1 | 0.0 | 13.5 | 2.00 | 1365.8 | |
11 | 8 | MARASCO GINEVRA | 999 | 266 | ITA | 1 | 0.0 | 9.5 | 1.00 | 1063.8 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |