Torneo Blitz + Rapid città di Foggia 202
Torneo Blitz città di Foggia
Foggia - ITA
22 Oct 2023
Join us:
t/me/Blitzfoggia
Standings round 7
Pos | Player | Pts | BH-C1 | BH | ARO | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
ITA
IM 2345
|
6 | 29.0 | 32.5 | 1800 | 1796 | |||||
2 |
3
GER
FM 2133
|
5.5 | 29.0 | 33.0 | 1844 | 1811 | |||||
3 |
4
ITA
M 2131
|
5.5 | 28.0 | 29.5 | 1897 | 1739 | |||||
4 |
6
ITA
CM 2025
|
5 | 26.5 | 29.5 | 1612 | 1673 | |||||
5 |
7
ITA
CM 1962
|
5 | 26.5 | 28.5 | 1809 | 1693 | |||||
6 |
19
ITA
NC 1363
|
5 | 26.0 | 29.0 | 1593 | 1653 | |||||
7 |
10
ITA
2N 1714
|
5 | 24.0 | 26.0 | 1463 | 1595 | |||||
8 |
12
ITA
2N 1668
|
4.5 | 21.0 | 23.5 | 1436 | 1497 | |||||
9 |
2
ITA
FM 2216
|
4 | 30.5 | 34.0 | 1909 | 1810 | |||||
10 |
20
ITA
2N 1339
|
4 | 25.0 | 27.0 | 1574 | 1547 | |||||
11 |
8
ITA
CM 1860
|
4 | 24.5 | 27.0 | 1645 | 1614 | |||||
12 |
14
ITA
NC 1600
|
4 | 24.5 | 27.0 | 1570 | 1620 | |||||
13 |
11
ITA
1N 1676
|
4 | 24.5 | 26.5 | 1496 | 1567 | |||||
14 |
32
ITA
NC 0
|
4 | 24.0 | 26.5 | 1567 | 1485 | |||||
15 |
9
ITA
1N 1790
|
4 | 21.5 | 24.0 | 1479 | 1512 | |||||
16 |
5
ITA
CM 2059
|
3.5 | 24.5 | 28.0 | 1564 | 1640 | |||||
17 |
13
ITA
2N 1655
|
3.5 | 23.5 | 26.0 | 1469 | 1566 | |||||
18 |
18
ITA
2N 1383
|
3.5 | 21.5 | 23.0 | 1403 | 1375 | |||||
19 |
31
ITA
NC 0
|
3.5 | 21.0 | 23.0 | 1315 | 1393 | |||||
20 |
22
ITA
NC 1267
|
3.5 | 20.0 | 22.0 | 1430 | 1382 | |||||
21 |
25
ITA
NC 1048
|
3 | 25.0 | 26.0 | 1615 | 1465 | |||||
22 |
23
ITA
NC 1232
|
3 | 22.5 | 23.5 | 1355 | 1389 | |||||
23 |
28
ITA
NC 0
|
3 | 21.0 | 21.5 | 1333 | 1311 | |||||
24 |
26
ITA
1N 0
|
3 | 19.5 | 20.0 | 1392 | 1244 | |||||
25 |
17
ITA
NC 1388
|
3 | 16.5 | 17.0 | 1072 | 1197 | |||||
26 |
15
ITA
2N 1580
|
2.5 | 22.5 | 25.0 | 1432 | 1464 | |||||
27 |
29
ITA
NC 0
|
2.5 | 21.5 | 24.0 | 1430 | 1414 | |||||
28 |
30
ITA
NC 0
|
2.5 | 20.5 | 22.0 | 1375 | 1359 | |||||
29 |
16
ITA
2N 1437
|
2.5 | 18.0 | 18.5 | 1269 | 1330 | |||||
30 |
27
ITA
2N 0
|
2 | 20.5 | 21.5 | 1239 | 1328 | |||||
31 |
24
ITA
NC 1119
|
2 | 18.5 | 19.0 | 1289 | 1219 | |||||
32 |
21
ITA
NC 1295
|
1.5 | 18.0 | 18.5 | 1279 | 1265 | |||||
33 |
34
ITA
NC 0
|
1 | 14.5 | 15.0 | 1155 | 1130 | |||||
34 |
33
ITA
NC 0
|
0.5 | 15.0 | 16.0 | 1177 | 1120 | |||||
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Altini Nicola | 2345 | 2109 | ITA | 6 | 29.0 | 32.5 | 1800 | 1796 |
2 | 3 | FM | Maxion Dirk | 2133 | 2074 | GER | 5.5 | 29.0 | 33.0 | 1844 | 1811 |
3 | 4 | M | Lattanzio Savino | 2131 | 2127 | ITA | 5.5 | 28.0 | 29.5 | 1897 | 1739 |
4 | 6 | CM | Di Gianni Rocco | 2025 | 1770 | ITA | 5 | 26.5 | 29.5 | 1612 | 1673 |
5 | 7 | CM | Pellizzieri Fabio Angelo | 1962 | 1967 | ITA | 5 | 26.5 | 28.5 | 1809 | 1693 |
6 | 19 | NC | Sorbo Stefano | 1363 | 1751 | ITA | 5 | 26.0 | 29.0 | 1593 | 1653 |
7 | 10 | 2N | Carretta Nunzio | 1714 | 1621 | ITA | 5 | 24.0 | 26.0 | 1463 | 1595 |
8 | 12 | 2N | Tirro Elia Luigi | 1668 | 1538 | ITA | 4.5 | 21.0 | 23.5 | 1436 | 1497 |
9 | 2 | FM | Gromovs Sergejs | 2216 | 1959 | ITA | 4 | 30.5 | 34.0 | 1909 | 1810 |
10 | 20 | 2N | Chieppa Giuseppe | 1339 | 1624 | ITA | 4 | 25.0 | 27.0 | 1574 | 1547 |
11 | 8 | CM | Rubillo Vincenzo | 1860 | 1695 | ITA | 4 | 24.5 | 27.0 | 1645 | 1614 |
12 | 14 | NC | Scivittaro Federico | 1600 | 1620 | ITA | 4 | 24.5 | 27.0 | 1570 | 1620 |
13 | 11 | 1N | Pelyushenko Vladyslav | 1676 | 1546 | ITA | 4 | 24.5 | 26.5 | 1496 | 1567 |
14 | 32 | NC | Perrone Michele | 0 | 1617 | ITA | 4 | 24.0 | 26.5 | 1567 | 1485 |
15 | 9 | 1N | Terzano Francesco | 1790 | 1529 | ITA | 4 | 21.5 | 24.0 | 1479 | 1512 |
16 | 5 | CM | Santeramo Domenico | 2059 | 1564 | ITA | 3.5 | 24.5 | 28.0 | 1564 | 1640 |
17 | 13 | 2N | Buono Carmelino | 1655 | 1469 | ITA | 3.5 | 23.5 | 26.0 | 1469 | 1566 |
18 | 18 | 2N | Totta Michele Mario | 1383 | 1403 | ITA | 3.5 | 21.5 | 23.0 | 1403 | 1375 |
19 | 31 | NC | Mazzeo Carlo | 0 | 1315 | ITA | 3.5 | 21.0 | 23.0 | 1315 | 1393 |
20 | 22 | NC | Maggiulli Alessandro | 1267 | 1430 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 1430 | 1382 |
21 | 25 | NC | Santoro Marco Antonio | 1048 | 1565 | ITA | 3 | 25.0 | 26.0 | 1615 | 1465 |
22 | 23 | NC | Devitofrancesco Daniele | 1232 | 1305 | ITA | 3 | 22.5 | 23.5 | 1355 | 1389 |
23 | 28 | NC | Del Tito Luca | 0 | 1283 | ITA | 3 | 21.0 | 21.5 | 1333 | 1311 |
24 | 26 | 1N | Grimaldi Pasquale | 0 | 1342 | ITA | 3 | 19.5 | 20.0 | 1392 | 1244 |
25 | 17 | NC | Rezzolla Leonardo | 1388 | 1022 | ITA | 3 | 16.5 | 17.0 | 1072 | 1197 |
26 | 15 | 2N | Iannitto Antonio | 1580 | 1330 | ITA | 2.5 | 22.5 | 25.0 | 1432 | 1464 |
27 | 29 | NC | La torre Gioele | 0 | 1328 | ITA | 2.5 | 21.5 | 24.0 | 1430 | 1414 |
28 | 30 | NC | Mastrogiacomo Ettore | 0 | 1273 | ITA | 2.5 | 20.5 | 22.0 | 1375 | 1359 |
29 | 16 | 2N | Russo Giuseppe | 1437 | 1167 | ITA | 2.5 | 18.0 | 18.5 | 1269 | 1330 |
30 | 27 | 2N | Crainicean Cornel | 0 | 1081 | ITA | 2 | 20.5 | 21.5 | 1239 | 1328 |
31 | 24 | NC | Devitofrancesco Riccardo | 1119 | 1131 | ITA | 2 | 18.5 | 19.0 | 1289 | 1219 |
32 | 21 | NC | Grilli Luca | 1295 | 1049 | ITA | 1.5 | 18.0 | 18.5 | 1279 | 1265 |
33 | 34 | NC | Santoro Giacomo | 0 | 846 | ITA | 1 | 14.5 | 15.0 | 1155 | 1130 |
34 | 33 | NC | Rezzolla Michele | 0 | 755 | ITA | 0.5 | 15.0 | 16.0 | 1177 | 1120 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |