15th Chess Festival "Messina"
Open C ELO <1500
Messina - ITA
03-08 Jan 2023
Join us: t/me/openMessina2023C
Standings round 7
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | NC | OTERA Alberto | 999 | 1989 | ITA | 7 | 34.0 | 30.0 | 1188.7 |
2 | 32 | Zagrebelnyi Oleksandr | 999 | 1483 | UKR | 5.5 | 30.5 | 28.5 | 1253.0 | |
3 | 5 | NC | MARRAPODI Corrado | 1299 | 1211 | ITA | 5 | 31.0 | 27.5 | 1053.3 |
4 | 1 | 3N | BORRELLO Massimiliano | 1464 | 1264 | ITA | 5 | 29.0 | 27.5 | 1105.6 |
5 | 7 | NC | LICENZIATO Filippo Maria | 1246 | 1159 | ITA | 5 | 28.0 | 25.5 | 1001.3 |
6 | 11 | Cherian Shijo | 1123 | 1246 | IND | 5 | 27.5 | 25.5 | 1087.6 | |
7 | 16 | NC | ALIA Matteo Maria | 999 | 1224 | ITA | 4.5 | 31.5 | 29.0 | 1121.9 |
8 | 2 | NC | SCOGLIO Lorenzo | 1392 | 1216 | ITA | 4.5 | 28.0 | 26.0 | 1113.9 |
9 | 9 | NC | GERVASI Alessio | 1191 | 1179 | ITA | 4 | 28.0 | 25.5 | 1129.0 |
10 | 3 | 2N | MAZZAGLIA Antonino | 1319 | 1159 | ITA | 4 | 26.5 | 24.5 | 1034.2 |
11 | 19 | NC | CALDERONIO Vincenzo | 999 | 1172 | ITA | 4 | 26.0 | 24.0 | 1171.7 |
12 | 21 | NC | DE LUCA Cristian | 999 | 1234 | ITA | 4 | 24.0 | 22.5 | 1184.0 |
13 | 13 | NC | GERVASI Giulia | 1047 | 1192 | ITA | 4 | 23.5 | 21.5 | 1142.1 |
14 | 18 | NC | BONGIORNO Elio | 999 | 1122 | ITA | 4 | 22.5 | 21.0 | 1064.5 |
15 | 14 | NC | MEZZASALMA Benedetto | 1015 | 1189 | ITA | 3.5 | 27.5 | 25.5 | 1189.3 |
16 | 29 | NC | PALERMO Gregorio | 999 | 947 | ITA | 3.5 | 21.5 | 19.5 | 1095.8 |
17 | 26 | NC | MUSOLINO Roberto | 999 | 1074 | ITA | 3.5 | 17.0 | 15.5 | 1073.7 |
18 | 25 | NC | MERLINO Raffaele | 999 | 1109 | ITA | 3 | 25.5 | 24.0 | 1159.3 |
19 | 6 | 3N | GALLO Fausto | 1290 | 1026 | ITA | 3 | 25.5 | 23.0 | 1075.9 |
20 | 10 | Henriquez Prado Victoria | 1144 | 1084 | CHI | 3 | 25.0 | 22.5 | 1134.4 | |
21 | 28 | NC | PALERMO Giovanni | 999 | 1016 | ITA | 3 | 24.5 | 22.5 | 1140.8 |
22 | 8 | NC | GAGLIANO Giuseppe | 1219 | 959 | ITA | 3 | 21.0 | 19.0 | 1009.1 |
23 | 30 | NC | SCHEMBRA Giovanni | 999 | 921 | ITA | 3 | 18.5 | 17.0 | 1045.5 |
24 | 24 | NC | MERLINO Domenico Nunzio Pio | 999 | 991 | ITA | 3 | 18.0 | 16.0 | 1040.6 |
25 | 23 | NC | LA SPINA Alberto | 999 | 1026 | ITA | 2.5 | 24.0 | 22.0 | 1127.6 |
26 | 31 | NC | SPAGNOLO Filippo | 999 | 961 | ITA | 2 | 23.0 | 21.5 | 1119.3 |
27 | 12 | NC | IACONO Giancarlo | 1070 | 918 | ITA | 2 | 23.0 | 20.5 | 1076.1 |
28 | 17 | NC | BOLOGNARI Laura | 999 | 804 | ITA | 2 | 22.0 | 21.0 | 1076.5 |
29 | 4 | NC | MARESCO Ciro | 1308 | 848 | ITA | 2 | 21.5 | 20.0 | 1005.9 |
30 | 22 | NC | GIACOBBE Pietro | 999 | 1144 | ITA | 1.5 | 23.0 | 20.5 | 1144.3 |
31 | 20 | NC | CARNEVALE Lorenzo | 999 | 754 | ITA | 1.5 | 16.5 | 15.5 | 1076.3 |
32 | 15 | NC | ADELARDI Luigi | 999 | 276 | ITA | 1 | 17.0 | 16.0 | 1076.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |