15th Chess Festival "Messina"
Open B ≥1200 Elo <1800
Messina - ITA
02-08 Jan 2023
Join us: t/me/openMessina2023B
Standings round 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Aziz Daniel | 1719 | 1881 | NED | 7.5 | 48.5 | 46.5 | 1607.8 | |
2 | 6 | CN | CANGIANO Federico | 1729 | 1820 | ITA | 7 | 50.0 | 46.5 | 1600.4 |
3 | 11 | Pheasant Andrew J | 1674 | 1772 | USA | 6.5 | 52.5 | 48.0 | 1605.9 | |
4 | 29 | NC | BUFFA Elena | 1456 | 1798 | ITA | 6.5 | 45.0 | 42.0 | 1631.9 |
5 | 18 | 3N | CENTORRINO Andrea | 1542 | 1711 | ITA | 6 | 51.5 | 48.0 | 1585.6 |
6 | 14 | 2N | VENDRAME Luca | 1627 | 1742 | ITA | 6 | 49.5 | 45.0 | 1617.1 |
7 | 1 | 1N | FERRIGNO Vincenzo | 1778 | 1666 | ITA | 6 | 47.5 | 45.5 | 1540.9 |
8 | 20 | 1N | COTTONE Salvatore | 1525 | 1784 | ITA | 6 | 47.5 | 44.0 | 1658.6 |
9 | 17 | 2N | BERTOLDO IVAN | 1561 | 1645 | ITA | 6 | 41.5 | 38.5 | 1520.1 |
10 | 12 | 2N | GERVASI Pietro | 1660 | 1633 | ITA | 5.5 | 52.5 | 48.0 | 1552.7 |
11 | 7 | 2N | BARNA Marco | 1726 | 1581 | ITA | 5.5 | 49.5 | 46.0 | 1501.3 |
12 | 3 | 1N | CANNELLA Carlo Umberto | 1768 | 1579 | ITA | 5.5 | 48.0 | 45.5 | 1499.3 |
13 | 36 | NC | ISGRO Andrea Fortunato | 1374 | 1759 | ITA | 5.5 | 45.0 | 42.0 | 1679.0 |
14 | 5 | Qwarfort Fredrik | 1751 | 1516 | SWE | 5 | 50.5 | 46.5 | 1473.0 | |
15 | 9 | 2N | NOTO Federico | 1710 | 1530 | ITA | 5 | 45.0 | 41.5 | 1487.3 |
16 | 23 | 3N | CALCARA Giuseppe | 1515 | 1603 | ITA | 5 | 42.0 | 39.0 | 1560.2 |
17 | 13 | CM | VALASTRO Mario | 1658 | 1447 | ITA | 5 | 41.0 | 38.5 | 1404.3 |
18 | 16 | Abarca Lizana Victor Alfredo | 1579 | 1458 | CHI | 5 | 41.0 | 38.0 | 1415.4 | |
19 | 35 | NC | FALDETTA Antonio | 1376 | 1640 | ITA | 5 | 39.5 | 38.0 | 1596.8 |
20 | 26 | 1N | BEVILACQUA Michele | 1507 | 1486 | ITA | 5 | 38.5 | 36.5 | 1442.9 |
21 | 38 | NC | CAMBRIA CHIARA | 1365 | 1510 | ITA | 5 | 37.0 | 34.0 | 1467.2 |
22 | 24 | 2N | FRANCESCHINO Luca | 1515 | 1412 | ITA | 5 | 36.5 | 34.0 | 1369.2 |
23 | 31 | 3N | ALESSI Clio | 1430 | 1482 | ITA | 5 | 35.5 | 34.0 | 1438.7 |
24 | 44 | BELL Luke | 1269 | 1583 | RSA | 4.5 | 44.0 | 40.5 | 1583.2 | |
25 | 25 | 2N | BANDIERAMONTE Enrico | 1507 | 1501 | ITA | 4.5 | 42.0 | 39.0 | 1501.1 |
26 | 42 | NC | BILYK Nikolay | 1302 | 1549 | ITA | 4.5 | 41.5 | 38.5 | 1549.3 |
27 | 27 | 3N | PALERMO Augusto | 1503 | 1491 | ITA | 4.5 | 38.5 | 36.0 | 1490.7 |
28 | 37 | NC | ZANGLA GIUSEPPE | 1372 | 1414 | ITA | 4.5 | 33.5 | 32.0 | 1414.4 |
29 | 2 | 1N | SAVITTERI CALOGERO | 1778 | 1429 | ITA | 4 | 42.5 | 39.5 | 1428.6 |
30 | 15 | 1N | FURNARI Francesco | 1624 | 1416 | ITA | 4 | 42.5 | 39.5 | 1416.0 |
31 | 43 | NC | PULVIRENTI Davide | 1299 | 1522 | ITA | 4 | 40.0 | 37.5 | 1565.2 |
32 | 33 | NC | MUSOLINO Luigi | 1383 | 1440 | ITA | 4 | 40.0 | 36.5 | 1526.8 |
33 | 40 | 3N | FARGETTA Marco | 1308 | 1487 | ITA | 4 | 38.0 | 35.5 | 1529.6 |
34 | 41 | NC | TAORMINA Antonino | 1306 | 1463 | ITA | 3.5 | 40.0 | 37.5 | 1543.4 |
35 | 10 | 2N | MAZZUCA Marco | 1690 | 1334 | ITA | 3.5 | 39.5 | 37.5 | 1413.9 |
36 | 45 | NC | CIRAULO Silvia | 1262 | 1553 | ITA | 3.5 | 36.5 | 35.0 | 1596.4 |
37 | 21 | 3N | CRUPI Alfredo | 1520 | 1247 | ITA | 3.5 | 35.0 | 32.5 | 1326.9 |
38 | 48 | NC | FARGETTA Chiara | 1159 | 1276 | ITA | 3.5 | 33.5 | 31.0 | 1355.6 |
39 | 30 | 2N | GALANTE Benedetto | 1445 | 1341 | ITA | 3.5 | 32.0 | 30.5 | 1421.4 |
40 | 46 | NC | MARTINO Antonio | 1233 | 1308 | ITA | 3 | 39.0 | 37.0 | 1466.3 |
41 | 4 | 1N | PAFUMI Francesco Roberto | 1766 | 1203 | ITA | 3 | 36.5 | 34.0 | 1305.3 |
42 | 49 | NC | SCHEMBRA Serena | 1157 | 1291 | ITA | 3 | 36.5 | 33.0 | 1484.3 |
43 | 39 | NC | DE VITA Bruno | 1313 | 1319 | ITA | 3 | 33.0 | 31.5 | 1444.4 |
44 | 47 | NC | CIRAULO Basilio Vladimir | 1198 | 1242 | ITA | 3 | 31.5 | 29.5 | 1434.5 |
45 | 34 | 3N | BARBERI Gaetano | 1379 | 1252 | ITA | 3 | 30.0 | 28.5 | 1409.6 |
46 | 32 | NC | DELLUTRI Luigi | 1407 | 1285 | ITA | 2 | 35.5 | 34.0 | 1505.2 |
47 | 22 | 3N | GANGEMI Domenico | 1518 | 1051 | ITA | 2 | 31.5 | 30.0 | 1373.0 |
48 | 28 | 2N | INGLESE Gioacchino Guido | 1463 | 1077 | ITA | 1 | 31.0 | 29.0 | 1350.3 |
49 | 19 | 3N | LA BARBERA Marcello | 1529 | 574 | ITA | 0 | 27.0 | 26.0 | 1373.7 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |