Players Pairings Standings

Torino International Open
Open A

Torino - ITA

05-11 Dec 2022

Standings round 8

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT Buc1 ARO.
1 5 Gallo Ivan 1920 2142 ITA 7 33.5 31.5 1806.0
2 17 Costabile Vincenzo 1827 2008 ITA 6.5 37.5 35.0 1778.0
3 2 Pohoata Ionut-Silviu 1956 1994 ROU 5.5 37.5 34.0 1852.6
4 16 Cristea Davide 1828 1960 ITA 5.5 37.0 34.5 1819.3
5 1 Marincolo Piercarlo 1961 1955 ITA 5.5 33.0 30.0 1814.0
6 19 Munoz Cardenas Spartacus 1807 1936 VEN 5.5 31.5 30.0 1795.0
7 20 Doromeychuk Anton 1799 1925 ITA 5 38.0 36.0 1830.4
8 8 Aimone Andrea 1906 1889 ITA 5 37.0 34.0 1793.6
9 29 Lubino Adrien 1748 1881 FRA 5 34.0 30.5 1831.3
10 22 Ekrami Talab Farhad 1791 1895 IRI 5 33.5 32.0 1845.4
11 18 Vespe Francesco Antonio 1812 1888 ITA 5 31.5 29.0 1792.5
12 3 Bergero Simone 1943 1944 ITA 5 31.0 28.5 1785.7
13 6 Roccasalva Pietro 1910 1837 ITA 5 30.0 28.0 1742.1
14 12 Giacometto Mario 1853 1865 ITA 5 29.5 29.5 1807.5
15 4 Riekenbrauk Joerg 1927 1829 GER 4.5 32.0 29.5 1785.8
16 7 Zavattero Andrea 1908 1796 ITA 4.5 29.5 27.5 1752.9
17 32 Rametta Marcello 1713 1816 ITA 4.5 29.0 27.0 1773.0
18 13 Rinaudo Giada 1852 1885 ITA 4 38.0 35.0 1884.9
19 9 Di Chiara Mauro 1874 1824 ITA 4 36.0 33.5 1823.5
20 31 Chiabrando Davide 1718 1844 ITA 4 34.5 31.0 1843.9
21 43 Lania Michele 1601 1788 ITA 4 33.5 30.5 1837.6
22 11 Vozza Nicola 1860 1755 ITA 4 31.0 28.5 1754.6
23 39 Cairo Serge 1642 1754 FRA 4 27.0 25.0 1753.8
24 26 Zerbin Simone 1767 1750 ITA 4 27.0 25.0 1749.8
25 24 Bruno Eleonora 1770 1771 ITA 4 22.5 22.5 1713.7
26 33 Catalano Leonardo 1703 1780 ITA 3.5 36.0 32.0 1823.1
27 14 Zheng Alessio 1841 1804 ITA 3.5 35.5 33.5 1804.1
28 10 Beccaris Gabriele 1872 1707 ITA 3.5 34.0 31.0 1749.9
29 27 Ronzano Luca 1764 1665 ITA 3 36.5 34.5 1823.0
30 36 Degiorgis Giorgio 1696 1844 ITA 3 34.5 31.5 1844.3
31 30 Risso Alessandro 1724 1714 ITA 3 31.0 29.5 1800.5
32 37 Figari Andrea 1677 1631 ITA 3 26.5 25.0 1717.6
33 38 Vetrugno Marco 1650 1565 ITA 3 25.5 24.0 1723.0
34 34 DAngelo Giovanni 1703 1650 ITA 3 25.0 23.5 1736.8
35 41 Delfino Dario 1615 1557 ITA 2.5 34.0 31.5 1787.0
36 21 Guarneri Giuseppe 1795 1710 ITA 2.5 31.0 29.0 1766.8
37 28 Di Muro Luigi 1759 1722 ITA 2.5 30.0 28.0 1778.8
38 15 Di Lascio Savino 1835 1641 ITA 2 33.0 30.5 1765.8
39 25 Rausa Giulio 1768 1618 ITA 2 27.0 25.5 1776.3
40 40 Carradori Niccolo 1615 1422 ITA 2 25.5 24.0 1731.4
41 35 Forno Roberto 1698 1529 ITA 1.5 30.0 27.5 1758.6
42 42 Iacono Lorenzo Maria 1613 1397 ITA 1.5 28.0 25.5 1763.4
43 23 DIndia Bruno 1773 1728 ITA 1 30.0 28.0 1853.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents