CIA 2023 CRA Lombardia
Gallarate - ITA
26-28 May 2023
Standings round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Genocchio Daniele | 2356 | 2821 | ITA | 5 | 14.5 | 17.5 | 2020.8 |
2 | 3 | FM | Boraso Alessio | 2322 | 2748 | ITA | 5 | 14.5 | 16.5 | 1948.0 |
3 | 9 | WFM | Cassi Elisa | 2146 | 2222 | ITA | 4 | 16.0 | 18.0 | 1982.0 |
4 | 6 | IM | Damia Angelo | 2233 | 2134 | ITA | 4 | 14.5 | 16.0 | 1893.8 |
5 | 4 | FM | Loiacono Leonardo | 2301 | 2184 | ITA | 4 | 13.5 | 16.0 | 1944.0 |
6 | 2 | FM | Loiacono Antonio | 2350 | 2149 | ITA | 4 | 13.5 | 15.5 | 1909.4 |
7 | 10 | CN | Quaranta Cristiano | 2107 | 2090 | ITA | 4 | 13.0 | 15.0 | 1850.0 |
8 | 13 | CN | Urbani Gabriel | 2011 | 2068 | ITA | 4 | 13.0 | 15.0 | 1828.0 |
9 | 29 | 1N | Viale Daniele | 1771 | 2042 | ITA | 4 | 13.0 | 14.0 | 1802.4 |
10 | 7 | M | Motola Jacopo | 2213 | 2043 | ITA | 4 | 12.0 | 14.0 | 1802.8 |
11 | 38 | 2N | Marcenaro Alessandro | 1724 | 1896 | ITA | 4 | 11.0 | 12.0 | 1655.6 |
12 | 27 | 1N | Baldeschi Niccolo | 1805 | 2082 | ITA | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 1933.2 |
13 | 5 | FM | Pegno Mattia | 2272 | 1932 | ITA | 3.5 | 12.5 | 15.0 | 1783.0 |
14 | 28 | 1N | Guernieri Luca | 1791 | 1893 | ITA | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 1744.0 |
15 | 15 | CN | Bonassi Tommaso | 2000 | 1810 | ITA | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 1661.0 |
16 | 16 | CN | Liloni Francesco Mattia | 1975 | 1981 | ITA | 3 | 15.5 | 17.0 | 1909.2 |
17 | 20 | 1N | Ballabio Pietro | 1861 | 1802 | ITA | 3 | 14.0 | 15.0 | 1730.4 |
18 | 19 | 1N | Carrideo Simone | 1891 | 1887 | ITA | 3 | 13.5 | 16.0 | 1815.0 |
19 | 23 | 1N | Pierpaoli Francesco | 1826 | 1908 | ITA | 3 | 13.5 | 15.5 | 1836.4 |
20 | 24 | 1N | Simonelli Mattia | 1824 | 1857 | ITA | 3 | 13.5 | 15.5 | 1784.6 |
21 | 11 | CN | Pirrello Christian | 2071 | 1731 | ITA | 3 | 13.0 | 15.5 | 1658.8 |
22 | 43 | 2N | Frattini Andrea | 1668 | 1921 | ITA | 3 | 13.0 | 14.0 | 1849.2 |
23 | 25 | 1N | Di Liberto Michele | 1818 | 1807 | ITA | 3 | 12.5 | 14.0 | 1735.2 |
24 | 21 | CN | Mazzarone Maurizio | 1837 | 1901 | ITA | 3 | 12.5 | 14.0 | 1707.8 |
25 | 8 | CN | Pozzari Simone | 2147 | 1730 | ITA | 3 | 11.5 | 13.5 | 1658.0 |
26 | 14 | CN | Lamartina Davide Mariano | 2008 | 1860 | ITA | 3 | 11.5 | 13.0 | 1787.6 |
27 | 18 | CN | Soncin Denis | 1912 | 1729 | ITA | 3 | 11.5 | 13.0 | 1535.5 |
28 | 59 | 3N | Fiorito Ivan | 1542 | 1630 | ITA | 3 | 10.5 | 10.5 | 1557.8 |
29 | 39 | 2N | Cremaschi Paolo | 1697 | 1634 | ITA | 3 | 10.0 | 11.5 | 1562.2 |
30 | 65 | NC | Davanzo Lancharro Aitor | 1458 | 1692 | ITA | 3 | 10.0 | 11.0 | 1620.4 |
31 | 75 | NC | Clerici Edoardo Maria | 1370 | 1894 | ITA | 3 | 9.5 | 11.0 | 1701.0 |
32 | 51 | 2N | Pernigotti Jacopo | 1619 | 1601 | ITA | 3 | 9.5 | 11.0 | 1407.5 |
33 | 46 | 2N | Tramontano Federico | 1650 | 1592 | ITA | 3 | 9.5 | 10.5 | 1591.8 |
34 | 41 | 2N | Galli Agostino | 1687 | 1416 | ITA | 3 | 9.5 | 10.5 | 1344.2 |
35 | 93 | NC | Gentili Davide Mario | 999 | 1601 | ITA | 3 | 9.0 | 10.5 | 1529.4 |
36 | 52 | 2N | Carradori Niccolo | 1602 | 1851 | ITA | 3 | 9.0 | 10.0 | 1658.0 |
37 | 30 | 1N | Di Bartolomeo Adrian | 1765 | 1866 | ITA | 2.5 | 14.0 | 16.5 | 1865.8 |
38 | 94 | NC | Rondena Emiliano | 999 | 1767 | ITA | 2.5 | 11.5 | 14.0 | 1767.0 |
39 | 40 | 2N | Zamboni Matteo | 1689 | 1505 | ITA | 2.5 | 11.5 | 13.5 | 1505.4 |
40 | 57 | 3N | Cantavenera Riccardo | 1559 | 1605 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1510.3 |
41 | 67 | 3N | Cara Romeo Lavinia | 1432 | 1683 | ITA | 2.5 | 10.5 | 12.0 | 1682.6 |
42 | 64 | NC | Martorana Alessio | 1468 | 1640 | ITA | 2.5 | 10.5 | 12.0 | 1639.8 |
43 | 44 | 2N | Bachi Jacopo | 1666 | 1573 | ITA | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 1572.6 |
44 | 60 | 2N | Soncin Riccardo | 1542 | 1681 | ITA | 2.5 | 10.5 | 11.0 | 1585.8 |
45 | 36 | 2N | Caputo Lorenzo | 1728 | 1496 | ITA | 2.5 | 10.5 | 11.0 | 1496.2 |
46 | 69 | NC | Abategiovanni Carlo Andrea | 1420 | 1797 | ITA | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 1796.6 |
47 | 56 | 3N | Breggia Bicchiere Antonio | 1563 | 1749 | ITA | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 1654.3 |
48 | 34 | 2N | Cedoni Gabriele | 1733 | 1509 | ITA | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 1509.0 |
49 | 47 | 2N | Gemma Stefano | 1649 | 1503 | ITA | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 1503.2 |
50 | 31 | CN | Sartorio Diego | 1760 | 1363 | ITA | 2.5 | 9.0 | 10.5 | 1362.8 |
51 | 81 | NC | Di Sabato Giovanni | 1270 | 1591 | ITA | 2.5 | 8.5 | 10.0 | 1591.0 |
52 | 12 | CN | Cagnotto Marco | 2065 | 2005 | ITA | 2 | 14.0 | 16.0 | 1880.3 |
53 | 17 | 1N | Vada Riccardo | 1915 | 1784 | ITA | 2 | 13.0 | 15.5 | 1783.5 |
54 | 22 | 1N | Giannini Mario | 1833 | 1635 | ITA | 2 | 12.5 | 14.5 | 1707.2 |
55 | 45 | 1N | Foroni Francesco | 1661 | 1583 | ITA | 2 | 12.5 | 14.0 | 1655.0 |
56 | 33 | 1N | Rausa Giulio | 1739 | 1633 | ITA | 2 | 12.5 | 13.5 | 1633.3 |
57 | 54 | 2N | Lanza Francesco Paolo | 1572 | 1573 | ITA | 2 | 12.0 | 13.0 | 1573.3 |
58 | 68 | NC | Borrelli Andrea | 1425 | 1498 | ITA | 2 | 12.0 | 12.5 | 1569.6 |
59 | 35 | 1N | Zuccoli Maurizio | 1733 | 1432 | ITA | 2 | 12.0 | 12.0 | 1504.4 |
60 | 66 | 3N | Baldi Matteo | 1432 | 1566 | ITA | 2 | 11.5 | 13.5 | 1566.3 |
61 | 61 | 3N | Bera Pietro | 1508 | 1720 | ITA | 2 | 11.5 | 13.0 | 1792.0 |
62 | 55 | 2N | Maffeis Fabio | 1569 | 1428 | ITA | 2 | 11.5 | 12.0 | 1500.2 |
63 | 49 | 1N | Palminteri Vincenzo | 1636 | 1445 | ITA | 2 | 11.0 | 12.5 | 1516.6 |
64 | 79 | NC | Toscano Niccolo | 1283 | 1455 | ITA | 2 | 11.0 | 11.5 | 1526.8 |
65 | 50 | 2N | Jamous Manuel | 1624 | 1327 | ITA | 2 | 11.0 | 11.5 | 1399.2 |
66 | 58 | 2N | Gentili Francesco Luca | 1557 | 1330 | ITA | 2 | 10.5 | 11.5 | 1401.8 |
67 | 53 | 2N | Dettori Jan | 1576 | 1445 | ITA | 2 | 10.0 | 10.0 | 1517.2 |
68 | 71 | M | Longo Giovanni | 1389 | 1497 | ITA | 2 | 9.5 | 10.5 | 1568.6 |
69 | 95 | NC | Valvano Fabian | 999 | 1351 | ITA | 2 | 9.5 | 10.5 | 1543.8 |
70 | 92 | NC | Fiorenzi Michele | 999 | 1308 | ITA | 2 | 9.5 | 10.5 | 1500.5 |
71 | 70 | NC | Pambieri Victor | 1392 | 1495 | ITA | 2 | 9.5 | 10.5 | 1494.8 |
72 | 37 | 1N | Favini Matteo | 1725 | 1378 | ITA | 2 | 9.5 | 10.0 | 1450.0 |
73 | 85 | NC | Vignale Luca Giovanni | 1211 | 1395 | ITA | 2 | 9.5 | 10.0 | 1394.5 |
74 | 86 | NC | Luciani Amedeo | 1128 | 1339 | ITA | 2 | 7.5 | 8.5 | 1531.8 |
75 | 26 | 1N | Novi Giuseppe | 1808 | 1454 | ITA | 1.5 | 13.0 | 14.5 | 1603.0 |
76 | 62 | NC | Lunghi Daniele | 1494 | 1492 | ITA | 1.5 | 12.0 | 12.5 | 1641.0 |
77 | 42 | 1N | Tagliaferri Valerio | 1685 | 1264 | ITA | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 1413.4 |
78 | 63 | 3N | Maffeis Federico | 1478 | 1495 | ITA | 1.5 | 11.5 | 12.0 | 1644.0 |
79 | 74 | NC | Giorgetti Simone | 1378 | 1556 | ITA | 1.5 | 10.5 | 12.5 | 1705.0 |
80 | 82 | NC | Guarnieri Federico | 1270 | 1391 | ITA | 1.5 | 10.5 | 11.0 | 1539.8 |
81 | 77 | NC | Trevisan Alessandra | 1345 | 1155 | SUI | 1.5 | 10.5 | 11.0 | 1303.6 |
82 | 76 | NC | Sirignano Angela | 1348 | 1437 | ITA | 1.5 | 9.5 | 10.5 | 1585.8 |
83 | 32 | 2N | De Nicola Luca | 1743 | 1276 | ITA | 1.5 | 9.5 | 10.5 | 1425.4 |
84 | 72 | NC | Gerosa Ottavio | 1384 | 1359 | ITA | 1 | 12.0 | 14.0 | 1552.3 |
85 | 91 | NC | Ferrari Davide | 999 | 1210 | ITA | 1 | 11.0 | 11.0 | 1450.0 |
86 | 80 | NC | Negri Giancarlo | 1278 | 1232 | ITA | 1 | 10.5 | 12.0 | 1472.4 |
87 | 84 | NC | Giovetti Valerio | 1250 | 1253 | ITA | 1 | 10.5 | 10.5 | 1493.2 |
88 | 73 | NC | Raffa Aaron | 1379 | 1592 | ITA | 1 | 10.0 | 11.5 | 1716.7 |
89 | 83 | NC | Sorgi Franco | 1261 | 1358 | ITA | 1 | 10.0 | 11.5 | 1598.2 |
90 | 89 | NC | Aceti Dalila Asia | 1015 | 718 | ITA | 1 | 7.5 | 8.0 | 1517.8 |
91 | 78 | NC | Gualano Roberto | 1329 | 1181 | ITA | 0.5 | 10.5 | 12.0 | 1502.5 |
92 | 88 | NC | Nicola Alessandro | 1096 | 1136 | ITA | 0.5 | 9.0 | 10.5 | 1501.8 |
93 | 48 | 2N | Bazhdari Mark | 1637 | 1006 | ITA | 0 | 9.5 | 10.5 | 1806.0 |
94 | 90 | NC | Cara Romeo Giuseppe | 999 | 565 | ITA | 0 | 9.0 | 10.5 | 1364.8 |
95 | 87 | NC | Franco Teves Inti Mahatma | 1122 | 620 | ITA | 0 | 8.0 | 9.0 | 1420.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |